Rating | Name of institution | Guardian score / 100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student: staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value- added score /10 | Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London School of Economics | 100.0 | 87 | 92 | 80 | 11.3 | 9 | 450 | 6 | 67 |
2 | Oxford | 96.1 | 93 | 94 | 68 | 11.1 | 504 | 7 | ||
3 | Cambridge | 92.8 | 98 | 95 | 72 | 17.2 | 521 | 5 | ||
4 | UCL | 91.2 | 96 | 97 | 63 | 17.7 | 9 | 457 | 8 | 63 |
5 | St Andrews | 88.2 | 89 | 97 | 64 | 19.1 | 9 | 454 | 8 | |
6 | Queen’s, Belfast | 81.6 | 85 | 95 | 72 | 19.0 | 5 | 384 | ||
7 | Glasgow | 81.5 | 85 | 94 | 70 | 19.1 | 6 | 434 | ||
8 | Manchester | 77.8 | 92 | 97 | 73 | 19.1 | 6 | 383 | 5 | 54 |
9 | Edinburgh | 76.9 | 84 | 89 | 52 | 19.3 | 9 | 449 | 7 | |
10 | Kent | 73.3 | 85 | 90 | 51 | 14.2 | 5 | 343 | 7 | 60 |
11 | Durham | 72.1 | 86 | 88 | 52 | 19.1 | 7 | 420 | 3 | 61 |
12 | SOAS | 71.5 | 72 | 82 | 51 | 13.1 | 7 | 421 | 3 | |
13 | Goldsmiths | 68.7 | 89 | 95 | 61 | 18.8 | 2 | 331 | 9 | 42 |
14 | Sussex | 67.8 | 90 | 93 | 50 | 20.3 | 3 | 356 | 7 | 62 |
15 | Aberdeen | 66.7 | 92 | 93 | 71 | 26.8 | 4 | 352 | 8 | |
16 | Brunel | 61.1 | 83 | 89 | 62 | 22.9 | 4 | 309 | 5 | |
17 | Oxford Brookes | 54.7 | 59 | 75 | 59 | 16.6 | 4 | 320 | 3 | |
18 | Liverpool John Moores | 43.3 | 65 | 81 | 57 | 28.3 | 2 | 302 | ||
19 | Roehampton | 36.9 | 78 | 81 | 64 | 25.9 | 2 | 236 | 1 |
英国留学 2013年《卫报》人类学Anthropology专业排名
分享