排名 | 学校 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 总分 |
1 | 麻省理工学院(MIT) | 99.3 | 83.2 | 88.9 | 96.7 |
美国 | |||||
2 | 哈佛大学 | 96.4 | 97 | 96.5 | 96.5 |
美国 | |||||
3 | 加州大学洛杉矶分校 | 100 | 86.4 | 74.4 | 96.1 |
美国 | |||||
4 | 斯坦福大学 | 95.9 | 87.7 | 81.1 | 93.6 |
美国 | |||||
5 | 牛津大学 | 94.1 | 96 | 83.9 | 93.3 |
6 | 剑桥大学 | 91.8 | 94.4 | 81.7 | 91.1 |
英国 | |||||
7 | 爱丁堡大学 | 88.5 | 83.1 | 81.5 | 87.3 |
8 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 89.8 | 83 | 68.3 | 87 |
美国 | |||||
9 | 澳大利亚国立大学 | 83.4 | 100 | 97.8 | 86.5 |
澳大利亚 | |||||
9 | 东京大学 | 89.2 | 88.8 | 62.5 | 86.5 |
日本 | |||||
11 | 芝加哥大学 | 85.7 | 81.5 | 91.8 | 85.9 |
美国 | |||||
12 | 普林斯顿大学 | 84.7 | 83.3 | 95 | 85.6 |
美国 | |||||
13 | 宾夕法尼亚大学 | 86.5 | 78.9 | 81 | 85.2 |
美国 | |||||
14 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 88.2 | 60.9 | 81.4 | 84.8 |
美国 | |||||
15 | 伦敦大学学院 | 83.4 | 84.7 | 92.9 | 84.5 |
英国 | |||||
16 | 多伦多大学 | 83.2 | 81.4 | 90.3 | 83.7 |
加拿大 | |||||
17 | 麦吉尔大学 | 81.5 | 82.5 | 87.4 | 82.2 |
加拿大 | |||||
17 | 杜魁北克大学 | 90.9 | 46.??4 | 48.5 | 82.2 |
加拿大 | |||||
19 | 墨尔本大学 | 80.8 | 91.7 | 74.7 | 81.3 |
澳大利亚 | |||||
20 | 悉尼大学 | 82.7 | 86.9 | 61.6 | 81 |
澳大利亚 | |||||
21 | 北京大学 | 85.6 | 84.6 | 21.9 | 79.1 |
中国 | |||||
22 | 密歇根大学 | 77.7 | 81.1 | 84.6 | 78.7 |
美国 | |||||
23 | 耶鲁大学 | 76.3 | 87.7 | 83.7 | 78.2 |
美国 | |||||
24 | 京都大学 | 79.3 | 85.3 | 60.2 | 78 |
日本 | |||||
25 | 阿姆斯特丹大学 | 81 | 50.7 | 66.5 | 76.5 |
荷兰 | |||||
25 | 英属哥伦比亚大学 | 75.5 | 79.7 | 81.5 | 76.5 |
加拿大 | |||||
27 | 康奈尔大学 | 74.1 | 78.3 | 88.6 | 76 |
美国 | |||||
28 | 得克萨斯大学奥斯汀校区 | 75 | 68.2 | 87.1 | 75.5 |
美国 | |||||
29 | 柏林洪堡大学 | 80.6 | 57.1 | 50.9 | 75.3 |
德国 | |||||
29 | 俄亥俄州立大学 | 79.3 | 59.4 | 59.2 | 75.3 |
美国 | |||||
29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 75.3 | 70.4 | 79.7 | 75.3 |
美国 | |||||
32 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 76.3 | 58 | 80.2 | 74.9 |
美国 | |||||
32 | 昆士兰大学 | 73.4 | 98.3 | 63.9 | 74.9 |
澳大利亚 | |||||
34 | 伦敦国王大学 | 73 | 74.6 | 80.4 | 73.9 |
英国 | |||||
35 | 纽约大学(NYU) | 73.3 | 75.6 | 75.3 | 73.7 |
美国 | |||||
35 | 曼彻斯特大学 | 74.4 | 84.1 | 58 | 73.7 |
英国 | |||||
37 | 汉城国立大学 | 81.8 | 72.3 | 9.3 | 73.6 |
韩国 | |||||
38 | 新加坡国立大学 | 75.3 | 94.7 | 36.4 | 73.4 |
新加坡 | |||||
38 | 亚利桑那大学 | 74 | 58.1 | 84.3 | 73.4 |
美国 | |||||
40 | 香港城市大学 | 77.7 | 64.6 | 47.1 | 73.3 |
香港 | |||||
41 | 莱顿大学 | 77.3 | 52.5 | 57.7 | 72.9 |
荷兰 | |||||
42 | 哥伦比亚大学 | 71.5 | 83.3 | 72.8 | 72.8 |
美国 | |||||
43 | 伯明翰大学 | 72.1 | 79.5 | 69.8 | 72.6 |
英国 | |||||
44 | 国立台湾大学(台大) | 75 | 70.4 | 49.9 | 72 |
台湾 | |||||
45 | 赫尔辛基大学 | 72.3 | 62.7 | 76.9 | 71.8 |
芬兰 | |||||
46 | 维也纳大学 | 72.8 | 73.5 | 56.7 | 71.3 |
奥地利 | |||||
46 | 华盛顿大学 | 71.5 | 67 | 74 | 71.3 |
美国 | |||||
48 | 清华大学 | 76.2 | 85.3 | 17.2 | 71.2 |
中国 | |||||
49 | 兰开斯特大学 | 71.7 | 57.5 | 78.7 | 71 |
英国 | |||||
50 | 麦考里大学 | 69.9 | 68.2 | 79.8 | 70.7 |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 奥胡斯大学 | 60.3 | 63.1 | 73.6 | |
丹麦 | |||||
51-100 | 北京师范大学 | 65.2 | 65.5 | 69.1 | |
中国 | |||||
51-100 | 波士顿大学 | 59 | 65.5 | 99.7 | |
美国 | |||||
51-100 | 布朗大学 | 58.9 | 74.1 | 82 | |
美国 | |||||
51-100 | 卡迪夫大学 | 60.7 | 53 | 74.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 朱拉隆功大学 | 63.4 | 67.1 | 64.4 | |
泰国 | |||||
51-100 | 纽约大学 | 66.5 | 38.5 | 67.2 | |
美国 | |||||
51-100 | 杜克大学 | 62.4 | 77.8 | 73.3 | |
美国 | |||||
51-100 | 柏林自由大学 | 77 | 44.8 | 39.6 | |
德国 | |||||
51-100 | 乔治敦大学 | 68 | 67.5 | 81.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 64.8 | 66.3 | 86.8 | |
美国) | |||||
51-100 | 鲁汶大学 | 71.3 | 63.1 | 70.6 | |
比利时 | |||||
51-100 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 72.2 | 56.7 | 47.9 | |
德国 | |||||
51-100 | 隆德大学 | 63.4 | 64.9 | 70.7 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 密歇根州立大学 | 62.5 | 65.5 | 74.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 莫纳什大学 | 68.3 | 86.2 | 69.2 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 南洋理工大学(NTU) | 61.2 | 83 | 73.2 | |
新加坡 | |||||
51-100 | 国立清华大学 | 74.6 | 58.8 | 41.6 | |
台湾 | |||||
51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 60.5 | 72.9 | 84.2 | |
美国 | |||||
51-100 | 伦敦大学玛丽皇后学院(QMUL) | 63.1 | 41.6 | 66.1 | |
英国 | |||||
51-100 | 卡尔斯海德堡大学 | 66.8 | 51.5 | 52.8 | |
德国 | |||||
51-100 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | 65.8 | 36.8 | 82.7 | |
美国 | |||||
51-100 | 香港中文大学 | 76.3 | 71.3 | 17.5 | |
香港 | |||||
51-100 | 奥克兰大学 | 67.3 | 73 | 62.5 | |
新西兰 | |||||
51-100 | 诺丁汉大学 | 57.9 | 77.1 | 72 | |
英国 | |||||
51-100 | 华威大学 | 61.7 | 83.7 | 49.8 | |
英国 | |||||
51-100 | 西澳大利亚大学 | 59.4 | 80.3 | 80 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 圣保罗大学 | 65.8 | 62 | 38.8 | |
巴西 | |||||
51-100 | 博洛尼亚大学(UNIBO) | 68.4 | 57.3 | 76 | |
意大利 | |||||
51-100 | 巴塞罗那大学(布法罗) | 70.1 | 55 | 81.3 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 汉堡大学 | 71.6 | 43.3 | ||
德国 | |||||
51-100 | 科隆大学 | 61.3 | 63.4 | 89.6 | |
德国 | |||||
51-100 | 鲁汶天主教大学(UCL) | 62.7 | 55.6 | 90.7 | |
比利时 | |||||
51-100 | 蒙特利尔大学 | 63.2 | 54.7 | 79 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 加州大学圣迭戈分校(UCSD) | 67.4 | 69.9 | 88.4 | |
美国 | |||||
51-100 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 70.2 | 79.4 | ||
美国 | |||||
51-100 | 哥本哈根大学 | 70.6 | 64.5 | 29.5 | |
丹麦 | |||||
51-100 | 格罗宁根大学 | 63.5 | 39 | 66.9 | |
芬兰 | |||||
51-100 | 夏威夷大学玛诺分校 | 76.4 | 41.2 | ||
美国 | |||||
51-100 | 利兹大学 | 62.5 | 71.8 | 62.8 | |
英国 | |||||
51-100 | 马里兰大学学院 | 67.1 | 47.3 | 70.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 奥斯陆大学 | 65 | 42.2 | 51 | |
挪威 | |||||
51-100 | 约克大学 | 62.6 | 66.4 | 83.7 | |
英国 | |||||
51-100 | 苏黎世大学 | 68.1 | 63.3 | 59.6 | |
瑞士 | |||||
51-100 | 乌普萨拉大学 | 64.5 | 65 | 87.7 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 乌得勒支大学 | 70.8 | 42.4 | ||
荷兰 | |||||
51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | 60.3 | 69.5 | 81.5 | |
新西兰 | |||||
51-100 | 阿姆斯特丹VU大学 | 62.6 | 57.3 | 51.8 | |
荷兰 | |||||
51-100 | 早稻田大学 | 66.3 | 77.2 | 40.8 | |
日本 | |||||
51-100 | 约克大学 | 61.2 | 69.2 | 97.4 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 班戈大学 | 59.9 | 26.7 | 96.2 | |
英国 | |||||
101-150 | 卡内基-梅隆大学 | 59.1 | 53.6 | 62.4 | |
美国 | |||||
101-150 | 拉筹伯大学 | 53.9 | 52.1 | 48 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 名古屋大学 | 51.7 | 70 | 41.6 | |
日本 | |||||
101-150 | 成大 | 54.1 | 64.2 | 59 | |
台湾 | |||||
101-150 | 国立交通大学 | 54.7 | 63.9 | 28.4 | |
台湾 | |||||
101-150 | 国立台湾师范大学 | 66.1 | 30 | ||
台湾 | |||||
101-150 | 纽卡斯尔大学 | 56.3 | 58.8 | 80.1 | |
英国 | |||||
101-150 | 西北大学 | 54.3 | 71.7 | 83.6 | |
美国 | |||||
101-150 | 普渡大学 | 50 | 77.8 | 77.9 | |
美国 | |||||
101-150 | 内梅亨大学 | 64.1 | 75.2 | ||
荷兰 | |||||
101-150 | 莱斯大学 | 51.3 | 35.3 | 74.3 | |
美国 | |||||
101-150 | 西蒙·弗雷泽大学 | 50.2 | 58.6 | 83.1 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 63.5 | 43.3 | 55.6 | |
瑞典 | |||||
101-150 | 柏林工业大学 | 55.8 | 43 | 75.7 | |
德国 | |||||
101-150 | 新南威尔士大学 | 56.3 | 84.8 | 59.4 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 谢菲尔德大学 | 59.8 | 60 | 66.9 | |
英国 | |||||
101-150 | 东北大学 | 57.1 | 76.2 | 56.7 | |
日本 | |||||
101-150 | 马德里自治大学 | 64.2 | 46.??5 | 44.4 | |
西班牙 | |||||
101-150 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 54.1 | 100 | ||
意大利 | |||||
101-150 | 比勒费尔德大学 | 54.5 | 38.8 | 58.4 | |
德国 | |||||
101-150 | 瓦伦西亚大学 | 53.9 | 27.9 | 68.4 | |
西班牙 | |||||
101-150 | 萨尔大学 | 59.5 | 61.2 | ||
德国 | |||||
101-150 | 法兰克福大学 | 59 | 30.4 | 67.3 | |
德国 | |||||
101-150 | 弗赖堡大学 | 66.3 | 65.1 | ||
德国 | |||||
101-150 | 莱比锡大学 | 64.9 | 56.3 | ||
德国 | |||||
101-150 | 波茨坦大学 | 58.6 | 40.3 | 71.7 | |
德国 | |||||
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(ULB) | 56.3 | 51.1 | 66.5 | |
比利时 | |||||
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 54.8 | 70.7 | 68.2 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 安特卫普大学 | 55.4 | 46.??5 | 57.4 | |
比利时 | |||||
101-150 | 卑尔根大学 | 53.1 | 47.9 | 70.4 | |
挪威 | |||||
101-150 | 卡尔加里大学 | 54 | 62.9 | 52.8 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 61.4 | 79.4 | ||
美国 | |||||
101-150 | 坎特伯雷大学 | 55 | 57 | 67.1 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 开普敦大学 | 58.1 | 56.4 | 42.1 | |
南非 | |||||
101-150 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 57 | 57 | 76.6 | |
美国 | |||||
101-150 | 康涅狄格州大学 | 57.6 | 52.6 | 62 | |
美国 | |||||
101-150 | 埃塞克斯大学 | 61.9 | 80.8 | ||
英国 | |||||
101-150 | 日内瓦大学 | 63.9 | 42.4 | 54.8 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 根特大学 | 54 | 54.6 | 66.3 | |
比利时 | |||||
101-150 | 格拉斯哥大学 | 53.5 | 75.8 | 66.2 | |
英国 | |||||
101-150 | 爱荷华州大学 | 57.1 | 40.9 | 81.6 | |
美国 | |||||
101-150 | 利物浦大学 | 46.??4 | 70.4 | 79.3 | |
英国 | |||||
101-150 | 俄勒冈州大学 | 61.8 | 81.6 | ||
美国 | |||||
101-150 | 渥太华大学 | 67.2 | 68.3 | ||
加拿大 | |||||
101-150 | 匹兹堡大学 | 50.2 | 64 | 83.4 | |
美国 | |||||
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | 44.7 | 72.4 | 92.9 | |
英国 | |||||
101-150 | 特罗姆瑟大学 | 63.7 | 62.2 | ||
挪威 | |||||
101-150 | 筑波大学 | 55.1 | 45.7 | 54.3 | |
日本 | |||||
101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 52.2 | 69.4 | 91.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 48.7 | 67.6 | ||
美国 | |||||
151-200 | 巴伊兰大学 | 37.8 | 71.8 | ||
以色列 | |||||
151-200 | 伦敦大学伯贝克学院 | 50.9 | 91.8 | ||
英国 | |||||
151-200 | 博阿齐奇大学 | 45.1 | 87.5 | ||
土耳其 | |||||
151-200 | 杨百翰大学 | 39.7 | 34.3 | 60.1 | |
美国 | |||||
151-200 | 卡尔顿大学 | 28.8 | 61.6 | 49.5 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 蒂宾根大 | 55.4 | 72.8 | ||
德国 | |||||
151-200 | 埃默里大学 | 32 | 79.7 | ||
美国 | |||||
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 35.8 | 40.8 | 89.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 45.5 | 48.7 | 53.7 | |
以色列 | |||||
151-200 | 美因兹约翰古腾堡大学 | 55.4 | 31.6 | ||
德国 | |||||
151-200 | 神户大学 | 28.9 | 56.6 | 47.6 | |
日本 | |||||
151-200 | 马斯特里赫特大学 | 38 | 65.7 | 93.4 | |
荷兰 | |||||
151-200 | 国立中正大学 | 60.8 | 21.4 | ||
台湾 | |||||
151-200 | 菲利普斯大学马尔堡分校 | 40.7 | 68.4 | ||
德国 | |||||
151-200 | 女王大学 | 41.3 | 72.1 | 45.1 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 36.8 | 73.2 | 13.3 | |
151-200 | 南非斯特伦布什大学 | 41.6 | 53.2 | 65.7 | |
南非 | |||||
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 37.4 | 69.7 | ||
德国 | |||||
151-200 | 特拉维夫大学 | 37.8 | 42.7 | 71.8 | |
以色列 | |||||
151-200 | 坦普尔大学 | 34.9 | 59.6 | ||
美国 | |||||
151-200 | 开放大学 | 38.8 | 78.3 | ||
英国 | |||||
151-200 | 西安大略大学 | 41.2 | 60.7 | 74.7 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 塔夫茨大学 | 30.4 | 95 | ||
美国 | |||||
151-200 | 格拉纳达大学 | 53.5 | 48.9 | ||
西班牙 | |||||
151-200 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 58.7 | 21.7 | ||
西班牙 | |||||
151-200 | 杜塞尔多夫大学 | 43.4 | 85.5 | ||
德国 | |||||
151-200 | 康斯坦茨大学 | 59.5 | 16.6 | ||
德国 | |||||
151-200 | 斯图加特大学 | 57.8 | |||
德国 | |||||
151-200 | 普罗旺斯-埃克斯-马赛第一大学 | 52.5 | 92.9 | ||
法国 | |||||
151-200 | 巴黎笛卡尔大学 | 39.7 | 44.4 | ||
法国 | |||||
151-200 | 布法罗纽约州立大学 | 42 | 38.8 | ||
美国 | |||||
151-200 | 阿伯丁大学 | 36.5 | 53.1 | 71.4 | |
英国 | |||||
151-200 | 加州大学戴维斯分校 | 43.4 | 54.8 | 76.9 | |
美国 | |||||
151-200 | 美国加州大学欧文分校 | 42.9 | 50.5 | 87.7 | |
美国 | |||||
151-200 | 东英吉利大学(UEA) | 47.4 | 58.7 | 48.1 | |
英国 | |||||
151-200 | 佛罗里达大学 | 32.7 | 73.8 | 87.1 | |
美国 | |||||
151-200 | 马里兰大学巴尔摩县分校 | 43 | 41.6 | ||
美国 | |||||
151-200 | 明尼苏达州大学 | 40.7 | 61.6 | 61.6 | |
美国 | |||||
151-200 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 47.5 | 47.8 | 67.5 | |
美国 | |||||
151-200 | 比勒陀利亚大学 | 41.2 | 17.7 | ||
南非 | |||||
151-200 | 雷丁大学 | 35.3 | 57.9 | 83.1 | |
英国 | |||||
151-200 | 南安普敦大学 | 49.2 | 47.1 | 39.1 | |
英国 | |||||
151-200 | 南加州大学 | 56 | 68.7 | ||
美国 | |||||
151-200 | 苏塞克斯大学 | 40.1 | 65.8 | 50 | |
英国 | |||||
151-200 | 维多利亚大学 | 31.9 | 22.9 | 77.4 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 西悉尼大学 | 34.2 | 64.5 | ||
澳大利亚 | |||||
151-200 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 27.6 | 46.??6 | 89.8 | |
美国 | |||||
151-200 | 明斯特大学 | 45.4 | 43 | 40.5 | |
德国 |