排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
4 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
5 | 考陶尔德学院 | Courtauld Institute of Art |
5 | 约克大学 | York |
7 | 伦敦大学学院 | UCL |
8 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
9 | 东英吉利大学 | UEA |
10 | 华威大学 | Warwick |
11 | 伯明翰大学 | Birmingham |
11 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
13 | 布里斯托大学 | Bristol |
14 | 利兹大学 | Leeds |
14 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
16 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
17 | 莱斯特大学 | Leicester |
18 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
18 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
20 | 雷丁大学 | Reading |
21 | 布莱顿大学 | Brighton |
21 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
23 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
24 | 金史密斯学院 | Goldsmiths |
25 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
26 | 金斯顿大学 | Kingston |
27 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan |
英国大学:2014TIMES艺术、建筑及设计史专业排名
分享