排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 华威大学 | Warwick |
4 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
5 | 杜伦大学 | Durham |
5 | 巴斯大学 | Bath |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College |
8 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
9 | 布里斯托大学 | Bristol |
10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
10 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
12 | 伦敦政治经济学院 | LSE |
13 | 赫瑞•瓦特大学 | Heriot-Watt |
14 | 伦敦大学学院 | UCL |
14 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
16 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
17 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
18 | 萨里大学 | Surrey |
19 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
19 | 伦敦大学国王学院 | KCL |
19 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
22 | 东英吉利大学 | UEA |
22 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
22 | 埃克塞特大学 | Exeter |
25 | 基尔大学 | Keele |
26 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
27 | 南安普顿大学 | Southampton |
28 | 伯明翰大学 | Birmingham |
29 | 肯特大学 | Kent |
30 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
31 | 莱斯特大学 | Leicester |
32 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
33 | 约克大学 | York |
34 | 雷丁大学 | Reading |
35 | 利兹大学 | Leeds |
36 | 卡地夫大学 | Cardiff |
37 | 贝尔法斯特女王大学 | QUB |
37 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
39 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
39 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
41 | 利物浦大学 | Liverpool |
42 | 格林威治大学 | greenwich |
43 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
44 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
45 | 格拉摩根大学 | Glamorgan |
46 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
47 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
47 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan |
49 | 诺丁汉特伦特大学 | NTU |
50 | 斯旺西大学 | Swansea |
50 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
52 | 切斯特大学 | Chester |
53 | 斯特林大学 | Stirling |
54 | 哥比亚大学 | Cumbria |
55 | 西英格兰大学 | UWE |
55 | 考文垂大学 | Coventry |
57 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan |
58 | 阿斯顿大学 | Aston |
59 | 布莱顿大学 | Brighton |
60 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
61 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
62 | 埃塞克斯大学 | Essex |
62 | 金斯顿大学 | Kingston |
64 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | LJMU |
65 | 波尔顿大学 | Bolton |
66 | 邓迪大学 | Dundee |
67 | 伦敦城市大学 | City |
68 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
69 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
英国大学:2014TIMES数学专业排名
分享