Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | 96.8 | 47.6 | 620 | 90.7 | 100 |
2 | 1 | University of Cambridge | 75.5 | 51.9 | 640 | 89.3 | 94.90 |
3 | 22 | University of Edinburgh | 78.5 | 44.3 | 580 | 98.90 | 88.90 |
4 | 9 | University College London | 83 | 42.7 | 564 | 100 | 88.8 |
5 | 40 | University of Aberdeen | 86.59 | 36.2 | 538 | 100 | 86.09 |
6 | 5 | Imperial College London | 75.7 | 40.5 | 567 | 99.3 | 85.7 |
7 | 37 | Queen Mary, University of London | 86.40 | 37.1 | 528 | 99.3 | 85.59 |
8 | 4 | University of St Andrews | 91.3 | 23.3 | 546 | 98.90 | 84.7 |
9 | 18 | Newcastle University | 87.8 | 27.9 | 538 | 100 | 84.2 |
10 | 16 | University of Birmingham | 82.09 | 29.3 | 547 | 99.7 | 83.09 |
11 | 26 | University of Manchester | 81.40 | 33.4 | 534 | 99.5 | 83.09 |
12 | 49 | University of Dundee | 84.40 | 24.1 | 541 | 99.2 | 82 |
13 | 29 | University of Leeds | 88.09 | 27.5 | 508 | 100 | 81.8 |
14 | - | Hull-York Medical School | 76.40 | 32.3 | 537 | 97.8 | 81.09 |
15 | 8 | University of Exeter | 86.3 | 22.8 | 524 | 100 | 81 |
16 | 73 | Plymouth University | 86.3 | 22.8 | 524 | 100 | 81 |
17 | 29 | Queen's University, Belfast | 87.8 | 21.6 | 518 | 100 | 80.7 |
18 | 20 | University of Southampton | 82.59 | 28.9 | 504 | 100 | 79.8 |
19 | 25 | University of Glasgow | 80.59 | 28.1 | 511 | 100 | 79.40 |
20 | 17 | University of East Anglia | 87.59 | 18.3 | 515 | 97.3 | 79.40 |
21 | 33 | Cardiff University | 78.09 | 22.7 | 543 | 99.59 | 79.40 |
22 | 23 | University of Nottingham | 85.8 | 15.2 | 530 | 100 | 79 |
23 | 18 | University of Sheffield | 84 | 23.2 | 501 | 100 | 78.40 |
24 | 10 | University of Warwick | 81.3 | 21.9 | 100 | 78.3 | |
25 | - | Brighton & Sussex Medical School | 90.8 | 15 | 498 | 100 | 78.2 |
26 | 15 | University of Bristol | 76.59 | 29.2 | 506 | 100 | 77.8 |
27 | 44 | Keele University | 95.5 | 14.8 | 470 | 100 | 77.7 |
28 | 14 | University of Leicester | 80.5 | 20.1 | 520 | 99.5 | 77.59 |
29 | 36 | University of Liverpool | 70.8 | 26.7 | 494 | 100 | 74 |
29 | 27 | King's College London | 61 | 29.6 | 530 | 99.40 | 74 |
31 | - | St George's, London | 67.09 | 18.7 | 492 | 100 | 70 |
英国留学 2014年TIMES大学(医学)专业排名
分享