Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 87 | 45.3 | 551 | 77.59 | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 89 | 35 | 536 | 79.7 | 97.09 |
3 | 3 | London School of Economics and Political Science | 88.7 | 48.3 | 468 | 62.1 | 94.8 |
4 | 4 | University of St Andrews | 85.7 | 35 | 492 | 75 | 92.59 |
5 | 9 | University College London | 84 | 40 | 460 | 63.2 | 89.5 |
6 | 26 | University of Manchester | 83.8 | 30 | 429 | 70.09 | 86.2 |
7 | 24 | School of Oriental and African Studies | 81.09 | 43.3 | 467 | 48.4 | 86 |
8 | 6 | Durham University | 82.8 | 31.7 | 450 | 61.8 | 85.09 |
9 | 46 | Brunel University | 94.40 | 30 | 340 | 57.1 | 84.59 |
10 | 32 | University of Sussex | 86.59 | 35 | 407 | 45.6 | 82.5 |
11 | 33 | University of Kent | 85.09 | 27.1 | 379 | 62.6 | 81.90 |
12 | 40 | University of Aberdeen | 86.8 | 38.3 | 392 | 38.5 | 81.59 |
13 | 22 | University of Edinburgh | 65.8 | 36.7 | 490 | 63.2 | 80.59 |
14 | 48 | Goldsmiths, University of London | 85.8 | 35 | 364 | 41 | 79.3 |
15 | 29 | Queen's University, Belfast | 83.3 | 41.7 | 372 | 31.5 | 78.59 |
16 | 80 | Roehampton University | 83.8 | 36.7 | 269 | 48.4 | 76.90 |
17 | 83 | Liverpool John Moores University | 75.59 | 21.7 | 308 | 65.90 | 73.09 |
18 | 67 | Bournemouth University | 84.40 | 18.3 | 331 | 72.59 | |
19 | 50 | Oxford Brookes University | 72.90 | 15 | 328 | 45.1 | 65.2 |
20 | 120 | University of East London | 70.40 | 20 | 291 | 62.1 |
英国留学 2014年TIMES大学(人类学)专业排名
分享