順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大 文一 | 71 | 70 | 71 | 70.7 |
2 | 京都大 法 | 69 | 67.5 | 67 | 67.8 |
3 | 一橋大 法 | 67 | 67.5 | 66 | 66.8 |
4 | 大阪大 法 法 | 66 | 65 | 63 | 64.7 |
5 | 大阪大 法 国際公共政策 | 65 | 65 | 63 | 64.3 |
6 | 神戸大 法 | 63 | 65 | 59 | 62.3 |
7 | 名古屋大 法 | 64 | 62.5 | 60 | 62.2 |
8 | 東北大 法 | 63 | 62.5 | 60 | 61.8 |
9 | 横浜国立大 経済 法と経済 | 68 | 62.5 | 54 | 61.5 |
9 | 九州大 法 | 62 | 62.5 | 60 | 61.5 |
11 | 千葉大 法経 法 | 61 | 60 | 56 | 59 |
12 | 北海道大 法 | 61 | 57.5 | 57 | 58.5 |
13 | 大阪市立大 法 | 61 | 60 | 54 | 58.3 |
14 | 首都大学東京 都市教養 法学系 | 61 | 57.5 | 56 | 58.2 |
15 | 広島大 法 | 60 | 57.5 | 55 | 57.5 |
16 | 千葉大 法経 総合政策 | 59 | 57.5 | 54 | 56.8 |
17 | 京都府立大 公共政策 公共政策 | 59 | 55 | 55 | 56.3 |
18 | 金沢大 人間社会 法 L方式 | 57 | 55 | 55 | 55.7 |
18 | 金沢大 人間社会 法 M方式 | 58 | 55 | 54 | 55.7 |
18 | 岡山大 法 | 58 | 55 | 54 | 55.7 |
21 | 熊本大 法 | 57 | 55 | 53 | 55 |
22 | 信州大 経済 経済シス法 | 58 | 55 | 50 | 54.3 |
23 | 新潟大 法 | 59 | 52.5 | 51 | 54.2 |
24 | 高崎経済大 地域政策 3教科 | 57 | 55 | 48 | 53.3 |
25 | 三重大 人文 法律経済 | 57 | 52.5 | 49 | 52.8 |
26 | 高崎経済大 地域政策 5教科 | 56 | 55 | 47 | 52.7 |
26 | 静岡大 人文 法 | 57 | 50 | 51 | 52.7 |
28 | 岩手大 人文社会 法・経済 | 57 | 52.5 | 48 | 52.5 |
28 | 鹿児島大 法文 法政策 | 55 | 52.5 | 50 | 52.5 |
30 | 香川大 法 | 56 | 50 | 49 | 51.7 |
2011年日本大学法学专业排名(原文)
分享