国家排名 | 大学名称 | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 首尔国立大学 | 101-150 |
2-4 | 韩国先进科技学院 | 201-300 |
2-4 | 成均馆大学 | 201-300 |
2-4 | 延世大学 | 201-300 |
5-7 | 汉阳大学 | 301-400 |
5-7 | 高丽大学 | 301-400 |
5-7 | 浦项理工大学 | 301-400 |
8-11 | 韩国天主教大学 | 401-500 |
8-11 | 庆熙大学 | 401-500 |
8-11 | 庆北国立大学 | 401-500 |
8-11 | 釜山国立大学 | 401-500 |
韩国留学 韩国大学排名的具体信息
分享