Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of Oxford | 89 | 45 | 539 | 80 | 100 |
2 | 1 | University of Cambridge | 87 | 40 | 551 | 77.59 | 97.5 |
3 | 6 | Durham University | 84.59 | 48.3 | 473 | 78.90 | 95.7 |
4 | 11 | University of York | 97.5 | 36.7 | 421 | 77.7 | 95.40 |
5 | 9 | University College London | 96.2 | 40 | 489 | 59.6 | 94.8 |
6 | 35 | University of Reading | 93.09 | 48.3 | 358 | 51.3 | 88.09 |
7 | 36 | University of Liverpool | 87.09 | 38.3 | 443 | 45.8 | 84.7 |
8 | 8 | University of Exeter | 74 | 31.7 | 449 | 80.5 | 84.59 |
9 | 18 | Newcastle University | 89.59 | 26.7 | 405 | 57.4 | 83 |
10 | 23 | University of Nottingham | 86.8 | 33.3 | 363 | 60.3 | 82.5 |
11 | 29 | Queen's University, Belfast | 90.3 | 35 | 365 | 50 | 82.40 |
12 | 16 | University of Birmingham | 81.59 | 23.3 | 428 | 67.09 | 81.5 |
13 | 18 | University of Sheffield | 83.90 | 36.7 | 361 | 54.3 | 80.7 |
14 | 33 | Cardiff University | 88.09 | 28.3 | 384 | 52 | 80.59 |
14 | 14 | University of Leicester | 78.09 | 38.3 | 380 | 59.5 | 80.59 |
16 | 20 | University of Southampton | 86.09 | 36.7 | 358 | 48.8 | 80.40 |
17 | 26 | University of Manchester | 89.3 | 30 | 397 | 37.1 | 78.90 |
18 | 25 | University of Glasgow | 90.7 | 23.3 | 50 | 78.5 | |
19 | 52 | The Robert Gordon University | 81.2 | 368 | 96.2 | 77.59 | |
20 | 40 | University of Aberdeen | 79.59 | 23.3 | 432 | 50 | 76.7 |
21 | 22 | University of Edinburgh | 67.40 | 33.2 | 417 | 61.9 | 76.2 |
22 | 84 | University of Bradford | 82.90 | 30 | 283 | 57 | 75.2 |
23 | 15 | University of Bristol | 69.90 | 26.7 | 403 | 60.8 | 74.40 |
24 | 49 | University of Dundee | 81.5 | 494 | 46.2 | 72 | |
25 | 44 | Keele University | 91.7 | 318 | 59 | 71.8 | |
25 | 83 | Liverpool John Moores University | 87.2 | 332 | 65.8 | 71.8 | |
27 | 33 | University of Kent | 77.90 | 6.7 | 365 | 64.90 | 70.90 |
28 | 57 | University of Winchester | 90.2 | 6.7 | 305 | 51.4 | 70.8 |
29 | 57 | University of Lincoln | 83.8 | 308 | 71.40 | 70.40 | |
30 | 61 | Nottingham Trent University | 75.3 | 13.3 | 343 | 60.7 | 69.90 |
31 | 67 | Bournemouth University | 77.09 | 18.3 | 317 | 50.5 | 68.7 |
32 | 81 | Glasgow Caledonian University | 78.2 | 356 | 65.2 | 68.5 | |
33 | 88 | University of Central Lancashire | 89.40 | 10 | 308 | 35.6 | 68 |
34 | 86 | De Montfort University | 85.90 | 299 | 56.3 | 67.5 | |
35 | 47 | Swansea University | 76.2 | 387 | 58.1 | 67.40 | |
36 | 84 | University of Derby | 85.40 | 303 | 50 | 66 | |
37 | 52 | University of Chester | 79.40 | 269 | 69 | 65.90 | |
38 | 60 | University of the West of England | 81.8 | 262 | 63.2 | 65.40 | |
39 | 90 | Canterbury Christ Church University | 86.2 | 260 | 51.6 | 64.8 | |
40 | 45 | Coventry University | 73.8 | 296 | 69.5 | 64.59 | |
41 | 93 | University of Teesside | 78.3 | 341 | 36.8 | 61.3 | |
42 | 108 | Staffordshire University | 80.8 | 277 | 43 | 61 | |
43 | 110 | Anglia Ruskin University | 78.40 | 214 | 58.8 | 60.6 | |
43 | 111 | Kingston University | 89.7 | 234 | 31.8 | 60.6 | |
45 | 102 | University of Worcester | 80.09 | 271 | 40.3 | 59.7 | |
46 | 112 | University of West London | 247 | 21.4 | 49.1 | ||
47 | 118 | London South Bank University | 63.1 | 239 | 27.6 | 47.3 | |
48 | 121 | London Metropolitan University | 60.1 | 261 | 8.69 | 42.5 |
英国留学 2014年考古学专业名校的最新排名
分享