2015英国大学排名Times

  每年总是会有许多的学子因为英国的发达科教环境而被吸引,从而前往留学深造。往往对于想要留学的学子们来说,能够踏入名校大门是一件十分高兴的事情。究竟英国的大学排名情况怎么样呢?接下来出国留学网将为大家详细介绍2015英国大学排名情况,数据来自Times排名数据,供大家参考!

  英国大学排名:


2015
排名
2014 排名 学校名称 学生满意度 科研质量 Ucas entry-points 就业率 Firsts/ 2:1s 毕业率 师生比例 服务/设施支出 总分
1 1 剑桥大学(Cambridge) 85.6 45.0 616 88.7 88.6 98.9 11.6 3,246 1,000
1 2 牛津大学(Oxford) 85.4 44.3 580 82.6 91.5 98.9 11.0 3,506 1,000
3 4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 86.3 28.0 523 79.1 88.3 96.9 11.8 2,346 873
4 5 帝国理工学院(Imperial College) 83.5 33.0 576 89.9 85.9 97.1 11.7 2,833 855
5 3 伦敦政治经济学院(LSE) 78.3 38.7 537 83.4 79.3 96.3 11.8 2,381 848
6 6 杜伦大学(Durham) 85.3 29.7 525 79.5 84.8 95.8 15.6 2,544 847
7 8 埃克塞特大学(Exeter) 86.4 28.0 459 79.6 84.6 96.5 16.6 2,356 820
8 10 华威大学(Warwick) 84.0 29.0 510 78.1 81.0 95.7 13.9 2,314 811
9 9 伦敦大学学院(UCL) 79.0 33.0 521 81.8 86.7 93.6 10.2 2,453 801
10 7 巴斯大学(Bath) 87.1 23.3 489 85.4 80.2 95.2 16.6 1,784 795
11 12= 萨里大学(Surrey) 86.9 20.3 422 81.8 79.0 91.0 15.4 2,167 781
12 12= 兰卡斯特大学(Lancaster) 84.2 28.3 448 78.0 77.6 93.9 14.9 1,752 771
13 21 拉夫堡大学(Loughborough) 85.7 24.7 406 80.0 78.0 93.5 15.6 1,956 761
14 17 东英吉利大学(East Anglia) 86.5 21.0 431 70.3 74.3 92.2 13.0 2,229 757
15 16 伯明翰大学(Birmingham) 82.8 24.0 439 84.3 81.1 94.2 14.5 2,375 751
16 11 约克大学(York) 82.6 29.0 446 73.8 80.0 93.2 15.0 1,995 742
17 29= 利兹大学(Leeds) 84.3 22.7 434 74.8 81.0 94.4 14.7 2,068 737
18 20 南安普顿大学(Southampton) 82.2 23.0 431 77.9 78.4 92.5 12.8 2,058 735
19 15 布里斯托大学(Bristol) 80.4 29.7 483 80.2 83.1 95.5 14.1 2,030 730
20 14 莱斯特大学(Leicester) 83.2 20.0 401 73.9 79.0 93.1 12.9 2,384 729
21 18= 谢菲尔德大学(Sheffield) 83.0 27.3 439 76.9 78.5 93.9 14.9 1,801 717
22= 22 爱丁堡大学(Edinburgh) 77.4 32.7 489 78.1 83.7 90.4 13.8 2,188 716
22= 18= 纽卡斯尔大学(Newcastle) 85.3 21.7 438 78.8 76.9 94.2 15.2 1,762 716
22= 23 诺丁汉大学(Nottingham) 82.2 24.0 442 79.2 78.0 94.0 14.1 1,961 716
25 32 苏塞克斯大学(Sussex) 82.1 25.7 411 76.1 76.3 90.5 16.5 2,114 712
26 25 格拉斯哥大学(Glasgow) 83.9 24.3 487 79.9 74.5 87.4 15.2 2,131 710
27 33= 卡迪夫大学(Cardiff) 83.0 21.0 423 81.7 78.0 95.6 13.0 1,442 700
28 26 曼彻斯特大学(Manchester) 81.9 28.7 443 75.7 73.8 93.2 13.9 1,734 695
29 27 伦敦国王学院(King's College) 78.7 23.3 470 80.1 81.1 92.5 11.4 2,090 694
30 33= 肯特大学(Kent) 84.1 17.0 372 75.2 74.7 91.4 13.6 1,376 693
31 24 伦敦大学亚非学院(SOAS) 79.8 21.7 422 64.2 84.0 85.6 11.6 2,027 688
32 39 埃塞克斯大学(Essex) 85.7 22.7 343 65.2 64.7 86.6 16.1 2,401 684
33 35 雷丁大学(Reading) 83.7 22.7 376 71.8 72.5 91.4 14.7 1,594 682
34= 29= 阿斯顿大学(Aston) 84.0 13.3 381 77.1 75.2 91.6 16.2 1,735 675
34= 28 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 82.4 27.7 405 62.8 74.0 92.3 15.4 1,462 675
36 36 利物浦大学(Liverpool) 79.8 20.0 414 72.7 76.8 92.5 12.7 2,134 656
37 37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) 80.0 23.0 424 70.3 70.3 90.8 12.0 2,233 654
38 29= 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 83.3 18.7 391 75.1 72.6 92.2 15.5 1,739 651
39 42 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 82.3 16.7 470 77.9 74.4 85.7 19.3 1,753 644
40 44 基尔大学(Keele) 87.1 12.7 384 72.3 67.5 89.2 15.2 1,131 631
41 38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 82.9 18.0 424 73.2 70.5 82.4 16.4 1,736 630
42 45 考文垂大学(Coventry) 88.4 2.3 313 71.2 66.1 87.6 15.3 1,355 623
43 47 斯旺西大学(Swansea) 81.5 16.0 341 78.6 70.7 90.1 15.5 1,680 619
44 40 阿伯丁大学(Aberdeen) 80.4 20.7 444 74.3 71.0 82.5 15.5 1,859 616
45 49 邓迪大学(Dundee) 84.6 15.7 409 70.7 71.7 84.2 14.9 1,422 615
46 43 伦敦城市大学(City) 80.0 14.3 394 74.2 69.6 87.4 17.5 2,023 605
47 46 布鲁内尔大学(Brunel) 84.4 17.0 352 60.0 63.4 86.0 16.9 1,741 597
48 41 白金汉大学(Buckingham) 85.1 n/a 330 75.3 43.5 80.2 11.3 1,894 595
49 50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 83.3 5.7 369 67.9 69.6 89.1 16.9 1,416 586
50 56 班戈大学(Bangor) 85.4 16.0 305 66.6 61.2 85.1 17.8 1,169 573
51 77= 法尔茅斯大学(Falmouth) 81.1 2.0 316 70.9 70.4 88.6 23.0 1,877 565
52 61 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 83.1 4.3 320 63.6 66.6 86.9 17.2 1,568 564
53 51 斯特林大学(Stirling) 80.3 13.7 380 70.5 62.8 83.3 15.7 1,517 562
54 86 德蒙特福德大学(De Montfort) 82.4 6.0 313 69.1 66.5 87.4 18.1 1,571 560
55 48 金史密斯学院(Goldsmiths) 79.2 24.7 346 55.7 76.7 82.6 16.9 1,052 558
56 59 北安普顿大学(Northampton) 85.3 1.3 280 60.2 61.1 84.1 19.8 2,439 556
57 55 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 83.0 5.3 314 66.3 71.2 88.1 18.6 1,431 555
58 63 赫尔大学(Hull) 83.0 11.0 333 63.5 66.7 85.4 17.8 1,472 552
59 52= 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) 82.3 0.3 331 66.2 62.6 90.4 14.9 640 551
60 57= 林肯大学(Lincoln) 82.9 5.0 338 67.6 57.9 87.6 18.6 1,450 549
61 57= 温切斯特大学(Winchester) 83.5 4.0 322 51.7 70.0 89.2 17.3 1,139 542
62 77= 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) 83.0 4.0 321 59.7 65.6 86.1 18.4 1,705 540
63 64= 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) 85.3 2.0 342 67.0 52.8 88.3 19.8 1,183 539
64 52= 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 81.3 5.3 384 80.5 63.2 81.3 19.3 1,246 538
65 68 奇切斯特大学(Chichester) 84.5 1.7 306 58.1 63.7 89.8 18.7 1,125 532
66 62 诺森比亚大学(Northumbria) 81.3 2.7 365 61.8 63.8 87.8 17.8 1,486 528
67 52= 切斯特大学(Chester) 83.8 1.0 302 65.8 61.8 82.2 16.9 1,509 527
68 60 西英格兰大学(West of England) 79.7 4.7 339 68.3 70.0 84.7 20.0 1,750 526
69 73= 阿尔斯特大学(Ulster) 83.3 11.0 310 58.2 65.3 80.6 17.7 1,524 523
70 70 巴斯泉大学(Bath Spa) 83.0 3.0 332 56.4 71.0 87.3 20.0 1,046 522
71 83 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) 82.8 3.7 336 61.5 70.6 84.4 19.7 1,308 518
72 69 边山大学(Edge Hill) 83.9 0.7 308 58.3 59.3 85.2 16.8 1,614 517
73 80 罗汉普顿大学(Roehampton) 82.6 7.7 287 56.9 62.1 81.8 20.2 2,153 515
74 99 创意艺术大学(Creative Arts) 77.7 5.0 324 49.5 56.1 84.7 12.5 1,901 511
75 94 密德萨斯大学(Middlesex) 81.7 5.0 287 56.8 59.3 76.5 20.5 2,595 506
76 84= 布拉德福德大学(Bradford) 79.3 10.0 320 72.4 65.8 83.6 18.6 1,426 505
77= 88 中央兰开夏大学(Central Lancashire) 82.1 3.7 337 59.3 57.5 79.8 16.8 1,836 504
77= 66 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82.3 2.0 334 69.5 60.0 81.6 18.3 1,288 504
79 96= 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78.3 3.3 344 68.5 66.8 83.3 18.3 1,736 499
80 73= 普利茅斯大学(Plymouth) 81.8 6.7 316 57.9 63.0 84.6 16.2 1,285 496
81 84= 德比大学(Derby) 83.5 1.0 305 54.4 60.2 83.1 16.8 1,370 495
82 76 布莱顿大学(Brighton) 79.4 9.7 319 65.8 67.3 84.2 18.3 1,118 494
83 91= 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 80.6 2.0 295 58.0 69.9 87.6 23.6 1,499 492
84 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 79.2 3.0 370 67.9 68.5 80.9 20.9 1,588 490
85 77= 伦敦艺术大学(Arts London) 73.4 20.3 343 55.0 64.3 87.1 18.7 1,562 488
86 71= 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 80.2 3.3 339 63.3 73.1 79.7 20.5 1,321 487
87 64= 约克圣约翰大学(York St John) 80.2 1.0 302 64.5 63.5 91.3 21.1 1,207 485
88 67 波恩茅斯大学(Bournemouth) 78.1 4.3 336 63.6 64.5 87.3 21.6 1,372 484
89 89 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) 79.3 4.3 343 60.2 65.8 83.0 18.2 1,206 483
90 87 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) 82.5 3.3 304 58.7 52.9 85.3 20.3 1,392 482
91= 91= 伯明翰城市大学(Birmingham City) 81.0 2.3 317 63.0 63.3 82.8 21.2 1,563 479
91= 104 利兹三一大学(Leeds Trinity) 83.4 1.7 280 65.8 56.0 84.8 23.6 1,236 479
93 82 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) 77.9 20.3 325 52.8 63.2 86.1 20.0 1,167 476
94 93 提赛德大学(Teesside) 82.8 1.7 324 58.0 58.6 81.0 18.8 1,329 467
95 95 哥比亚大学(Cumbria) 82.3 0.3 288 62.1 66.9 84.9 20.8 816 465
96 90 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 80.9 1.7 277 59.9 66.7 82.1 18.9 1,166 460
97 100 龙比亚大学(Napier) 81.6 3.0 348 61.2 67.3 75.1 21.6 1,019 457
98 101 格林威治大学(Greenwich) 82.3 3.0 312 49.0 63.3 82.0 21.5 1,403 453
99 96= 桑德兰大学(Sunderland) 81.4 4.7 302 50.9 54.3 80.3 17.9 1,359 451
100   St Mary's University, Twickenham 80.6 2.7 294 63.8 60.7 81.5 22.4 1,005 449

  商科专业排名:


排名

学校名称

本科入学标准

学生满意度

研究实力

毕业就业情况

总评

1

Cambridge

 

 

3.05

78

100.0

1

Bath

464

4.32

2.95

89

100.0

3

St Andrews

539

4.24

2.65

79

98.9

4

London School of Economics

500

3.98

2.95

80

97.6

5

Warwick

518

3.76

2.95

82

97.4

6

Durham

452

4.02

2.65

90

96.4

7

Lancaster

442

4.03

2.95

83

96.2

8

Loughborough

415

4.15

2.70

86

95.2

9

Strathclyde

501

4.07

2.85

68

95.1

10

Exeter

447

4.12

2.65

80

94.8

11

Leeds

437

4.09

2.85

77

94.6

12

King's College London

488

3.66

2.95

73

93.8

13

Birmingham

414

3.79

2.65

89

93.4

14

City

458

4.07

2.60

72

93.0

15

Cardiff

394

4.03

3.00

72

92.3

16

Reading

408

4.05

2.50

78

91.6

17

University College London

486

4.00

 

96

91.6

18

Aston

381

4.10

2.70

76

91.5

19

Newcastle

419

3.90

2.50

79

91.4

20

Surrey

397

4.11

2.50

76

91.2


  以上是出国留学网为大家整理的2015英国大学排名Times排名情况,希望能给大家提供帮助!出国留学网及时为大家提过英国大学排名信息,喜欢本站的朋友不妨按Ctrl+D进行收藏哦!

  >>>点击进入出国留学网英国留学栏目了解更多信息

  猜你可能喜欢:

  英国留学费用

  英国留学条件

  英国大学排名

  英国签证攻略

分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

2020《完全大学指南》英国大学排名

英国完全大学指南

英国大学排名 生物工程专业

英国大学

英国大学排名一览2021年

英国学校排名

2022CUG英国大学排名已公布

英国cug大学排名

2021卫报英国大学排名TOP100

卫报大学排名

热门问答