2015年U.S. News 美国最佳研究生院排名已正式发布,此次美国大学最佳研究生院排名同样基于商科、法律、教育、工程和医学等11大专业。出国留学网为了给大家提供方便,整理了工程学各大专业排名信息。以下是出国留学网为大家整理的《2015年美国大学研究生专业排名——机械工程专业》一文,供大家参考!
电子电气与通讯工程专业 | |||||
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | GRE数学 | |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 165 | |
Cambridge, MA | |||||
#1 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 166 | |
#3 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 加州理工学院 | $39,990/学年 | 168 | |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 165 | |
#5 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 164 | |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 165 | |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 165 | |
#8 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 165 | |
#8 | Princeton University Princeton, NJ | 普林斯顿大学 | $40,170/学年 | 165 | |
#10 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 165 | |
#10 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 普度大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 163 | |
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内); $17,506/学年(州外) | 164 | |
#13 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 163 | |
#13 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 西北大学 | $45,120/学年 | 164 | |
#13 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/学年(州内); $27,664/学年(州外) | 164 | |
#16 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 163 | |
#17 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | 宾州州立大学大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 163 | |
#17 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 160 | |
#17 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) | 163 | |
#17 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 费吉尼亚理工 | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 162 | |
#21 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 164 | |
#21 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 164 | |
#23 | Ohio State University Columbus, OH | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 163 | |
#23 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 163 | |
#23 | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 164 | |
#26 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 165 | |
#26 | Duke University (Pratt) Durham, NC | 杜克大学 | $47,100/学年 | 163 | |
#26 | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大学 | $38,888/学年 | 165 | |
#26 | Rice University (Brown) Houston, TX | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 164 | |
#26 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | 加州大学圣巴巴拉分校 | $12,991/学年(州内); $28,093/学年(州外) | 165 | |
#26 | University of Florida Gainesville, FL | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 162 | |
#26 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $28,768/学年 | 165 | |
#26 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 南加州大学 | $29,448/学年 | 163 | |
#34 | University of California—Davis Davis, CA | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) | 163 | |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 科罗拉多大学波德分校 | $12,960/学年(州内); $29,142/学年(州外) | 161 | |
#36 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 凯斯西储大学 | $38,588/学年 | 164 | |
#36 | Iowa State University Ames, IA | 爱荷华州立大学 | $9,046/学年(州内); $21,304/学年(州外) | 160 | |
#36 | Michigan State University East Lansing, MI | 密歇根州立大学 | $621/学分(州内); $1,220/学分(州外) | N/A | |
#36 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 | $36,500/学年 | 164 | |
#40 | North Carolina State University Raleigh, NC | 北卡罗来纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511/学年(州外) | 163 | |
#40 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大学 | $43,980/学年 | 163 | |
#42 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) | 162 | |
#42 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 里海大学 | $1,300/学分 | 163 | |
#42 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 163 | |
#42 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA | 加州大学欧文分校 | $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) | 163 | |
#42 | University of Virginia Charlottesville, VA | 费吉尼亚大学 | $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) | 162 | |
#42 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 | $1,747/学分 | 163 | |
#42 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 华盛顿大学圣路易斯 | $44,100/学年 | 163 | |
#49 | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | 达特茅斯大学 | $45,445/学年 | 163 | |
#49 | Drexel University Philadelphia, PA | 德雷赛尔大学 | $29,295/学年 | 160 | |
#49 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学年(州外) | 162 | |
#52 | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 | $43,970/学年 | 163 | |
#52 | Colorado School of Mines Golden, CO | 科罗拉多矿业大学 | $14,400/学年(州内); $30,330/学年(州外) | 159 | |
#52 | University of Arizona Tucson, AZ | 亚利桑那大学 | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 162 | |
#52 | University of Iowa Iowa City, IA | 爱荷华大学 | $8,106/学年(州内); $24,690/学年(州外) | 161 | |
#52 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 匹斯堡大学 | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 164 | |
#57 | Clemson University Clemson, SC | 克莱姆森大学 | $9,392/学年(州内); $19,536/学年(州外) | 160 | |
#57 | Northeastern University Boston, MA | 东北大学 | $1,315/学分 | 162 | |
#57 | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大学 | $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) | 161 | |
#57 | Washington State University Pullman, WA | 华盛顿州立大学 | $11,746/学年(州内); $25,178/学年(州外) | 157 | |
#61 | George Washington University Washington, DC | 乔治华盛顿大学 | $1,440/学分 | 161 | |
#61 | Michigan Technological University Houghton, MI | 密歇根理工大学 | $14,202/学年(州内); $14,202/学年(州外) | N/A | |
#61 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199/学年(州外) | 159 | |
#61 | Oregon State University Corvallis, OR | 俄勒冈州立大学 | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 160 | |
#61 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 纽约州立大学石溪分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学年(州外) | N/A | |
#61 | Syracuse University Syracuse, NY | 雪城大学 | $1,294/学分 | 162 | |
#61 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 辛辛那提大学 | $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) | 161 | |
#61 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) | 160 | |
#61 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN | 田纳西大学诺斯维尔分校 | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 160 | |
#61 | University of Utah Salt Lake City, UT | 犹他大学 | $6,242/学年(州内); $17,772/学年(州外) | 162 | |
#71 | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT | 杨百翰大学 | $12,260/学年 | 161 | |
#71 | Colorado State University Fort Collins, CO | 科罗拉多州立大学 | $10,450/学年(州内); $23,240/学年(州外) | 159 | |
#71 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 伊利诺伊理工大学 | $1,204/学分 | 161 | |
#71 | Southern Methodist University Dallas, TX | 南方卫理公会大学 | $1,130/学分 | 159 | |
#71 | University of Kansas Lawrence, KS | 堪萨斯大学 | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 160 | |
#71 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) Charlotte, NC | 北卡罗莱纳大学夏洛特(李) | $5,808/学年(州内); $18,095/学年(州外) | 158 | |
#71 | University of Rochester Rochester, NY | 罗彻斯特大学 | $1,395/学分 | 167 | |
#71 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 伍斯特理工学院 | $23,058/学年 | 163 | |
#79 | Kansas State University Manhattan, KS | 堪萨斯州立大学 | $350/学分(州内); $790/学分(州外) | 159 | |
#79 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA | 路易斯安那州立大学 | $6,631/学年(州内); $24,706/学年(州外) | 159 | |
#79 | Tufts University Medford, MA | 塔夫斯大学 | $27,472/学年 | 160 | |
#79 | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA | 加州大学河滨分校 | $11,220/学年(州内); $26,332/学年(州外) | 161 | |
#79 | University of Kentucky Lexington, KY | 肯塔基大学 | $10,772/学年(州内); $22,838/学年(州外) | 161 | |
#79 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 马赛诸塞大学阿姆赫斯特分校 | $2,640/学年(州内); $9,937/学年(州外) | 162 | |
#79 | University of Missouri Columbia, MO | 密苏里大学 | $6,452/学年(州内); $15,114/学年(州外) | 162 | |
#79 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | 内布拉斯加大学林肯分校 | $394/学分(州内); $1,022/学分(州外) | 162 | |
#79 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 新墨西哥大学 | $5,433/学年(州内); $20,002/学年(州外) | 156 | |
#88 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 奥本大学 | $8,262/学年(州内); $24,786/学年(州外) | 161 | |
#88 | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee, FL | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | $479/学分(州内); $1,110/学分(州外) | 160 | |
#88 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | 新泽西理工学院 | $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) | N/A | |
#88 | New York University Brooklyn, NY | 纽约大学 | $1,363/学分 | 161 | |
#88 | San Diego State University San Diego, CA | 圣地亚哥州立大学 | $6,766/学年(州内); $372/学分(州外) | 156 | |
#88 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 史蒂文斯理工学院 | $30,200/学年 | 161 | |
#88 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 161 | |
#88 | University of Oklahoma Norman, OK | 俄克拉荷马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 160 | |
#88 | University of South Carolina Columbia, SC | 南卡罗莱纳大学 | $12,378/学年(州内); $25,698/学年(州外) | 159 | |
#97 | Binghamton University—SUNY (Watson) Binghamton, NY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $11,474/学年(州内); $19,954/学年(州外) | 160 | |
#97 | Clarkson University Potsdam, NY | 克拉克森大学 | $1,324/学分 | 159 | |
#97 | CUNY—City College (Grove) New York, NY | 纽约城市大学城市学院 | $10,740/学年(州内); $790/学分(州外) | 160 | |
#97 | Oklahoma State University Stillwater, OK | 俄克拉荷马州立大学 | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | N/A | |
#97 | Temple University Philadelphia, PA | 天普大学 | $853/学分(州内); $1,150/学分(州外) | 158 | |
#97 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | 德克萨斯理工大学 | $253/学分(州内); $607/学分(州外) | 159 | |
#97 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 阿拉巴马大学 | $9,450/学年(州内); $23,950/学年(州外) | 159 | |
#97 | University of Central Florida Orlando, FL | 中央佛罗里达大学 | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 159 | |
#97 | University of Dayton Dayton, OH | 戴顿大学 | $888/学分 | 149 | |
#97 | University of Texas—Arlington Arlington, TX | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $8,558/学年(州内); $15,100/学年(州外) | 157 | |
#97 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | 威斯康星大学密尔沃基分校 | $11,596/学年(州内); $24,061/学年(州外) | 162 | |
#97 | West Virginia University Morgantown, WV | 西弗吉尼亚大学 | $8,280/学年(州内); $21,906/学年(州外) | 160 |
【拓展】专业介绍
机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。
希望以上由出国留学网为大家整理的《2015年美国大学研究生专业排名——机械工程专业》一文能给大家提供帮助!出国留学网及时为大家提供最新美国留学信息,喜欢本站的朋友可按Ctrl+D进行收藏!
推荐阅读: