排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 学费 | GMAT | 录取率 |
#1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454per year (full-time) | 713 | 13.80% |
Cambridge, MA | |||||
#2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $58,300per year (full-time) | 687 | 31.20% |
Pittsburgh, PA | |||||
#3 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time) | 702 | N/A |
Ann Arbor, MI | |||||
#4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424per year (full-time) | 728 | 20.70% |
Philadelphia, PA | |||||
#5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $61,875per year (full-time) | 732 | 7.10% |
Stanford, CA | |||||
#6 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $61,596per year (full-time) | 713 | 23.20% |
Evanston, IL | |||||
#7 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 617 | 28.70% |
West Lafayette, IN | |||||
#8 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,875per year (full-time) | 726 | 11% |
Boston, MA | |||||
#9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $63,148per year (full-time) | 716 | 18.20% |
New York, NY | |||||
#10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $29,536per year (in-state, full-time); $48,080per year (out-of-state, full-time) | 661 | 31.20% |
Columbus, OH | |||||
#11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 668 | 33.10% |
Bloomington, IN | |||||
#12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 666 | 28.50% |
East Lansing, MI | |||||
#13Tie | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $27,486per year (in-state, full-time); $38,352per year (out-of-state, full-time) | 676 | 22.70% |
Atlanta, GA | |||||
#13Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159per year (in-state, full-time); $56,159per year (out-of-state, full-time) | 715 | 17.80% |
Los Angeles, CA | |||||
#15Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | $23,080per year (in-state, full-time); $36,962per year (out-of-state, full-time) | 649 | 24% |
University Park, PA | |||||
#15Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016per program (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 690 | 28.50% |
Austin, TX | |||||
#17Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $25,610per year (in-state, full-time); $41,044per year (out-of-state, full-time) | 673 | 24.50% |
Tempe, AZ | |||||
#17Tie | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $58,000per year (full-time) | 690 | 25.10% |
Durham, NC | |||||
#17Tie | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520per year (in-state, full-time); $54,066per year (out-of-state, full-time) | 717 | 13.20% |
Berkeley, CA | |||||
#17Tie | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015per year (in-state, full-time); $52,470per year (out-of-state, full-time) | 697 | 38.80% |
2016年美国大学生产运营管理专业的最新排名
2015-08-09 11:03:48 836478124
分享