排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 工程专业研究生毕业人数 |
#1 | 约翰·霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting) | 4.5 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
Baltimore, MD | ||||
#2Tie | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 4.4 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
Atlanta, GA | ||||
#2Tie | 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs) | 4.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
La Jolla, CA | ||||
#4Tie | 杜克大学 Duke University (Pratt) | 4.3 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
Durham, NC | ||||
#4Tie | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 4.3 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
Cambridge, MA | ||||
#6 | 斯坦福大学 Stanford University | 4.2 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
Stanford, CA | ||||
#7Tie | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley | 4.1 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
Berkeley, CA | ||||
#7Tie | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 4.1 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
Philadelphia, PA | ||||
#9Tie | 波士顿大学 Boston University | 3.9 | $45,686 per year (full-time) | 958 |
Boston, MA | ||||
#9Tie | 莱斯大学 Rice University (Brown) | 3.9 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
Houston, TX | ||||
#9Tie | 华盛顿大学 University of Washington | 3.9 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
Seattle, WA | ||||
#12Tie | Northwestern University (McCormick) | 3.8 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
Evanston, IL | ||||
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 3.8 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
Ann Arbor, MI | ||||
#14Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 3.7 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
Austin, TX | ||||
#14Tie | Washington University in St. Louis | 3.7 | $45,700 per year (full-time) | 976 |
St. Louis, MO | ||||
#16Tie | Case Western Reserve University | 3.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 |
Cleveland, OH | ||||
#16Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 3.6 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
Pittsburgh, PA | ||||
#18Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 3.5 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
New York, NY | ||||
#18Tie | Cornell University | 3.5 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
Ithaca, NY | ||||
#18Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
Minneapolis, MN | ||||
#18Tie | Vanderbilt University | 3.5 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
Nashville, TN | ||||
#22 | University of California—Davis | 3.4 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
Davis, CA | ||||
#23Tie | California Institute of Technology | 3.3 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
Pasadena, CA | ||||
#23Tie | University of Virginia | 3.3 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 |
Charlottesville, VA | ||||
#23Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.3 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
Madison, WI | ||||
#26Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 3.2 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
Irvine, CA | ||||
#26Tie | University of Utah | 3.2 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 |
Salt Lake City, UT | ||||
#26Tie | Yale University | 3.2 | $37,600 per year (full-time) | 211 |
New Haven, CT | ||||
#29Tie | Carnegie Mellon University | 3.1 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
Pittsburgh, PA | ||||
#29Tie | Harvard University | 3.1 | $40,416 per year (full-time) | 439 |
Cambridge, MA | ||||
#29Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.1 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
Urbana, IL | ||||
#29Tie | University of Southern California (Viterbi) | 3.1 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
Los Angeles, CA | ||||
#33Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.0 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
West Lafayette, IN | ||||
#33Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.0 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
Los Angeles, CA | ||||
#33Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.0 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
College Park, MD | ||||
#36Tie | Ohio State University | 2.9 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
Columbus, OH | ||||
#36Tie | Pennsylvania State University—University Park | 2.9 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
University Park, PA | ||||
#36Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.9 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
Troy, NY | ||||
#36Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 2.9 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
College Station, TX | ||||
#40 | Virginia Tech | 2.8 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
Blacksburg, VA | ||||
#41Tie | Arizona State University (Fulton) | 2.7 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
Tempe, AZ | ||||
#41Tie | Clemson University | 2.7 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
Clemson, SC | ||||
#41Tie | University of Florida | 2.7 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
Gainesville, FL | ||||
#41Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 2.7 | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 |
Chapel Hill, NC | ||||
#41Tie | University of Rochester | 2.7 | $1,442 per credit (full-time) | 577 |
Rochester, NY | ||||
#46Tie | Brown University | 2.6 | $46,408 per year (full-time) | 371 |
Providence, RI | ||||
#46Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.6 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 |
2016年美国大学生物医学与生物工程专业的最新排名
2015-08-09 11:15:32 836478124
分享