大家来看下证券方面的资讯吧!小编为大家收集了2016年证券行业的新闻,帮助大家提高证券方面的知识,想了解更多关于证券行业的资讯可以关注出国留学网证券从业考试栏目,我们会持续不断地更新相关资讯。
据统计,近三日上证指数下跌0.71%,A股成交金额较前三日增加16.38%,主力资金净流出最多的概念为送转预期,该概念所属个股共有529只,其中主力资金净流出前列的个股是中信国安、东方财富、四维图新,分别净流出-7.58亿元、-3.83亿元、-2.53亿元;净流入最多的个股为上汽集团、美的集团、双汇发展,分别净流入3.88亿元、1.84亿元、1.62亿元。
送转预期概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | -6.81 | -6.09 | -7.58 | -6.48 |
300059 | 东方财富 | -4.17 | -3.46 | -3.83 | -8.79 |
002405 | 四维图新 | -8.04 | -7.33 | -2.53 | -6.52 |
002183 | 怡 亚 通 | -8.79 | -8.07 | -2.39 | -11.09 |
002622 | 永大集团 | -7.87 | -7.16 | -2.22 | -11.80 |
002450 | 康 得 新 | -3.01 | -2.30 | -2.16 | -6.55 |
601388 | 怡球资源 | -12.45 | -11.74 | -1.75 | -7.96 |
000750 | 国海证券 | -5.83 | -5.11 | -1.58 | -9.28 |
002431 | 棕榈股份 | -11.98 | -11.27 | -1.48 | -4.41 |
300228 | 富瑞特装 | -11.37 | -10.65 | -1.36 | -8.22 |
002256 | 彩虹精化 | -7.14 | -6.42 | -1.23 | -8.09 |
300450 | 先导智能 | -10.05 | -9.34 | -1.18 | -5.59 |
000758 | 中色股份 | -4.53 | -3.81 | -1.14 | -5.36 |
600478 | 科 力 远 | -8.83 | -8.12 | -1.02 | -15.27 |
002675 | 东诚药业 | -5.63 | -4.92 | -1.01 | -7.39 |
推荐阅读:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 证券从业考试题库 |