出国留学网高考网为大家提供2016山西普通高校招生本科二批B类院校投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016山西普通高校招生本科二批B类院校投档线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1053 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 483.095118168 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 494.094105187 |
1116 | 河北地质大学 (原石家庄经济学院) | 文史 | 统招 | 481.103085179 |
1127 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 474.104083186 |
1129 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 474.105085170 |
1132 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 470.106088167 |
1134 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1135 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 472.091114160 |
1140 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 478.097104157 |
1145 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 484.096094183 |
1147 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 482.097100179 |
1198 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 486.092101171 |
1199 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 475.089076202 |
1205 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 473.110087180 |
1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 466.103082172 |
1220 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 471.103080175 |
1253 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 493.102074202 |
1266 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 482.101076196 |
1267 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 482.108075183 |
1286 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 477.094101166 |
1289 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1339 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 491.107092182 |
1342 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 统招 | 468.092096176 |
1347 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 473.099084186 |
1349 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 475.098080181 |
1383 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 470.101106169 |
1384 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 464.104074171 |
1392 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 471.098083175 |
1393 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1419 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1440 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 490.106090187 |
1456 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 480.101093183 |
1498 | 盐城工学院 | 文史 | 统招 | 478.000104056 |
1515 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 483.099116178 |
1516 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 471.096074186 |
1527 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 484.093084198 |
1534 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 468.099081163 |
1610 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 479.104092179 |
1612 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 473.106103186 |
1614 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 462.101094169 |
1616 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 484.108075196 |
1619 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 481.108092179 |
1620 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 统招 | 480.111069191 |
1661 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 475.110088173 |
1671 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 478.091107187 |
1694 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 476.112086176 |
1695 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 463.108088168 |
1696 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1698 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 478.108073180 |
1700 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 482.106099177 |
1701 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 466.105068199 |
1702 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 463.098078177 |
1703 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 471.103073178 |
1707 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 467.084101198 |
1723 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 478.102094184 |
1763 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 469.098080186 |
1770 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1774 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 463.000102077 |
1776 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 473.093083197 |
1809 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 472.090102167 |
1836 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 474.088091183 |
1837 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 469.099105163 |
1840 | 泰山学院 | 文史 | 统招 | 469.102071194 |
1841 | 济宁学院 | 文史 | 统招 | 473.103101181 |
1842 | 菏泽学院 | 文史 | 统招 | 468.097080198 |
1848 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 478.092077195 |
1850 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 478.123083180 |
1914 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 481.094090190 |
1924 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 475.095092196 |
1926 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 471.101078176 |
1935 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 465.105076166 |
1936 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1937 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 463.095089173 |
1938 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 470.108084185 |
1939 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 475.100090174 |
1940 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 472.110086187 |
1946 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
1950 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 476.097083185 |
1951 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 466.094073191 |
1954 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 477.104104171 |
1957 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 472.100092169 |
1962 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 460.089097162 |
2024 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 471.100089182 |
2026 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 481.107081174 |
2035 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 473.092109183 |
2040 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 474.085084190 |
2042 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 477.107068198 |
2043 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 461.110077183 |
2050 | 湖北警官学院 | 文史 | 统招 | 479.112052195 |
2052 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 468.106105181 |
2107 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 476.109093164 |
2112 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 472.106091182 |
2113 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 475.089098178 |
2114 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 462.092088182 |
2115 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2117 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 470.104088172 |
2123 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 487.113083177 |
2125 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 460.102067181 |
2127 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 490.108107177 |
2128 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 482.103102210 |
2130 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 465.092110166 |
2184 | 韶关学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2201 | 广东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 467.101085192 |
2245 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 473.089090187 |
2252 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2253 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2256 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2261 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 473.104075185 |
2277 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 472.090109169 |
2285 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 461.103072176 |
2299 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 486.114076185 |
2302 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 481.103107172 |
2304 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 489.106083194 |
2341 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 470.111097162 |
2342 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 470.095075182 |
2343 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 464.097096165 |
2347 | 成都学院 | 文史 | 统招 | 481.104092179 |
2374 | 遵义师范学院 | 文史 | 统招 | 470.108086168 |
2375 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2376 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2377 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2396 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 477.107068185 |
2401 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2402 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 460.103084178 |
2406 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2408 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 474.102092184 |
2409 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2452 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
2453 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 469.109081193 |
2454 | 安康学院 | 文史 | 统招 | 461.109071182 |
2458 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 482.100097184 |
2489 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 479.111079186 |
2499 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 460.102068185 |
2501 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 479.104067175 |
2504 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.107081180 |
2505 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 475.102088180 |
2512 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 473.111082163 |
5007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 463.091079174 |
5010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 473.105086176 |
5011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 467.109094172 |
5012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
5013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 460.095069186 |
5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 460.116071172 |
5017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
5018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 466.102104152 |
5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
5074 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 464.094076197 |
5078 | 山西工程技术学院 (原太原理工大学阳泉学院) | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 文史 | 统招 | 466.093070195 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 472.103091165 |
5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 476.093101167 |
5096 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 460.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 470.110100182 |
1053 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 458.096098173 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 471.102103168 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 475.120091151 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 471.107094181 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 476.101093173 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 461.109092198 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 464.100101143 |
1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 458.111085172 |
1121 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 451.113085178 |
1127 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 451.105089181 |
1129 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 452.091104170 |
1132 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 447.097099145 |
1133 | 邯郸学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1135 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 442.097088149 |
1140 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 445.086086185 |
1142 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 455.092096154 |
1145 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 475.102093166 |
1147 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 469.097104158 |
1198 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 479.093088202 |
1199 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 447.094096135 |
1205 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 454.086106152 |
1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1217 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 444.092091173 |
1220 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 440.091095139 |
1240 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1251 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1253 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 470.000111100 |
1266 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 459.092090189 |
1267 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 465.103101161 |
1286 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 450.093086174 |
1288 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 461.098097187 |
1289 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1317 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1326 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 480.106086208 |
1327 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 457.099101142 |
1328 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1333 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1337 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 449.093092180 |
1339 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 477.103104143 |
1342 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 443.091101129 |
1346 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 444.097098128 |
1347 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 446.098086154 |
1349 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 451.081111160 |
1350 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 448.092104155 |
1383 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 454.096104169 |
1384 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 440.098101147 |
1392 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 466.094100185 |
1393 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 439.092097151 |
1419 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1438 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 466.096108160 |
1440 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 475.084106183 |
1454 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 470.090092162 |
1498 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 459.095076192 |
1508 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 472.101100160 |
1515 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 473.080093193 |
1516 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 448.109094163 |
1527 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 457.092089181 |
1534 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 447.093109131 |
1610 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 453.098094147 |
1612 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 449.095102170 |
1614 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 447.103090157 |
1616 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 463.083109183 |
1619 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 465.084103165 |
1620 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 465.104092165 |
1621 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1667 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 441.103101134 |
1670 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 453.097097164 |
1671 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 456.102089187 |
1673 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 443.092101147 |
1693 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 459.086114159 |
1694 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 455.096091167 |
1695 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 441.102097165 |
1696 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1698 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 453.000079106 |
1700 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 464.107101170 |
1701 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1702 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1707 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 439.093098137 |
1723 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 456.082104155 |
1755 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 481.125093219 |
1756 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 474.108099173 |
1757 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 466.096100176 |
1763 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 447.094105139 |
1770 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1774 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 442.096092174 |
1776 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 450.080100156 |
1809 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 443.104092153 |
1836 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1837 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 447.084083184 |
1840 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 450.115097182 |
1841 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1842 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 438.080104152 |
1845 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1848 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 459.108093163 |
1850 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 461.086106150 |
1907 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 451.100100151 |
1914 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 461.095099154 |
1922 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 457.096091167 |
1924 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 450.106103151 |
1926 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1929 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1931 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 476.082100168 |
1935 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1936 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1937 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1938 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 441.094094146 |
1939 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 441.083098160 |
1940 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 441.107090138 |
1946 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1947 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1950 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 456.090102174 |
1951 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 439.095096172 |
1952 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
1953 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 445.099100189 |
1954 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 453.101093157 |
1957 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 441.097097144 |
1962 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 454.102106138 |
2024 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2026 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 462.100095158 |
2031 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2035 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 445.093096155 |
2039 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2040 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 454.084094155 |
2042 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 454.102087186 |
2043 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 455.099107150 |
2050 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 454.000104096 |
2052 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 447.101088210 |
2107 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 453.081099154 |
2112 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2113 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 444.091084158 |
2114 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 445.088093166 |
2115 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2117 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 447.103105157 |
2123 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 463.114090184 |
2125 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 440.088088167 |
2126 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 451.095092149 |
2127 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 474.105106156 |
2128 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 453.101096154 |
2133 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 478.108100158 |
2201 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 438.090094167 |
2243 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2246 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2248 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2252 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2253 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2256 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2258 | 钦州学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2261 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 454.093101162 |
2277 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 446.111094148 |
2299 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 464.099090154 |
2302 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 460.088101141 |
2304 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 477.110095169 |
2341 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 438.094108125 |
2343 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2347 | 成都学院 | 理工 | 统招 | 467.107092185 |
2348 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 463.106105165 |
2374 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 443.076102146 |
2375 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2376 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2377 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2390 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 441.075101169 |
2393 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 448.093096151 |
2396 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 465.113097155 |
2402 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2406 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2408 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 453.085105164 |
2409 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2452 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 440.092103142 |
2453 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2454 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2457 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 472.083103169 |
2458 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 485.103092189 |
2497 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2499 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2504 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2505 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 451.089094155 |
2506 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 454.113089189 |
2512 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 450.101098162 |
2533 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
2536 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 445.101098158 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 451.100094157 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 448.079098165 |
5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 451.000114094 |
5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 440.114077163 |
5012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 440.100093140 |
5017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5074 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5078 | 山西工程技术学院 (原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 442.111087150 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 444.084091172 |
5081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 450.086090198 |
5096 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 438.000000000 |
小编精心为您推荐: