出国留学网公务员考试频道为大家整理提供“2016年江西泰和县房屋征收安置管理办公室选调人员笔试成绩表”。欢迎您阅读!
2016年江西泰和县房屋征收安置管理办公室选调人员笔试成绩表
一、综合股
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
ZH01 | 53.64 | 22 |
|
ZH02 | 72 | 1 | 入闱面试 |
ZH03 | 59.64 | 14 |
|
ZH04 | 53.32 | 23 |
|
ZH05 | 54.32 | 20 |
|
ZH06 | 67.28 | 5 | 递补,入闱面试 |
ZH07 | 55.32 | 18 |
|
ZH08 | 46.64 | 28 |
|
ZH09 | 61 | 11 |
|
ZH10 | 63.32 | 7 |
|
ZH11 | 42 | 31 |
|
ZH12 | 61.32 | 9 |
|
ZH13 | 66.32 | 6 |
|
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
ZH14 | 46.32 | 29 |
|
ZH16 | 50.32 | 26 |
|
ZH17 | 51 | 25 |
|
ZH18 | 60 | 13 |
|
ZH19 | 56 | 16 |
|
ZH20 | 56.64 | 15 |
|
ZH21 | 71 | 2 | 个人自动放弃入闱面试资格 |
ZH22 | 62.64 | 8 |
|
ZH23 | 67.32 | 3 | 个人自动放弃入闱面试资格 |
ZH24 | 61.28 | 10 |
|
ZH26 | 48 | 27 |
|
ZH27 | 55.32 | 18 |
|
ZH28 | 53.96 | 21 |
|
ZH29 | 52.32 | 24 |
|
ZH30 | 67.32 | 3 | 入闱面试 |
ZH31 | 56 | 16 |
|
ZH32 | 61 | 11 |
|
ZH33 | 46.32 | 29 |
|
ZH15 | 缺考 |
|
|
ZH25 | 缺考 |
|
|
二、调解股
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
TJ01 | 50 | 6 |
|
TJ02 | 54.32 | 3 | 入闱面试 |
TJ03 | 64 | 2 | 个人自动放弃入闱面试资格 |
TJ04 | 51 | 5 |
|
TJ05 | 51.64 | 4 | 递补,入围面试 |
TJ06 | 69.28 | 1 | 入闱面试 |
TJ07 | 47 | 7 |
|
三、安置股
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
AZ01 | 56 | 3 | 入闱面试 |
AZ02 | 56.96 | 2 | 入闱面试 |
AZ03 | 58 | 1 | 入闱面试 |
公务员考试成绩查询栏目推荐: