美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。物理与生命科学专业就是美国留学的热门专业之一,下面跟出国留学网一起来看看2016PayScale物理与生命科学专业本科薪水排行,供大家参考。
生命科学是系统地阐述与自然生命特性有关的重大课题的科学,支配着无生命世界的物理和化学定律同样也适用于生命世界,无须赋予生活物质一种神秘的活力。对于生命科学的深入了解,无疑也能促进物理、化学等人类其它知识领域的发展。
生命科学研究不但依赖物理、化学知识,也依靠后者提供的仪器,如光学和电子显微镜、蛋白质电泳仪、超速离心机、X-射线仪、核磁共振分光计、正电子发射断层扫描仪等等,举不胜举。生命科学学家也是由各个学科汇聚而来,学科间的交叉渗透造成了许多前景无限的生长点与新兴学科,也是每年很受欢迎的一种专业。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水(本科毕业后0-5年) |
1 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $40,400 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $50,200 |
3 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $48,800 |
4 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $48,700 |
5 | 东北大学 | Northeastern University | $47,900 |
5 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $45,300 |
7 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $47,900 |
8 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $49,600 |
9 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $45,100 |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $44,100 |
10 | 特拉华大学 | University of Delaware | $51,700 |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $43,900 |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $39,800 |
14 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $51,800 |
15 | 犹他大学 | University of Utah | $48,100 |
16 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | $50,100 |
17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $45,000 |
18 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $48,800 |
19 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $48,400 |
20 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $40,100 |
21 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $40,300 |
22 | 波士顿大学 | Boston University | $48,000 |
23 | 奥本大学 | Auburn University | $32,600 |
24 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $44,200 |
25 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $47,200 |
26 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $51,200 |
27 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $51,400 |
28 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $42,100 |
29 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $45,200 |
30 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $41,600 |
31 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | $42,400 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $48,900 |
33 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $49,500 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $42,300 |
35 | 洪堡州立大学 | Humboldt State University | $47,200 |
36 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $46,900 |
37 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $52,700 |
38 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,200 |
39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $46,000 |
40 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $39,700 |
41 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $43,100 |
42 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $41,900 |
43 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark Campus | $42,700 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $48,700 |
45 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $50,500 |
46 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $49,200 |
47 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $38,500 |
48 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $41,000 |
49 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $39,900 |
50 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis Campus | $41,000 |
51 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,400 |
52 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $44,900 |
53 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | $40,700 |
54 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | $40,500 |
55 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $39,800 |
56 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $38,800 |
57 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $44,000 |
58 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $41,700 |
59 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $39,500 |
60 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | $40,500 |
61 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $36,900 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com