美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。新闻与传媒专业就是美国留学的热门专业之一,下面跟出国留学网一起来看看2016PayScale新闻与传媒专业本科薪水排行,供大家参考。
新闻与传播专业是培养具有厚基础、宽口径、高素质、强能力特征的新闻传播专门人才的专业,使其具有从事新闻媒体、舆论宣传、出版发行、文化管理和教育科研等部门工作的能力和素质。主要卡成包括大学英语、计算机导论、中国现当代作家作品、大众传播学、网络传播概论、网络技术基础与应用、多媒体信息处理、网络设计与制作等。本专业毕业生可在各类报刊、通讯社、广播电台、电视台、网站、图片社以及广告、公关、出版发行等部门从事新闻文字、声像、图片的采写、编辑工作和经营管理工作,也可在国家机关、文化团体、企事业单位和教育科研等部门从事文化传播、管理和教学科研等工作。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水(本科毕业后0-5年) |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $52,100 |
2 | 纽约大学 | New York University | $48,100 |
3 | 圣约翰大学 | St. John's University, Queens, NY | $45,900 |
4 | 纽约时装学院 | Fashion Institute of Technology, New York, NY | $45,100 |
5 | 波士顿大学 | Boston University | $45,400 |
6 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $42,200 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | $47,000 |
8 | 雪城大学 | Syracuse University | $46,900 |
9 | 罗文大学 | Rowan University | $36,900 |
10 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $46,700 |
11 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $41,000 |
12 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $43,000 |
13 | 西北大学 | Northwestern University | $48,100 |
14 | 南加州大学 | University of Southern California | $48,500 |
15 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $46,500 |
16 | 德雷克大学 | Drake University | $38,300 |
17 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $40,300 |
17 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $44,500 |
17 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $44,400 |
20 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | $43,100 |
21 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $41,300 |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $41,100 |
23 | 美利坚大学 | American University, Washington D.C. | $45,400 |
24 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $42,300 |
24 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $37,800 |
26 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | $39,900 |
27 | 奥本大学 | Auburn University | $39,900 |
28 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $44,600 |
29 | 莱德大学 | Rider University | $40,700 |
29 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick Campus | $43,600 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $42,600 |
32 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $41,900 |
33 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $44,500 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $45,200 |
34 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $40,400 |
36 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,600 |
36 | 玛丽斯特学院 | Marist College | $41,100 |
36 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $41,700 |
36 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | $36,000 |
40 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $42,100 |
40 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $37,900 |
42 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $40,700 |
43 | 圣克劳德州立大学 | Saint Cloud State University | $41,500 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $45,100 |
45 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $41,900 |
45 | 霍华德大学 | Howard University | $43,500 |
47 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $42,500 |
48 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $39,400 |
49 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas, St Paul, MN | $45,800 |
50 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | $39,400 |
51 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $36,500 |
52 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $42,700 |
53 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale Campus | $43,300 |
54 | 马凯特大学 | Marquette University | $37,700 |
55 | 芝加哥哥伦比亚学院 | Columbia College, Chicago, IL | $41,800 |
56 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $40,300 |
57 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $41,700 |
58 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $44,900 |
59 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $42,800 |
60 | 奥克兰大学罗切斯特山分校 | Oakland University, Rochester Hills, MI | $40,300 |
60 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $45,200 |
62 | 东北大学 | Northeastern University | $46,700 |
63 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $38,100 |
64 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | $37,500 |
65 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | $42,000 |
65 | 托莱多大学 | University of Toledo | $40,600 |
67 | 爱默生学院 | Emerson College | $42,400 |
68 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $40,900 |
69 | 陶森大学 | Towson University | $40,200 |
70 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | $43,500 |
71 | 天普大学 | Temple University | $41,300 |
71 | 休斯敦大学 | University of Houston | $41,700 |
73 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $41,600 |
74 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $43,600 |
75 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $43,300 |
75 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | $42,100 |
77 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $40,500 |
78 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $37,200 |
79 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $40,200 |
80 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $41,100 |
81 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | $43,000 |
81 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | $34,900 |
83 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | $39,800 |
83 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $36,700 |
85 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $39,800 |
86 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $33,900 |
86 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $39,100 |
88 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $39,400 |
89 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $44,800 |
90 | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | SUNY, College at Oswego | $35,700 |
91 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $42,400 |
92 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | $38,400 |
93 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | $35,200 |
93 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $40,800 |
95 | 德保罗大学 | DePaul University | $43,300 |
96 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,400 |
97 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $35,200 |
97 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $35,200 |
99 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $48,100 |
100 | 威廉帕特森大学 | William Paterson University | $38,300 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com