美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,尤其是美国的博士教育,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。那么美国博士学位的毕业生薪资水平如何呢?下面跟出国留学网一起来看看2016PayScale美国博士项目薪水排名,供大家参考。
排名 | 院校名称 | 院校英文名 | 职业早期薪水(本科毕业后0-5年) |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $105,000 |
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (CMU) | $105,000 |
3 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $84,700 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $111,000 |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University - Ithaca, NY | $92,000 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $92,300 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | $95,600 |
8 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $85,200 |
8 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $94,000 |
8 | 莱斯大学 | Rice University | $84,900 |
11 | 加州大学伯克利分校 | University of California - Berkeley | $101,000 |
11 | 南加州大学 | University of Southern California (USC) | $83,200 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $92,700 |
14 | 哈佛大学 | Harvard University | $103,000 |
15 | 克拉克森大学 | Clarkson University - Potsdam, NY | $76,300 |
15 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $93,100 |
17 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University - Main Campus | $89,500 |
18 | 西北大学 | Northwestern University | $71,700 |
19 | 德州农工大学 | Texas A&M University - Main Campus | $82,400 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California - Los Angeles (UCLA) | $90,200 |
21 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | $102,000 |
21 | 休斯敦大学 | University of Houston (UH) | $89,400 |
23 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $76,800 |
23 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California - San Diego (UCSD) | $85,300 |
25 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $90,300 |
26 | 耶鲁大学 | Yale University | $84,100 |
26 | 加州大学尔湾分校 | University of California - Irvine (UCI) | $89,500 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan - Ann Arbor | $88,100 |
29 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $80,400 |
29 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass) - Amherst Campus | $88,500 |
31 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $78,300 |
31 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (ASU) | $89,200 |
31 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota - Twin Cities | $86,100 |
34 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida (UCF) | $80,600 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado - Boulder (CU) | $81,900 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida (UF) | $85,900 |
37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $71,300 |
37 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (OSU) - Main Campus | $81,600 |
37 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University (Penn State) - Main Campus | $83,300 |
37 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick Campus | $74,800 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas (UT) - Austin | $86,900 |
42 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (CSU) | $69,400 |
42 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland - College Park | $82,100 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin (UW) - Madison | $86,600 |
42 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $82,500 |
46 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh - Main Campus | $80,200 |
47 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (UConn) - Main Campus | $74,500 |
48 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $75,800 |
48 | 华盛顿大学 | University of Washington (UW) - Main Campus | $79,000 |
50 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $78,300 |
50 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (NCSU) | $82,900 |
52 | 杜克大学 | Duke University | $82,100 |
52 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | $80,900 |
54 | 波士顿大学 | Boston University | $79,400 |
54 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (MSU) | $81,900 |
56 | 加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis (UC Davis) | $87,900 |
57 | 奥本大学 | Auburn University | $79,500 |
58 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $77,100 |
58 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (IU) - Bloomington | $78,200 |
60 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $80,700 |
61 | 华盛顿州立大学 | Washington State University (WSU) | $76,600 |
62 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $64,500 |
63 | 犹他大学 | University of Utah | $82,300 |
64 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University (FSU) | $66,400 |
65 | 瓦尔登大学 | Walden University | $56,400 |
66 | 卡佩拉大学 | Capella University | $64,200 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com