USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名。USNEWS排名涵盖高中、本科和研究生三个阶段,多达100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看出国留学网为大家整理的2016USnews美国大学的中西部大学排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 |
1 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | $36,422 |
2 | 巴特勒大学 | Butler University | Indianapolis, IN | $37,010 |
3 | 德雷克大学 | Drake University | Des Moines, IA | $33,696 |
4 | 布拉德利大学 | Bradley University | Peoria, IL | $31,480 |
5 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | $36,160 |
6 | 泽维尔大学 | Xavier University | Cincinnati, OH | $35,080 |
7 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | University Heights, OH | $37,180 |
8 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | Kirksville, MO | $13,654 |
8 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | Evansville, IN | $32,946 |
10 | 艾姆赫斯特学院 | Elmhurst College | Elmhurst, IL | $34,450 |
11 | 特鲁里大学 | Drury University | Springfield, MO | $24,905 |
12 | 哈姆林大学 | Hamline University | St. Paul, MN | $37,886 |
13 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | Berea, OH | $29,908 |
13 | 奥特伯恩大学 | Otterbein University | Westerville, OH | $31,624 |
15 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI | $36,540 |
15 | 中北学院 | North Central College | Naperville, IL | $35,421 |
15 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | St. Paul, MN | $35,514 |
18 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | Kansas City, MO | $34,790 |
18 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | $18,005 |
20 | 奥格斯堡学院 | Augsburg College | Minneapolis, MN | $34,431 |
20 | 多米尼加大学 | Dominican University | River Forest, IL | $30,670 |
20 | 斯托本维尔弗朗西斯科大学 | Franciscan University of Steubenville | Steubenville, OH | $24,780 |
23 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | St. Paul, MN | $34,140 |
23 | 凯特琳大学 | Kettering University | Flint, MI | $36,980 |
23 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $38,626 |
26 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | Allendale, MI | $15,696 |
26 | 韦伯斯特大学 | Webster University | St. Louis, MO | $25,300 |
28 | 路易斯大学 | Lewis University | Romeoville, IL | $29,040 |
29 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | La Crosse, WI | $16,368 |
30 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | Charleston, IL | $13,442 |
30 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan University | Marion, IN | $24,728 |
30 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | Indianapolis, IN | $26,290 |
33 | 圣思嘉学院 | College of St. Scholastica | Duluth, MN | $33,994 |
33 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | Eau Claire, WI | $16,317 |
35 | 印第安纳安德森大学 | Anderson University | Anderson, IN | $26,850 |
36 | 贝克大学 | Baker University | Baldwin City, KS | $30,080 |
36 | 首都大学 | Capital University | Columbus, OH | $32,830 |
36 | 圣安布罗斯大学 | St. Ambrose University | Davenport, IA | $28,380 |
36 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | Dearborn, MI | $23,866 |
36 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | Duluth, MN | $17,032 |
36 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | Joliet, IL | $29,950 |
42 | 卡罗尔大学 | Carroll University | Waukesha, WI | $29,535 |
42 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield | Springfield, IL | $20,938 |
44 | 内华达协和大学 | Concordia University | Seward, NE | $27,110 |
44 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | Edwardsville, IL | $21,740 |
46 | 圣泽维尔大学 | St. Xavier University | Chicago, IL | $30,920 |
46 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska, Kearney | Kearney, NE | $12,994 |
46 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | Macomb, IL | $15,912 |
49 | 海德堡大学(美国) | Heidelberg University | Tiffin, OH | $28,500 |
50 | 马斯京根大学 | Muskingum University | New Concord, OH | $25,932 |
50 | 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | Stevens Point, WI | $18,095 |
50 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | Whitewater, WI | $15,173 |
50 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | Pepper Pike, OH | $28,520 |
54 | 密歇根阿奎那学院 | Aquinas College | Grand Rapids, MI | $28,820 |
54 | 威斯康辛协和大学 | Concordia University Wisconsin | Mequon, WI | $27,100 |
54 | 劳伦斯科技大学 | Lawrence Technological University | Southfield, MI | $30,300 |
54 | 北园大学 | North Park University | Chicago, IL | $24,540 |
54 | 奥利弗拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL | $32,790 |
54 | 芬德雷大学 | University of Findlay | Findlay, OH | $31,508 |
54 | 沃尔什大学 | Walsh University | North Canton, OH | $27,710 |
61 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | Big Rapids, MI | $17,562 |
61 | 马龙大学 | Malone University | Canton, OH | $27,960 |
61 | 芒特弗农拿撒勒大学 | Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon, OH | $24,650 |
64 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | Milwaukee, WI | $25,660 |
64 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | Springfield, MO | $13,930 |
64 | 春木大学 | Spring Arbor University | Spring Arbor, MI | $25,510 |
64 | 威斯康辛大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | Menomonie, WI | $16,771 |
68 | 麦肯德里大学 | McKendree University | Lebanon, IL | $27,930 |
68 | 蒙特圣约瑟芬大学 | Mount St. Joseph University | Cincinnati, OH | $27,500 |
68 | 昆西大学 | Quincy University | Quincy, IL | $26,998 |
68 | 蒂芬大学 | Tiffin University | Tiffin, OH | $22,165 |
72 | 威斯康辛大学河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | River Falls, WI | $15,324 |
72 | 薇诺娜州立大学 | Winona State University | Winona, MN | $14,250 |
74 | 西北密苏里州立大学 | Northwest Missouri State University | Maryville, MO | $14,780 |
75 | 圣玛丽学院 | College of St. Mary | Omaha, NE | $28,964 |
75 | 芝加哥协和大学 | Concordia University Chicago | River Forest, IL | $29,520 |
75 | 明尼苏达州立大学曼凯托分校 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN | $15,052 |
75 | 蒙特玛丽大学 | Mount Mary University | Milwaukee, WI | $26,760 |
75 | 中央密苏里大学 | University of Central Missouri | Warrensburg, MO | $13,767 |
75 | 威斯康辛大学绿湾分校 | University of Wisconsin, Green Bay | Green Bay, WI | $15,249 |
75 | 威斯康辛大学奥史科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | Oshkosh, WI | $15,066 |
75 | 韦恩州立学院 | Wayne State College | Wayne, NE | $10,632 |
83 | 威斯康辛玛丽安大学 | Marian University | Fond du Lac, WI | $27,215 |
83 | 威斯康辛大学普拉特维尔大学 | University of Wisconsin, Platteville | Platteville, WI | $15,064 |
85 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | $26,479 |
85 | 佛恩特波恩大学 | Fontbonne University | St. Louis, MO | $23,790 |
85 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | Marquette, MI | $15,216 |
85 | 俄亥俄多米尼加大学 | Ohio Dominican University | Columbus, OH | $29,430 |
85 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | $16,336 |
90 | 罗克福德大学 | Rockford University | Rockford, IL | $28,330 |
90 | 威廉伍兹大学 | William Woods University | Fulton, MO | $22,160 |
92 | 达科他州立大学 | Dakota State University | Madison, SD | $10,842 |
92 | 锡耶纳高地大学 | Siena Heights University | Adrian, MI | $23,750 |
92 | 东南密苏里州立大学 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO | $12,360 |
92 | 印第安纳圣弗朗西斯大学 | University of Saint Francis | Fort Wayne, IN | $27,220 |
92 | 威斯康辛大学苏必略分校 | University of Wisconsin, Superior | Superior, WI | $15,567 |
92 | 沃西本恩大学 | Washburn University | Topeka, KS | $13,526 |
98 | 麦当娜大学 | Madonna University | Livonia, MI | $18,740 |
99 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | Bemidji, MN | $8,152 |
99 | 圣保罗协和大学 | Concordia University, St. Paul | St. Paul, MN | $20,750 |
99 | 西南学院 | Southwestern College | Winfield, KS | $25,946 |
99 | 圣克劳德州立大学 | St. Cloud State University | St. Cloud, MN | $15,195 |
99 | 密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan, Flint | Flint, MI | $19,980 |
104 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | Emporia, KS | $17,896 |
104 | 雅园大学 | Graceland University | Lamoni, IA | $25,890 |
104 | 伊利诺伊罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | Chicago, IL | $25,650 |
104 | 维泰博大学 | Viterbo University | La Crosse, WI | $23,790 |
108 | 基石大学 | Cornerstone University | Grand Rapids, MI | $26,100 |
108 | 林登伍德大学 | Lindenwood University | St. Charles, MO | $16,022 |
108 | 明尼苏达州立大学穆尔黑德分校 | Minnesota State University, Moorhead | Moorhead, MN | $15,228 |
108 | 迪比克大学 | University of Dubuque | Dubuque, IA | $27,896 |
112 | 迈诺特州立大学 | Minot State University | Minot, ND | $6,390 |
112 | 罗斯福大学 | Roosevelt University | Chicago, IL | $27,300 |
RNP | 震旦大学 | Aurora University | Aurora, IL | $21,320 |
RNP | 阿维拉大学 | Avila University | Kansas City, MO | $25,700 |
RNP | 布莱克山州立大学 | Black Hills State University | Spearfish, SD | $10,097 |
RNP | 卡鲁梅特圣约瑟夫学院 | Calumet College of St. Joseph | Whiting, IN | $17,000 |
RNP | 芝加哥州立大学 | Chicago State University | Chicago, IL | $20,096 |
RNP | 芝加哥哥伦比亚学院 | Columbia College Chicago | Chicago, IL | $23,544 |
RNP | 达文波特大学 | Davenport University | Grand Rapids, MI | $18,690 |
RNP | 德锐大学 | DeVry University | Downers Grove, IL | $17,132 |
RNP | 海斯堡州立大学 | Fort Hays State University | Hays, KS | $13,159 |
RNP | 弗雷兹大学 | Friends University | Wichita, KS | $24,630 |
RNP | 州长州立大学 | Governors State University | University Park, IL | $17,036 |
RNP | 西北印第安纳大学 | Indiana University Northwest | Gary, IN | $18,379 |
RNP | 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 | Indiana University-Purdue University, Fort Wayne | Fort Wayne, IN | $19,565 |
RNP | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University, South Bend | South Bend, IN | $18,379 |
RNP | 印第安纳大学东南分校 | Indiana University Southeast | New Albany, IN | $18,379 |
RNP | 伊利湖学院 | Lake Erie College | Painesville, OH | $29,162 |
RNP | 雷克兰学院 | Lakeland College | Plymouth, WI | $24,090 |
RNP | 密苏里林肯大学 | Lincoln University | Jefferson City, MO | $13,432 |
RNP | 劳德斯大学 | Lourdes University | Sylvania, OH | $18,353 |
RNP | 玛丽格罗夫学院 | Marygrove College | Detroit, MI | $20,336 |
RNP | 圣保罗州立都会大学 | Metropolitan State University | St. Paul, MN | $13,227 |
RNP | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | Olathe, KS | $24,250 |
RNP | 密苏里浸会大学 | Missouri Baptist University | St. Louis, MO | $22,760 |
RNP | 堪萨斯纽曼大学 | Newman University | Wichita, KS | $24,800 |
RNP | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | $18,992 |
RNP | 奥克兰城市大学 | Oakland City University | Oakland City, IN | $19,800 |
RNP | 帕克大学 | Park University | Parkville, MO | $11,800 |
RNP | 普渡大学卡鲁梅特分校 | Purdue University, Calumet | Hammond, IN | $16,356 |
RNP | 萨吉诺谷州立大学 | Saginaw Valley State University | University Center, MI | $20,409 |
RNP | 西南浸会大学 | Southwest Baptist University | Bolivar, MO | $20,840 |
RNP | 西南明尼苏达州立大学 | Southwest Minnesota State University | Marshall, MN | $8,094 |
RNP | 玛丽大学 | University of Mary | Bismarck, ND | $15,665 |
RNP | 南印第安纳大学 | University of Southern Indiana | Evansville, IN | $16,297 |
RNP | 圣玛丽大学 | University of St. Mary | Leavenworth, KS | $25,620 |
RNP | 爱荷华上州大学 | Upper Iowa University | Fayette, IA | $28,073 |
RNP | 扬斯敦州立大学 | Youngstown State University | Youngstown, OH | $14,317 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com