USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。下面请看出国留学网为大家整理的2017USnews美国大学社区医学专业排名,供大家参考。
专业介绍
社区是以家庭为基础的历史共同体,是血缘共同体和地缘共同体的结合。社区是若干社会群体聚集在某一地域里所形成的一个生活上相互关联的大集体。社区是一个“微观社会”,但它又具有自己的目的和规律。目标而努力,以此来满足社区发展的需要。社区医学服务类型,有二种类型:一种是从个人及其家庭的服务中延伸出来的,也即全科医生在为个人及其家庭提供医疗保健服务时,感觉到个人及其家庭明显受社区中某些因素的影响,或个人和家庭的某种问题在社区中有“流行”的倾向,因而,从为个人及其家庭提供的服务扩大到社区服务,这种服务被称为顺延性的社区医学服务。另一种服务是出于维护社区人群健康的需要,首先通过调查、分析,确定影响人群健康的主要问题及其相关因素。社区医学专业的一般出来后都是在科室划分不是很开的乡镇卫生院,就是全科医生,什么种类的病都能看一点的,也属于临床医学。
排名 | 学校名称 | 学费 | 平均GPA | 录取率 |
1 | 华盛顿大学 | $63,954/年 | 3.73 | 3.60% |
2 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $48,716/年 | 3.73 | 3.80% |
3 | 加州大学旧金山分校 | $44,996/年 | 3.75 | 3.80% |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $50,854/年 | 3.78 | 6.80% |
5 | 内布拉斯加大学医学中心 | $70,850/年 | 3.75 | 9.10% |
6 | 俄勒冈健康科学大学 | $55,740/年 | 3.68 | 3.90% |
6 | 加州大学洛杉矶分校 | $43,976/年 | 3.82 | 3.10% |
8 | 杜克大学 | $53,575/年 | 3.8 | 3.60% |
9 | 贝勒医学院 | $19,650/年 | 3.86 | 4.10% |
9 | 明尼苏达大学双城分校 | $51,510/年 | 3.79 | 6% |
11 | 科罗拉多大学 | $61,634/年 | 3.71 | 4.40% |
11 | 宾夕法尼亚大学 | $52,210/年 | 3.87 | 5.40% |
11 | 匹兹堡大学 | $51,464/年 | 3.81 | 7.30% |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $36,013/年 | 3.8 | 5.70% |
15 | 密歇根州立大学 | $88,718/年 | 3.65 | 8.20% |
16 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | - | 3.7 | 16.90% |
17 | 哈佛大学 | $55,850/年 | 3.92 | 3.70% |
17 | 约翰霍普金斯大学 | $48,750/年 | 3.9 | 6.30% |
17 | 西北大学 | $53,947/年 | 3.88 | 7.80% |
20 | 芝加哥大学 | $49,581/年 | 3.87 | 4.90% |
21 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $61,848/年 | 3.8 | 7.10% |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | $43,976/年 | 3.77 | 3.40% |
21 | 德克萨斯大学西南医学中心 | $31,013/年 | 3.83 | 8.40% |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | $58,460/年 | 3.88 | 8.90% |
25 | 西奈山伊坎医学院 | $46,388/年 | 3.82 | 9% |
25 | 爱荷华大学 | $50,602/年 | 3.76 | 8% |
25 | 弗吉尼亚大学 | $53,952/年 | 3.86 | 10.40% |
25 | 范德堡大学 | $47,150/年 | 3.88 | 4.40% |
29 | 康奈尔大学 | $50,950/年 | 3.84 | 5% |
29 | 艾茉莉大学 | $49,800/年 | 3.7 | 5.80% |
29 | 俄亥俄州立大学 | $35,364/年 | 3.77 | 6.50% |
32 | 布朗大学 | $53,416/年 | 3.69 | 2.80% |
32 | 东卡罗来纳大学 | 3.69 | 12.70% | |
32 | 梅奥医学院 | $49,900/年 | 3.8 | 1.80% |
32 | 纽约大学 | $49,080/年 | 3.87 | 5.50% |
32 | 叶史瓦大学 | $46,805/年 | 3.83 | 4.50% |
37 | 斯坦福大学 | $52,491/年 | 3.85 | 2.60% |
37 | 加州大学戴维斯分校 | $47,567/年 | 3.58 | 2.80% |
37 | 耶鲁大学 | $55,680/年 | 3.87 | 6.50% |
40 | 波士顿大学 | $55,456/年 | 3.74 | 4.10% |
40 | 阿肯色大学医学中心 | $53,096/年 | 3.67 | 21.10% |
40 | 堪萨斯大学医学中心 | $59,656/年 | 3.78 | 7.40% |
40 | 罗切斯特大学 | $50,300/年 | 3.79 | 4.80% |
40 | 弗吉尼亚联邦大学 | $46,666/年 | 3.6 | 4.30% |
45 | 达特茅斯学院 | $57,731/年 | 3.64 | 4.70% |
45 | 塔夫斯大学 | $58,346/年 | 3.67 | 5.70% |
45 | 新墨西哥大学 | $45,834/年 | 3.68 | 8.40% |
48 | 圣路易斯大学 | $50,440/年 | 3.87 | 6.40% |
48 | 佛蒙特大学 | $58,020/年 | 3.65 | 4.10% |
50 | 哥伦比亚大学 | $55,418/年 | 3.82 | 4% |
50 | 印第安纳普渡大学 | $55,770/年 | 3.8 | 9.40% |
50 | 康涅狄格大学 | $60,021/年 | 3.7 | 7.10% |
50 | 北德克萨斯大学健康科学中心 | $28,766/年 | 3.7 | 13.90% |
54 | 威斯康辛医学院 | $50,700/年 | 3.75 | 8.30% |
54 | 托马斯杰斐逊大学 | $53,311/年 | 3.7 | 4.20% |
54 | 密苏里大学 | $54,868/年 | 3.79 | 8.90% |
54 | 南加州大学 | $56,848/年 | 3.72 | 4.90% |
54 | 犹他大学 | $66,301/年 | 3.71 | 5.90% |
59 | 田纳西大学健康科学中心 | $65,460/年 | 3.69 | 12.50% |
60 | 凯斯西储大学 | $57,475/年 | 3.73 | 9.70% |
60 | 东弗吉尼亚医学院 | $56,382/年 | 3.56 | 5.20% |
62 | 加州大学尔湾分校 | $43,976/年 | 3.7 | 3.70% |
62 | 佛罗里达大学 | $45,000/年 | 3.87 | 5.30% |
62 | 伊利诺伊大学 | $72,442/年 | 3.69 | 12.80% |
65 | 马里兰大学学院公园分校 | $58,906/年 | 3.76 | 6.50% |
65 | 俄克拉荷马大学 | $52,232/年 | 3.78 | 9.60% |
67 | 俄克拉荷马州立大学 | $44,966/年 | 3.61 | 13.10% |
67 | 辛辛那提大学 | $47,944/年 | 3.73 | 7.60% |
67 | 南佛罗里达大学 | $50,364/年 | 3.65 | 6.10% |
70 | 西弗吉尼亚大学 | $54,783/年 | 3.73 | 4% |
71 | 伊利湖骨科医学院 | $32,085/年 | 3.5 | 9% |
71 | 密歇根州立大学 | $63,985/年 | 3.57 | 4.50% |
71 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | $28,907/年 | 3.68 | 10.40% |
74 | 亚利桑那大学 | $50,528/年 | 3.68 | 3.50% |
74 | 肯塔基大学 | $64,612/年 | 3.75 | 7.60% |
74 | 维克森林大学 | $51,800/年 | 3.58 | 2.90% |
77 | 俄亥俄大学 | $45,716/年 | 3.65 | 6.70% |
78 | 堪萨斯医学与生物科学大学 | $43,288/年 | 3.62 | 9.30% |
78 | 德州农工大学健康科学中心 | $25,880/年 | 3.72 | 16.10% |
80 | 天普大学 | $53,468/年 | 3.69 | 4.30% |
80 | 南达科他大学 | $63,554/年 | 3.84 | 13.80% |
82 | 克雷顿大学 | $52,900/年 | 3.74 | 5.30% |
82 | 怀特州立大学 | $50,830/年 | 3.77 | 6.80% |
84 | 德州理工大学健康科学中心 | $27,950/年 | 3.62 | 7.70% |
84 | 路易维尔大学 | $55,426/年 | 3.67 | 6.90% |
84 | 迈阿密大学 | $41,580/年 | 3.77 | 4.50% |
87 | 佛罗里达州立大学 | $55,691/年 | 3.66 | 2.40% |
87 | 乔治敦大学 | $48,796/年 | 3.6 | 2.80% |
87 | 乔治华盛顿大学 | - | 3.7 | 2.70% |
RNP | 奥古斯塔大学 | $56,716/年 | 3.72 | 12.20% |
RNP | 加利福尼亚北州大学 | $52,675/年 | 3.5 | 11.20% |
RNP | 德雷塞尔大学 | $53,164/年 | 3.62 | 3.60% |
RNP | 东田纳西州立大学 | $61,222/年 | 3.65 | 6% |
RNP | 爱德华骨科医学院 | $43,250/年 | 3.63 | 10.90% |
RNP | 霍夫斯特拉大学 | $47,000/年 | 3.64 | 4.30% |
RNP | 林肯纪念大学 | $46,348/年 | 3.47 | 8.10% |
RNP | 马歇尔大学 | $46,660/年 | 3.58 | 6.80% |
RNP | 南卡罗来纳医科大学 | $59,852/年 | 3.72 | 10.90% |
RNP | 纽约医学院 | $52,200/年 | 3.58 | 5.60% |
RNP | 诺瓦东南大学 | $52,698/年 | 3.53 | 8.80% |
RNP | 洛基维斯塔大学 | $49,830/年 | 3.61 | 6.20% |
RNP | 罗文大学 | $59,798/年 | 3.54 | 5.20% |
RNP | 罗格斯大学纽华克医学院 | $59,433/年 | 3.61 | 9.40% |
RNP | 纽约州立大学石溪分校 | $63,260/年 | 3.7 | 7.20% |
RNP | 图罗骨科学院 | $48,140/年 | 3.43 | 4.20% |
RNP | 图罗大学 | $49,950/年 | 3.5 | 5.50% |
RNP | 纽约州立大学水牛城分校 | $63,260/年 | 3.72 | 7.20% |
RNP | 中佛罗里达大学 | $26,874/年 | 3.75 | - |
RNP | 内华达大学 | $55,464/年 | 3.76 | 6% |
RNP | 新英格兰大学 | $52,690/年 | 3.57 | 8.50% |
RNP | 派克维尔大学 | $41,320/年 | 3.5 | 7% |
RNP | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | $26,125/年 | 3.79 | 13.60% |
RNP | 托莱多大学 | $61,816/年 | 3.7 | 7.20% |
RNP | 韦恩州立大学 | $64,640/年 | 3.7 | 11.20% |
RNP | 西部健康科学大学 | $53,570/年 | 3.64 | 6.60% |
RNP | 西弗吉尼亚骨科医学院 | $50,200/年 | 3.52 | 7% |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com