2017USnews美国大学排名:中西部大学

  USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。

  USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看出国留学网为大家整理的2017USnews美国中西部大学排名,供大家参考。

排名 学校名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分
1 克雷顿大学 $37,606  4,163 1050-1280 24-29
2 巴特勒大学 $38,405  4,028 1050-1250 25-30
3 德雷克大学 $35,206  3,338 1070-1360 24-30
4 瓦尔帕莱索大学 $37,450  3,179 1000-1230 23-29
4 泽维尔大学 $36,150  4,572 980-1180 22-27
6 布拉德利大学 $32,120  4,439 1020-1270 23-28
7 约翰卡洛尔大学 $38,490  3,153 990-1190 22-28
8 杜鲁门州立大学 $13,654  5,853 1140-1410 25-30
8 埃文斯维尔大学 $33,966  2,331 1010-1240 23-29
10 艾姆赫斯特学院 $35,500  2,840 970-1205 21-26
11 特鲁里大学 $25,905  1,315 1040-1265 20-31
11 密利克大学 $31,824  2,063 940-1180 20-26
11 密尔沃基工程学院 $37,980  2,712 1190-1400 25-30
11 奥特伯恩大学 $31,874  2,343 970-1230 21-26
15 鲍德温华莱士大学 $30,776  3,382 960-1198 20-27
15 内布拉斯加卫斯理大学 $31,394  1,811 940-1190 22-27
15 中北大学 $36,654  2,733 935-1148 22-27
15 罗克赫斯特大学 $35,670  2,077 1010-1210 23-28
15 圣凯瑟琳大学 $36,884  3,320 1000-1160 21-26
20 哈姆林大学 $39,149  2,229 980-1310 21-28
20 北爱荷华大学 $18,551  10,169 N/A 20-25
22 明尼苏达贝塞尔大学 $35,160  2,984 995-1350 22-27
22 方济各斯托本维尔大学 $25,680  2,103 1060-1270 23-28
24 刘易斯大学 $30,050  4,652 1000-1160 20-25
24 底特律大学 $39,882  2,672 901-1236 22-27
24 韦伯斯特大学 $26,300  2,766 1000-1250 21-27
27 多米尼加大学 $31,570  2,272 860-1130 19-24
27 大峡谷州立大学 $16,044  21,972 N/A 21-26
27 印第安纳卫斯理大学 $25,346  2,933 940-1180 21-27
30 奥格斯堡学院 $35,465  2,474 895-1210 19-24
31 凯特林大学 $39,790  1,841 1100-1298 24-29
31 印第安纳波利斯大学 $27,420  4,200 910-1120 20-25
31 圣弗朗西斯大学 $30,840  1,349 940-1160 21-25
31 威斯康辛大学拉克罗斯分校 $16,783  9,629 1040-1170 23-26
35 圣斯科拉斯蒂卡学院 $35,326  2,844 720-1010 20-26
35 圣安布罗斯大学 $29,150  2,528 N/A 20-25
37 威斯康辛大学欧克莱尔分校 $16,395  9,894 1010-1310 22-26
38 安德森大学 $28,650  1,907 940-1130 21-25
38 首府大学 $33,492  2,765 960-1190 22-28
40 印第安纳伯特利学院 $27,390  1,489 880-1120 19-26
40 康考迪亚大学 $28,480  1,478 900-1120 20-27
40 东伊利诺伊大学 $13,740  7,202 N/A 19-24
40 劳伦斯理工大学 $31,140  2,779 960-1220 22-29
40 威斯康辛玛丽安大学 $31,500  2,096 930-1120 20-26
40 密歇根大学迪尔伯恩分校 $23,866  7,202 N/A 21-27
40 西北圣保罗大学 $29,370  3,270 913-1228 21-27
47 贝克大学 $27,980  989 950-1120 20-25
47 明尼苏达大学德卢斯分校 $17,032  9,837 960-1200 22-26
49 蒙特慈悲大学 $29,496  1,543 N/A 19-23
49 奥利弗拿撒勒大学 $33,940  3,403 930-1150 20-27
49 明尼苏达圣玛丽大学 $32,575  1,758 868-1096 19-26
49 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 $15,953  8,839 815-1088 20-25
49 威斯康辛大学白水分校 $15,710  11,142 878-1100 20-26
49 沃尔什大学 $28,720  2,274 880-1250 18-27
49 西伊利诺伊大学 $11,245  9,141 N/A 18-23
56 阿奎那学院 $30,062  1,787 N/A 21-26
56 卡罗尔大学 $30,388  3,039 868-1125 21-26
56 威斯康辛协和大学 $28,040  4,338 898-1156 20-26
56 晨兴学院 $29,094  1,307 N/A 20-26
56 圣泽维尔大学 $32,250  2,998 950-1050 19-23
56 芬德雷大学 $32,402  3,712 940-1040 20-25
56 内布拉斯加大学科尔尼分校 $12,994  5,108 860-1070 20-25
63 阿尔弗诺学院 $26,932  1,558 N/A 16-22
63 马斯京根大学 $27,090  1,683 800-1070 18-24
63 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 $23,986  11,781 920-1170 20-26
63 春木大学 $26,730  2,435 N/A 20-26
63 伊利诺伊大学春田分校 $20,938  2,937 940-1130 20-26
63 乌尔苏拉学院 $29,940  655 865-1125 19-24
69 马龙大学 $29,422  1,367 934-1112 19-25
69 威斯康辛大学斯图特分校 $16,949  8,388 N/A 20-24
71 密苏里州立大学 $13,930  N/A 950-1210 21-26
71 北园大学 $25,860  2,151 910-1170 19-24
71 威诺纳州立大学 $14,772  8,002 N/A 20-25
74 费里斯州立大学 $18,048  13,323 N/A 19-24
74 格雷斯神学院 $23,120  1,922 910-1160 21-27
74 格林维尔学院 $25,088  1,077 870-1090 19-25
74 麦肯德里大学 $28,740  2,342 870-1080 19-24
74 昆西大学 $27,128  1,140 910-1110 19-24
79 基石大学 $26,860  2,025 956-1176 20-25
79 蒙特圣约瑟夫大学 $28,300  1,405 860-1110 19-24
79 北密歇根大学 $15,020  7,428 N/A 19-24
79 斯蒂芬斯学院 $29,754  716 990-1170 20-24
79 圣弗朗西斯大学 $28,310  1,804 860-1070 18-24
79 苏福尔斯大学 $27,160  1,224 910-1090 20-25
79 威斯康辛大学奥什科什分校 $15,100  12,631 N/A 20-24
86 麦当娜大学 $19,500  2,887 880-1170 20-24
86 蒙特玛丽大学 $27,830  816 N/A 17-21
86 蒙特弗农拿撒勒大学 $26,950  1,788 910-1130 20-25
86 中密苏里大学 $13,767  10,001 N/A 19-24
86 威斯康辛大学绿湾分校 $15,450  6,528 N/A 21-25
91 芳邦大学 $24,610  1,105 1015-1210 20-25
91 威斯康辛大学河瀑分校 $15,510  5,507 843-1073 20-25
91 威廉伍兹大学 $23,040  1,000 875-1060 19-26
94 圣玛丽学院 $28,964  N/A N/A 20-25
94 贾德森大学 $28,730  1,110 970-1160 21-26
94 西北密苏里州立大学 $15,500  5,618 955-1200 20-25
94 匹兹堡州立大学 $17,542  6,093 N/A 19-24
94 罗伯特莫里斯大学 $26,250  2,686 N/A 16-21
94 玛丽大学 $17,644  2,049 910-1180 20-26
94 威斯康辛大学普拉特维尔分校 $15,339  7,978 N/A 21-26
94 沃什巴大学 $17,750  5,793 N/A 19-25
94 韦恩州立学院 $10,632  2,913 N/A 18-25
103 圣保罗协和大学 $21,250  2,567 870-980 18-24
103 明尼苏达州立大学曼卡托分校 $15,580  13,148 N/A 20-24
103 蒙特马丁学院 $25,330  1,047 N/A 19-25
103 北方州立大学 $10,803  2,991 860-1040 19-25
103 东南密苏里州立大学 $12,375  10,587 913-1175 20-25
108 达科他州立大学 $11,843  2,820 880-1130 20-25
108 恩波利亚州立大学 $18,524  3,864 830-1080 19-25
108 俄亥俄多米尼加大学 $30,270  N/A N/A 19-24
108 杜比克大学 $29,161  1,846 780-980 17-23
108 密歇根大学弗林特分校 $19,980  6,868 960-1170 18-24
113 雅园大学 $27,010  1,556 780-940 18-24
113 威斯康辛玛丽安大学 $28,280  1,553 N/A 17-23
115 伯米吉州立大学 $8,386  4,739 N/A 19-24
115 伊利湖学院 $29,960  998 890-1080 19-23
115 美国中部拿撒勒大学 $27,650  1,378 840-1050 19-21
115 明尼苏达州立大学墨尔海德分校 $15,256  5,245 840-1100 20-25
115 罗斯福大学 $28,119  3,239 940-1250 19-25
115 新墨西哥西南学院 $27,250  1,190 890-1050 19-24
115 圣克劳德州立大学 $15,732  13,630 895-1145 19-25
115 维泰博大学 $25,050  N/A 910-1178 21-26
RNP 震旦大学 $22,080  N/A 910-1100 19-24
RNP 阿维拉大学 $26,450  N/A 810-1030 20-25
RNP 黑山州立大学 $10,586  3,896 N/A N/A
RNP 圣约瑟卡柳梅特学院 $17,570  881 785-1010 15-22
RNP 芝加哥州立大学 $16,954  N/A N/A 16-20
RNP 芝加哥哥伦比亚学院 $24,344  N/A N/A N/A
RNP 达文波特大学 $19,775  6,331 N/A 19-24
RNP 德锐大学 $19,568  33,571 N/A N/A
RNP 福音大学 $21,956  1,724 910-1160 20-26
RNP 海斯堡州立大学 $13,657  11,831 N/A N/A
RNP 弗雷兹大学 $26,730  1,459 810-990 19-24
RNP 州长州立大学 $18,406  N/A 770-995 17-21
RNP 荷晶大学 $13,090  N/A N/A N/A
RNP 东印第安纳大学 $18,683  4,562 860-1050 18-23
RNP 印第安纳大学西北分校 $18,683  5,486 805-1030 17-23
RNP 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 $19,565  12,160 870-1090 19-25
RNP 印第安纳大学南本德分校 $18,683  7,016 840-1060 18-23
RNP 印第安纳大学新阿尔巴尼分校 $18,683  5,754 830-1050 18-23
RNP 雷克兰学院 $25,050  N/A 858-925 18-22
RNP 林肯大学 $13,432  2,821 880-1010 15-19
RNP 卢尔德大学 $19,370  1,237 800-1040 18-24
RNP 玛丽格罗夫学院 $20,930  N/A N/A 14-19
RNP 大都会州立大学 $14,394  N/A N/A N/A
RNP 迈诺特州立大学 $6,568  3,064 865-1030 19-24
RNP 密苏里浸会大学 $23,886  N/A 820-1060 19-23
RNP 纽曼大学 $26,030  2,754 920-1170 20-27
RNP 东北伊利诺伊大学 $17,959  8,095 N/A 16-20
RNP 俄亥俄圣母学院 $27,520  N/A 780-980 18-22
RNP 帕克大学 $12,130  11,529 N/A N/A
RNP 石津大学 $29,180  1,061 830-1080 19-24
RNP 萨吉诺谷州立大学 $21,061  8,763 N/A 19-25
RNP 锡耶纳高地大学 $24,856  2,492 880-1050 18-26
RNP 银湖学院 $25,060  N/A N/A 14-20
RNP 西南浸会大学 $21,908  N/A 910-1220 20-26
RNP 西南明尼苏达州立大学 $8,336  6,743 750-1070 19-24
RNP 蒂芬大学 $22,165  2,459 790-1040 18-23
RNP 南印第安纳大学 $16,959  8,130 890-1100 19-24
RNP 堪萨斯圣玛丽大学 $26,340  875 860-1010 19-23
RNP 上爱荷华大学 $28,073  4,111 N/A 17-22
RNP 威廉佩恩大学 $23,930  N/A N/A N/A
RNP 扬斯敦州立大学 $14,317  11,173 810-1070 18-24
Unranked 美国洲际大学 $11,004  N/A N/A N/A
Unranked 安提阿大学 $16,010  N/A N/A N/A
Unranked 贝尔维尤大学 $7,050  N/A N/A N/A
Unranked 查德农州立学院 $6,250  N/A N/A N/A
Unranked 哥伦比亚学院 $8,240  13,888 N/A N/A
Unranked 开普兰大学 $14,241  N/A N/A N/A
Unranked 玛赫西管理大学 $26,530  N/A N/A N/A
Unranked 佩鲁州立学院 $6,818  N/A N/A N/A

  推荐阅读

  2017USnews美国综合性大学排名

  2017USnews美国文理学院排名

  2017USnews美国大学排名:北部大学

  想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com

分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

美国统计专业世界大学排名usnews

美国统计专业大学排名

2020年USNews大学排名修订

USNews大学排名

韩国大学排名详情

韩国留学

解读韩国大学排名

韩国留学院校排名

2021美国大学排名top10清单

大学排名资讯

热门问答