2017PayScale美国大学计算机专业本科薪水排名

  美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。计算机专业也是美国大学众多专业中最受中国留学生欢迎的专业之一,那么各个学校的计算机专业就业情况如何呢?下面请看出国留学网为大家整理的2017PayScale计算机专业本科薪水排行,供大家参考。

  专业介绍

  计算机学科的特色主要体现在:理论性强,实践性强,发展迅速。通过基础教学与专业训练,培养基础知识扎实、知识面宽、工程实践能力强,具有开拓创新意识,在计算机科学与技术领域从事科学研究、教育、开发和应用的高级人才。本专业开设的主要课程有:电子技术、离散数学、程序设计、数据结构、操作系统、计算机组成原理数字图像处理、计算机通讯原理、多媒体信息处理技术、数字信号处理、计算机控制、网络计算、算法设计与分析、信息安全、应用密码学基础、信息对抗、移动计算、数论与有限域基础、人机界面设计、面向对象程序设计等。

排名 学校名称 职业早期薪水 职业中期薪水
1 斯坦福大学 $99,500  $168,000 
2 加州大学圣塔芭芭拉分校 $72,800  $144,000 
3 加州大学伯克利分校 $93,200  $142,000 
4 圣何塞州立大学 $84,000  $140,000 
5 特拉华大学 $66,000  $139,000 
6 西北大学 $78,100  $138,000 
7 麻省理工学院 $99,800  $135,000 
8 加州州立理工大学 $81,200  $134,000 
8 加州州立大学奇科分校 $57,700  $134,000 
8 伍斯特理工学院 $83,500  $134,000 
11 哥伦比亚大学 $87,400  $132,000 
11 纽约大学 $78,100  $132,000 
11 加州大学戴维斯分校 $83,200  $132,000 
14 明尼苏达大学双城分校 $67,100  $129,000 
15 加州州立大学东湾分校 $76,700  $128,000 
15 加州大学圣地亚哥分校 $81,300  $128,000 
17 蒙大拿大学 $61,400  $127,000 
18 密歇根理工大学 $63,900  $126,000 
19 纽约市立大学布鲁克林学院 $61,200  $125,000 
19 卡耐基梅隆大学 $100,000  $125,000 
19 旧金山州立大学 $63,700  $125,000 
22 伦斯勒理工学院 $84,300  $124,000 
23 加州大学洛杉矶分校 $84,300  $123,000 
24 本特利大学 $66,100  $122,000 
24 华盛顿大学 $75,400  $122,000 
24 圣路易斯华盛顿大学 $68,700  $122,000 
27 德克萨斯大学奥斯汀分校 $72,400  $121,000 
27 犹他大学 $69,800  $121,000 
29 罗格斯大学 $67,600  $120,000 
30 佐治亚理工学院 $72,200  $119,000 
30 密歇根州立大学 $64,700  $119,000 
30 西华盛顿大学 $66,000  $119,000 
33 俄亥俄大学 $53,400  $118,000 
33 加州大学尔湾分校 $72,100  $118,000 
33 密歇根大学安娜堡分校 $72,700  $118,000 
33 北卡罗来纳大学夏洛特分校 $58,000  $118,000 
37 康奈尔大学 $75,900  $117,000 
37 圣约翰大学 $50,900  $117,000 
39 詹姆斯麦迪逊大学 $67,400  $116,000 
39 科罗拉多大学博尔德分校 $69,000  $116,000 
41 俄勒冈州立大学 $65,600  $115,000 
41 华盛顿州立大学 $69,400  $115,000 
43 圣克劳德州立大学 $64,700  $114,000 
43 佛罗里达大学 $65,400  $114,000 
43 马里兰大学巴尔的摩郡分校 $64,500  $114,000 
43 德克萨斯大学达拉斯分校 $64,900  $114,000 
47 波士顿大学 $68,400  $113,000 
47 杨百翰大学 $65,800  $113,000 
47 东南密苏里州立大学 $35,400  $113,000 
47 伊利诺伊大学芝加哥分校 $66,100  $113,000 
47 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $78,400  $113,000 
47 北卡罗来纳大学教堂山分校 $73,000  $113,000 
53 加州州立大学北岭分校 $58,000  $112,000 
53 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $58,400  $112,000 
53 韦恩州立大学 $61,100  $112,000 
56 北卡罗来纳州立大学 $63,900  $111,000 
56 北伊利诺伊大学 $61,000  $111,000 
58 德雷塞尔大学 $65,900  $110,000 
59 亚利桑那大学 $65,800  $109,000 
59 爱荷华大学 $55,500  $109,000 
59 马里兰大学学院公园分校 $72,400  $109,000 
59 犹他州立大学 $65,000  $109,000 
63 布莱恩特大学 $55,300  $108,000 
63 加州州立理工大学波莫纳分校 $62,500  $108,000 
63 加州州立大学萨克拉门托分校 $69,100  $108,000 
63 玛丽斯特学院 $57,500  $108,000 
63 迈阿密大学(俄亥俄) $61,900  $108,000 
63 普渡大学西拉法叶分校 $62,700  $108,000 
63 加州大学河滨分校 $67,800  $108,000 
63 弗吉尼亚理工学院 $70,500  $108,000 
71 科罗拉多州立大学 $59,300  $107,000 
71 德保罗大学 $62,900  $107,000 
71 里吉斯大学 $67,400  $107,000 
74 加州国立大学 $52,200  $106,000 
74 德州农工大学 $62,800  $106,000 
74 马萨诸塞大学洛厄尔分校 $59,500  $106,000 
74 俄勒冈大学 $58,500  $106,000 
78 中华盛顿大学 $49,900  $105,000 
79 肯尼索州立大学 $54,600  $104,000 
79 新泽西理工学院 $66,100  $104,000 
79 波特兰州立大学 $63,700  $104,000 
82 伊利诺伊州立大学 $48,900  $103,000 
82 德州理工大学 $63,900  $103,000 
82 南密西西比大学 $42,900  $103,000 
85 圣地亚哥州立大学 $68,100  $102,000 
85 纽约州立大学石溪分校 $64,800  $102,000 
85 辛辛那提大学 $51,800  $102,000 
88 加州州立大学富勒顿分校 $45,800  $101,000 
88 乔治梅森大学 $62,800  $101,000 
88 肯塔基大学 $65,200  $101,000 
88 北爱荷华大学 $55,200  $101,000 
88 西佛罗里达学院 $57,000  $101,000 
88 威斯康辛大学麦迪逊分校 $69,000  $101,000 
88 怀特州立大学 $61,900  $101,000 
95 亚利桑那州立大学 $65,700  $100,000 
95 爱荷华州立大学 $73,000  $100,000 
95 密苏里州立大学 $63,100  $100,000 
95 蒙特克莱尔州立大学 $55,000  $100,000 
95 欧道明大学 $57,400  $100,000 
95 堪萨斯大学 $59,600  $100,000 
101 德州州立大学圣马科斯分校 $60,000  $99,700 
102 北德克萨斯大学 $56,800  $99,600 
103 雪城大学 $62,500  $99,500 
104 德克萨斯大学阿灵顿分校 $60,100  $99,300 
105 纽约市立大学巴鲁克学院 $57,500  $99,200 
106 中田纳西州立大学 $52,000  $98,300 
107 宾州州立大学公园分校 $65,100  $98,200 
108 新墨西哥大学 $56,000  $98,100 
109 印第安纳大学伯明顿分校 $58,700  $98,000 
109 宾州米勒维尔大学 $62,400  $98,000 
111 罗切斯特理工学院 $66,400  $97,600 
112 东北大学 $72,900  $97,300 
113 马里兰大学大学学院 $62,400  $96,900 
114 南新罕布什尔大学 $49,700  $96,600 
115 中密歇根大学 $54,100  $96,500 
116 克莱蒙森大学 $59,800  $96,300 
117 新墨西哥州立大学 $59,100  $95,900 
118 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 $60,700  $95,800 
119 博林格林州立大学 $53,000  $95,600 
120 佛罗里达州立大学 $55,600  $95,300 
121 休斯敦大学城区分校 $56,500  $95,100 
122 田纳西大学 $60,300  $95,000 
123 北肯塔基大学 $54,500  $94,300 
124 明尼苏达州立大学 $64,100  $94,000 
124 俄克拉荷马州立大学 $60,300  $94,000 
126 路易斯安那州立大学 $58,000  $93,700 
127 犹他谷大学 $54,900  $92,400 
128 韦伯州立大学 $63,800  $92,200 
129 南佐治亚大学 $55,100  $92,000 
129 北佛罗里达大学 $52,500  $92,000 
131 加州州立大学洛杉矶分校 $45,000  $91,400 
131 阿克伦大学 $55,000  $91,400 
133 丹佛大都会州立学院 $55,900  $91,300 
134 科尔曼大学 $61,100  $91,000 
135 佐治亚州立大学 $59,000  $90,900 
136 休斯敦大学 $66,200  $90,700 
137 克里夫兰州立大学 $47,000  $90,600 
138 纽约州立大学水牛城分校 $55,200  $90,100 
139 纽约市立学院 $69,200  $89,900 
139 大都会州立大学 $57,100  $89,900 
139 弗吉尼亚联邦大学 $56,000  $89,900 
142 德克萨斯大学安东尼奥分校 $61,200  $88,800 
143 爱达荷大学 $64,400  $88,700 
144 阿巴拉契亚州立大学 $57,200  $88,400 
144 匹兹堡大学 $59,000  $88,400 
146 肯特州立大学 $50,800  $88,300 
147 纽约理工学院 $66,900  $88,100 
148 密苏里大学 $62,900  $88,000 
149 特洛伊大学 $47,900  $87,800 
150 费里斯州立大学 $42,400  $87,400 
151 佩斯大学 $50,800  $86,700 
152 贝尔维尤大学 $51,600  $86,600 
152 西密歇根大学 $51,700  $86,600 
154 天普大学 $59,600  $86,300 
155 中佛罗里达大学 $52,800  $86,100 
156 奥克兰大学(美国) $55,000  $85,900 
157 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 $60,500  $85,400 
158 密苏里哥伦比亚学院 $55,500  $85,000 
158 帕克大学 $55,100  $85,000 
160 威斯康辛大学密尔沃基分校 $54,600  $83,600 
161 西部州长大学 $57,400  $83,500 
162 印第安纳普渡大学 $48,700  $82,900 
163 佛罗里达国际大学 $53,000  $82,100 
164 东密歇根大学 $52,900  $81,500 
165 贝勒大学 $70,300  $81,400 
166 雷克兰学院 $49,100  $81,300 
167 纽约州立大学布鲁克波特分校 $54,300  $80,900 
168 西肯塔基大学 $43,000  $78,500 
169 博伊西州立大学 $55,900  $72,500 
170 扬斯敦州立大学 $41,300  $72,300 
171 达文波特大学 $52,300  $57,100 

  推荐阅读

  2017PayScale商科专业本科薪水排名

  2017PayScale美国本科毕业生工资排名

  2016PayScale美国大学排名:计算机专业

  想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com

分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

美国大学计算机科学专业排名2021

美国计算机科学专业

2021英国大学计算机专业排名

英国计算机专业

英国大学计算机专业排名2021

留学英国计算机专业

2021美国硕士计算机专业排名

美国计算机专业排名

美国计算机专业大学排名2021

美国计算机大学排名

热门问答