2017PayScale美国大学研究生毕业生薪水排名

  美国是全球最热门的留学国家之一,美国大学的研究生教育在全球都是有口皆碑的,美国研究生文凭的含金量非常高,那么各个大学研究生毕业生的薪资水平如何呢?请看出国留学网为大家整理的2017PayScale美国研究生毕业生薪水排行,供大家参考。

  自1995年到2015年间,全美私立大学的平均学费增长了179%,公立大学本地学生的平均学费增长更高达296%,而同时间段的通货膨胀仅增长55.1%。面对大学的高昂学费,不少学生会谨慎的考虑自己所选的专业,并希望在大学所学知识除了满足学习上的兴趣外也能为自己带来相应的回报。PayScale是一家位于美国西雅图的薪水调查公司,2002年1月成立于美国西雅图,现时总部也是位于西雅图。PayScale尤以发布美国大学毕业生的薪水排行闻名。下面的薪资水平排名信息在考虑专业方向的学生们提供了一个参考数据。

排名 学校名称 项目类型 职业早期薪水 职业中期薪水
1 哈佛大学 MBA $122,000  $201,000 
2 哈佛大学 JD $118,000  $197,000 
3 艾茉莉大学 JD $65,900  $195,000 
4 加州大学洛杉矶分校 JD $80,200  $193,000 
5 哥伦比亚大学 MBA $112,000  $184,000 
6 麻省理工学院 MBA $128,000  $183,000 
7 乔治敦大学 JD $86,500  $181,000 
7 宾夕法尼亚大学 MBA $125,000  $181,000 
9 乔治华盛顿大学 JD $83,900  $178,000 
10 布鲁克林法学院 JD $83,600  $176,000 
10 斯坦福大学 MBA $121,000  $176,000 
12 加州大学伯克利分校 MBA $130,000  $174,000 
13 芝加哥大学 MBA $112,000  $172,000 
14 福坦莫大学 JD $81,300  $171,000 
14 杜兰大学 JD $66,500  $171,000 
16 西北大学 MBA $122,000  $167,000 
17 圣克拉拉大学 MBA $83,400  $164,000 
18 加州大学伯克利分校 JD $69,900  $163,000 
19 加州大学黑斯廷斯法学院 JD $84,100  $162,000 
20 杜克大学 MBA $110,000  $160,000 
21 南卫理公会大学 JD $79,500  $159,000 
21 德克萨斯大学奥斯汀分校 JD $79,500  $159,000 
23 波士顿大学 JD $79,200  $158,000 
24 艾茉莉大学 MBA $99,600  $157,000 
24 纽约大学 MBA $96,700  $157,000 
24 天普大学 JD $76,400  $157,000 
27 休斯敦大学 JD $80,800  $156,000 
28 约翰马歇尔法学院 JD $66,000  $155,000 
29 康奈尔大学 MBA $117,000  $154,000 
29 加州大学洛杉矶分校 MBA $102,000  $154,000 
31 伊利诺伊理工学院 JD $61,000  $153,000 
31 麻省理工学院 PhD $109,000  $153,000 
31 圣何塞州立大学 MBA $76,000  $153,000 
34 普林斯顿大学 PhD $93,700  $152,000 
34 佛罗里达大学 JD $68,100  $152,000 
36 巴布森学院 MBA $96,800  $151,000 
36 莱斯大学 MBA $98,600  $151,000 
36 斯坦福大学 PhD $113,000  $151,000 
36 密歇根大学安娜堡分校 MBA $110,000  $151,000 
36 弗吉尼亚大学 MBA $114,000  $151,000 
41 华盛顿大学 MBA $94,800  $150,000 
41 耶鲁大学 MBA $115,000  $150,000 
43 圣母大学 MBA $94,000  $149,000 
44 卡耐基梅隆大学 PhD $108,000  $148,000 
44 卡耐基梅隆大学 MBA $109,000  $148,000 
44 华盛顿大学 JD $79,200  $148,000 
47 德克萨斯大学奥斯汀分校 MBA $103,000  $147,000 
48 伦斯勒理工学院 PhD $98,100  $146,000 
49 佩斯大学 MBA $61,800  $145,000 
49 加州大学戴维斯分校 MBA $81,900  $145,000 
51 乔治敦大学 MBA $98,400  $144,000 
51 南卫理公会大学 MBA $84,400  $144,000 
51 斯坦福大学 Master's $86,800  $144,000 
51 马里兰大学学院公园分校 MBA $78,000  $144,000 
51 南加州大学 MBA $95,900  $144,000 
56 圣地亚哥大学 JD $71,700  $143,000 
56 维克森林大学 MBA $91,700  $143,000 
58 莱斯大学 PhD $85,200  $142,000 
58 太平洋大学(加利福尼亚) JD $75,700  $142,000 
60 本特利大学 MBA $82,000  $141,000 
60 明尼苏达大学双城分校 MBA $87,500  $141,000 
60 圣路易斯华盛顿大学 MBA $81,100  $141,000 
63 印第安纳大学伯明顿分校 MBA $82,100  $140,000 
63 昆尼皮亚克大学 JD $69,900  $140,000 
63 圣克拉拉大学 Master's $78,900  $140,000 
63 德克萨斯基督大学 MBA $84,500  $140,000 
67 美利坚大学 JD $73,400  $139,000 
67 康涅狄格大学 MBA $78,800  $139,000 
67 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 PhD $92,000  $139,000 
67 北卡罗来纳大学教堂山分校 MBA $102,000  $139,000 
71 约翰霍普金斯大学 PhD $84,600  $138,000 
71 普渡大学西拉法叶分校 MBA $80,900  $138,000 
71 德州农工大学 MBA $74,900  $138,000 
74 波士顿大学 MBA $86,500  $137,000 
74 德雷塞尔大学 MBA $75,700  $137,000 
74 福坦莫大学 MBA $72,700  $137,000 
74 佐治亚理工学院 PhD $98,000  $137,000 
74 哈佛大学 PhD $95,600  $137,000 
74 麻省理工学院 Master's $85,100  $137,000 
74 科罗拉多大学博尔德分校 PhD $87,900  $137,000 
81 波士顿学院 MBA $87,100  $136,000 
82 威廉玛丽学院 MBA $73,300  $135,000 
82 加州大学尔湾分校 MBA $85,900  $135,000 
84 洛约拉玛丽蒙特大学 JD $74,900  $134,000 
84 加州大学圣地亚哥分校 MBA $87,700  $134,000 
84 范德堡大学 MBA $98,700  $134,000 
87 旧金山州立大学 MBA $73,300  $133,000 
87 丹佛大学 JD $69,500  $133,000 
89 俄亥俄州立大学 MBA $88,300  $132,000 
89 加州大学伯克利分校 PhD $103,000  $132,000 
89 迈阿密大学 JD $73,800  $132,000 
89 匹兹堡大学 MBA $76,900  $132,000 
89 南加州大学 PhD $88,100  $132,000 
94 本特利大学 Master's $66,900  $131,000 
94 佩伯代因大学 MBA $78,400  $131,000 
94 罗格斯大学纽华克分校 MBA $77,000  $131,000 
94 圣地亚哥州立大学 MBA $69,200  $131,000 
94 康涅狄格大学 JD $73,400  $131,000 
94 伊利诺伊大学芝加哥分校 MBA $67,900  $131,000 
94 维拉诺瓦大学 MBA $84,500  $131,000 
101 乔治梅森大学 MBA $72,800  $130,000 
101 普渡大学西拉法叶分校 PhD $88,900  $130,000 
101 雷鸟国际管理学院 MBA $79,100  $130,000 
101 迈阿密大学 MBA $67,900  $130,000 
101 西弗吉尼亚大学 MBA $52,900  $130,000 
106 卡耐基梅隆大学 Master's $84,900  $129,000 
106 德保罗大学 MBA $71,400  $129,000 
106 马里兰洛约拉大学 MBA $62,400  $129,000 
106 密歇根州立大学 MBA $85,700  $129,000 
106 北卡罗来纳州立大学 MBA $65,000  $129,000 
106 加州大学圣地亚哥分校 PhD $91,600  $129,000 
106 科罗拉多大学博尔德分校 MBA $75,400  $129,000 
106 俄勒冈大学 MBA $60,700  $129,000 
106 南卡罗来纳大学 MBA $68,200  $129,000 
115 科罗拉多矿业学院 Master's $71,000  $128,000 
115 康奈尔大学 PhD $91,900  $128,000 
115 乔治华盛顿大学 MBA $79,000  $128,000 
115 佐治亚理工学院 MBA $95,400  $128,000 
115 爱荷华州立大学 PhD $77,600  $128,000 
115 芝加哥大学 PhD $79,800  $128,000 
121 霍夫斯特拉大学 MBA $61,600  $127,000 
121 德州农工大学 PhD $80,600  $127,000 
121 耶鲁大学 PhD $90,300  $127,000 
124 亚利桑那州立大学 MBA $79,700  $126,000 
124 加州州立大学富勒顿分校 MBA $59,100  $126,000 
124 佐治亚州立大学 MBA $62,100  $126,000 
124 波特兰州立大学 MBA $66,600  $126,000 
124 佐治亚大学 MBA $65,200  $126,000 
124 德克萨斯大学达拉斯分校 MBA $71,500  $126,000 
130 美利坚大学 MBA $75,800  $125,000 
130 加州理工学院 PhD $98,500  $125,000 
130 哥伦比亚大学 PhD $87,100  $125,000 
130 里海大学 MBA $69,100  $125,000 
130 史蒂文斯理工学院 Master's $72,200  $125,000 
130 萨福克大学 JD $68,400  $125,000 
130 加州大学洛杉矶分校 PhD $88,100  $125,000 
130 佛罗里达大学 MBA $74,600  $125,000 
130 休斯敦大学 MBA $70,600  $125,000 
130 罗切斯特大学 MBA $76,500  $125,000 
140 加州州立大学东湾分校 MBA $68,900  $124,000 
140 凯斯西储大学 MBA $75,300  $124,000 
140 东北大学 MBA $73,000  $124,000 
140 普林斯顿大学 Master's $69,600  $124,000 
140 巴尔的摩大学 JD $62,900  $124,000 
140 达拉斯大学 MBA $56,900  $124,000 
140 伍斯特理工学院 Master's $74,800  $124,000 
147 贝勒大学 MBA $78,400  $123,000 
147 印第安纳大学伯明顿分校 JD $69,200  $123,000 
147 西雅图大学 MBA $72,900  $123,000 
147 圣约翰大学 MBA $68,900  $123,000 
147 田纳西大学 MBA $70,500  $123,000 
152 纽约市立大学巴鲁克学院 MBA $74,000  $122,000 
152 芝加哥洛约拉大学 MBA $65,300  $122,000 
152 萨福克大学 MBA $75,300  $122,000 
152 天普大学 MBA $76,100  $122,000 
152 加州大学尔湾分校 PhD $97,400  $122,000 
152 加州大学圣地亚哥分校 Master's $67,100  $122,000 
152 马萨诸塞大学阿默斯特分校 MBA $62,200  $122,000 
152 宾夕法尼亚大学 PhD $77,800  $122,000 
152 威廉米歇尔法学院 JD $67,700  $122,000 
161 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 MBA $88,000  $121,000 
161 马萨诸塞大学阿默斯特分校 PhD $90,000  $121,000 
163 克莱蒙森大学 MBA $64,100  $120,000 
163 拉塞尔大学 MBA $61,100  $120,000 
163 美国海军研究生院 Master's $96,400  $120,000 
163 爱荷华大学 MBA $73,200  $120,000 
163 犹他大学 MBA $71,900  $120,000 
168 奥克兰大学(美国) MBA $65,600  $119,000 
168 杜兰大学 MBA $78,600  $119,000 
168 加州大学尔湾分校 Master's $72,400  $119,000 
168 加州大学圣塔芭芭拉分校 PhD $100,000  $119,000 
168 马里兰大学学院公园分校 PhD $85,800  $119,000 
168 德克萨斯大学阿灵顿分校 MBA $62,100  $119,000 
174 康奈尔大学 Master's $75,900  $118,000 
174 金门大学 Master's $61,300  $118,000 
174 佩斯大学 Master's $63,600  $118,000 
174 戴顿大学 MBA $60,300  $118,000 
178 波士顿大学 PhD $85,300  $117,000 
178 安柏瑞德航空航天大学代托纳比奇分校 Master's $67,600  $117,000 
178 约翰霍普金斯大学 MBA $72,400  $117,000 
178 新泽西理工学院 Master's $69,700  $117,000 
178 北卡罗来纳州立大学 PhD $82,200  $117,000 
178 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 Master's $66,800  $117,000 
178 加州大学伯克利分校 Master's $74,800  $117,000 
185 美国联合大学阿尔巴尼法学院 JD $66,100  $116,000 
185 西加州法学院 JD $65,400  $116,000 
185 伊利诺伊理工学院 Master's $69,700  $116,000 
185 密歇根理工大学 Master's $69,400  $116,000 
185 密苏里科技大学 Master's $70,600  $116,000 
185 新英格兰法学院 JD $68,500  $116,000 
185 西北大学 PhD $82,600  $116,000 
185 加州大学戴维斯分校 PhD $91,100  $116,000 
185 科罗拉多大学丹佛分校 MBA $67,600  $116,000 
185 北卡罗来纳大学夏洛特分校 MBA $63,900  $116,000 
185 南加州大学 Master's $64,500  $116,000 
185 明尼苏达圣托马斯大学 MBA $66,700  $116,000 
185 泽维尔大学 MBA $63,000  $116,000 
198 杨百翰大学 MBA $92,500  $115,000 
198 杨百翰大学 Master's $66,800  $115,000 
198 布莱恩特大学 MBA $62,900  $115,000 
198 佐治亚理工学院 Master's $77,700  $115,000 
198 凯特林大学 Master's $76,600  $115,000 
198 路易斯安那州立大学 MBA $64,600  $115,000 
198 密尔沃基工程学院 Master's $60,200  $115,000 
198 伦斯勒理工学院 Master's $71,000  $115,000 
198 圣约瑟夫大学 MBA $70,200  $115,000 
198 辛辛那提大学 MBA $59,100  $115,000 
198 马萨诸塞大学洛厄尔分校 Master's $67,300  $115,000 
198 威斯康辛大学麦迪逊分校 PhD $81,400  $115,000 
198 弗吉尼亚理工学院 PhD $88,400  $115,000 
211 加州州立大学长滩分校 MBA $59,100  $114,000 
211 约翰霍普金斯大学 Master's $65,000  $114,000 
211 里海大学 Master's $69,800  $114,000 
211 北伊利诺伊大学 MBA $61,700  $114,000 
211 宾州州立大学公园分校 MBA $80,800  $114,000 
211 薛顿贺尔大学 Master's $60,300  $114,000 
211 伊利诺伊大学芝加哥分校 PhD $78,600  $114,000 
211 密苏里大学堪萨斯城分校 MBA $61,200  $114,000 
211 南佛罗里达大学 MBA $58,200  $114,000 
220 东密歇根大学 MBA $59,500  $113,000 
220 艾欧娜学院 MBA $63,900  $113,000 
220 圣路易斯大学 MBA $55,500  $113,000 
220 密歇根大学迪尔伯恩分校 Master's $64,900  $113,000 
220 北德克萨斯大学 MBA $59,900  $113,000 
220 华盛顿大学 PhD $83,100  $113,000 
226 亚利桑那州立大学 PhD $89,300  $112,000 
226 肯尼索州立大学 MBA $63,500  $112,000 
226 洛约拉玛丽蒙特大学 MBA $72,200  $112,000 
226 西北大学 Master's $61,900  $112,000 
226 德州理工大学 MBA $62,800  $112,000 
226 托马斯·库利法学院 JD $55,700  $112,000 
226 亚利桑那大学 PhD $85,200  $112,000 
226 丹佛大学 MBA $65,900  $112,000 
226 佛罗里达大学 PhD $78,800  $112,000 
226 密歇根大学安娜堡分校 PhD $88,900  $112,000 
226 弗吉尼亚大学 PhD $79,500  $112,000 
237 曼哈顿学院 Master's $67,500  $111,000 
237 圣何塞州立大学 Master's $80,900  $111,000 
237 亚利桑那大学 MBA $74,000  $111,000 
237 科罗拉多大学博尔德分校 Master's $70,600  $111,000 
237 哈特福德大学 MBA $73,100  $111,000 
237 韦恩州立大学 MBA $64,200  $111,000 
243 布兰迪斯大学 Master's $61,100  $110,000 
243 克拉克森大学 Master's $72,800  $110,000 
243 乔治敦大学 Master's $61,200  $110,000 
243 莫瑟尔大学 MBA $51,700  $110,000 
243 罗切斯特理工学院 MBA $58,600  $110,000 
243 旧金山大学 Master's $62,100  $110,000 
249 奥本大学 PhD $76,900  $109,000 
249 科罗拉多州立大学 MBA $70,300  $109,000 
249 乔治梅森大学 Master's $63,600  $109,000 
249 乔治华盛顿大学 Master's $58,800  $109,000 
249 俄亥俄州立大学 PhD $88,300  $109,000 
249 俄亥俄大学 MBA $61,200  $109,000 
249 普渡大学西拉法叶分校 Master's $69,900  $109,000 
249 加州大学圣塔芭芭拉分校 Master's $69,200  $109,000 
249 圣母大学 Master's $64,600  $109,000 
249 田纳西大学 PhD $71,200  $109,000 
249 德克萨斯大学达拉斯分校 Master's $70,300  $109,000 
249 犹他州立大学 MBA $69,200  $109,000 
249 范德堡大学 PhD $71,100  $109,000 
262 佛罗里达理工学院 Master's $67,200  $108,000 
262 密歇根州立大学 PhD $79,900  $108,000 
262 宾州州立大学公园分校 PhD $92,000  $108,000 
262 塔夫斯大学 Master's $65,200  $108,000 
262 阿肯色大学 MBA $72,100  $108,000 
262 堪萨斯大学 PhD $76,500  $108,000 
262 堪萨斯大学 MBA $63,900  $108,000 
269 科罗拉多州立大学 PhD $75,500  $107,000 
269 佛罗里达州立大学 MBA $60,300  $107,000 
269 德州州立大学圣马科斯分校 MBA $58,700  $107,000 
269 加州大学戴维斯分校 Master's $60,400  $107,000 
269 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 Master's $63,300  $107,000 
269 明尼苏达大学双城分校 PhD $84,000  $107,000 
269 北卡罗来纳大学教堂山分校 PhD $76,400  $107,000 
269 德克萨斯大学奥斯汀分校 PhD $82,200  $107,000 
277 克雷顿大学 MBA $58,000  $106,000 
277 佛罗里达大西洋大学 MBA $54,000  $106,000 
277 罗林斯学院 MBA $54,300  $106,000 
277 南卫理公会大学 Master's $67,900  $106,000 
277 德州农工大学科莫斯分校 MBA $66,900  $106,000 
277 加州大学洛杉矶分校 Master's $67,000  $106,000 
277 孟菲斯大学 MBA $61,800  $106,000 
277 弗吉尼亚大学 Master's $65,400  $106,000 
277 弗吉尼亚理工学院 Master's $65,600  $106,000 
286 波士顿大学 Master's $56,600  $105,000 
286 杜克大学 PhD $81,600  $105,000 
286 俄勒冈州立大学 Master's $57,700  $105,000 
286 宾州州立大学大峡谷分校 Master's $72,900  $105,000 
286 德州农工大学 Master's $68,700  $105,000 
286 纽约州立大学水牛城分校 MBA $61,900  $105,000 
286 罗切斯特大学 Master's $60,500  $105,000 
293 加州州立大学富勒顿分校 Master's $58,500  $104,000 
293 卡尼修斯学院 MBA $60,400  $104,000 
293 中密歇根大学 MBA $62,800  $104,000 
293 德保罗大学 Master's $59,600  $104,000 
293 哈佛大学 Master's $60,800  $104,000 
293 罗克赫斯特大学 MBA $60,500  $104,000 
293 马里兰大学巴尔的摩郡分校 Master's $66,900  $104,000 
293 华盛顿州立大学 Master's $58,500  $104,000 
293 犹他西敏学院 MBA $61,900  $104,000 
293 怀德纳尔大学 JD $65,000  $104,000 
303 罗格斯大学纽华克分校 Master's $57,200  $103,000 
303 内布拉斯加大学医学中心 Master's $85,600  $103,000 
303 北佛罗里达大学 MBA $51,200  $103,000 
303 怀特州立大学 MBA $58,600  $103,000 
307 贝尔维尤大学 MBA $52,200  $102,000 
307 加州州立理工大学 Master's $71,000  $102,000 
307 俄克拉荷马州立大学 MBA $75,000  $102,000 
307 肯塔基大学 MBA $64,600  $102,000 
307 路易维尔大学 MBA $55,500  $102,000 
307 马里兰大学学院公园分校 Master's $66,500  $102,000 
307 马里兰大学学院 MBA $66,700  $102,000 
314 哥伦比亚大学 Master's $64,800  $101,000 
314 杜肯大学 MBA $62,400  $101,000 
314 玛丽斯特学院 Master's $56,600  $101,000 
314 奥克兰大学(美国) Master's $62,400  $101,000 
314 纽约州立大学石溪分校 Master's $68,600  $101,000 
314 萨福克大学 Master's $53,800  $101,000 
314 匹兹堡大学 PhD $78,200  $101,000 
321 鲍德温华莱士大学 MBA $61,300  $100,000 
321 布朗大学 Master's $59,800  $100,000 
321 蒙茅斯大学 Master's $48,000  $100,000 
321 东北大学 Master's $66,600  $100,000 
321 俄克拉荷马州立大学 Master's $64,200  $100,000 
321 南新罕布什尔大学 MBA $52,600  $100,000 
321 德州理工大学 Master's $60,200  $100,000 
321 托马斯·杰斐逊法学院 JD $67,200  $100,000 
321 沃尔什会计与工商管理学院 Master's $57,200  $100,000 
330 密歇根大学安娜堡分校 Master's $66,900  $99,900 
331 南方州立理工大学 Master's $63,000  $99,800 
331 明尼苏达圣托马斯大学 Master's $58,200  $99,800 
331 范德堡大学 Master's $70,300  $99,800 
334 雷德兰兹大学 MBA $62,400  $99,600 
335 威斯康辛大学麦迪逊分校 Master's $62,000  $99,500 
336 罗切斯特理工学院 Master's $72,900  $99,300 
336 犹他大学 PhD $82,300  $99,300 
338 德克萨斯大学奥斯汀分校 Master's $60,800  $99,200 
339 宾州州立大学公园分校 Master's $64,100  $99,100 
340 加州州立理工大学波莫纳分校 Master's $60,700  $99,000 
340 路易斯安那理工大学 Master's $55,000  $99,000 
342 佛罗里达大学 Master's $63,300  $98,900 
342 马里兰大学学院 Master's $61,800  $98,900 
344 林登伍德大学 MBA $47,600  $98,800 
345 纽约大学 Master's $60,200  $98,700 
346 中佛罗里达大学 MBA $53,500  $98,600 
346 犹他州立大学 Master's $58,100  $98,600 
348 里吉斯大学 MBA $58,400  $98,500 
348 佐治亚大学 PhD $77,600  $98,500 
348 西密歇根大学 MBA $62,800  $98,500 
351 菲尔莱狄更斯大学蒂那克分校 Master's $61,900  $98,400 
352 底特律大学 Master's $53,300  $98,300 
352 新墨西哥大学 MBA $55,200  $98,300 
354 佛罗里达理工学院 MBA $64,400  $98,200 
354 北卡罗来纳州立大学 Master's $67,500  $98,200 
356 纽约市立大学巴鲁克学院 Master's $60,000  $97,900 
357 北卡罗来纳大学夏洛特分校 Master's $60,200  $97,700 
357 维拉诺瓦大学 Master's $66,800  $97,700 
359 美利坚大学 Master's $51,100  $97,500 
360 加州州立大学东湾分校 Master's $61,300  $97,400 
361 亚利桑那州立大学 Master's $62,600  $97,100 
362 德雷塞尔大学 Master's $61,700  $97,000 
362 特拉华大学 Master's $59,000  $97,000 
364 宾夕法尼亚大学 Master's $64,400  $96,800 
365 印第安纳大学伯明顿分校 PhD $73,400  $96,600 
366 爱荷华州立大学 Master's $58,500  $96,500 
367 杜克大学 Master's $66,900  $96,400 
367 罗格斯大学 Master's $56,000  $96,400 
367 爱荷华大学 PhD $74,100  $96,400 
370 加州州立大学洛杉矶分校 Master's $52,700  $96,300 
371 克莱蒙森大学 Master's $59,700  $96,200 
372 雪城大学 Master's $59,800  $96,100 
373 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Master's $65,100  $95,900 
373 明尼苏达大学双城分校 Master's $59,500  $95,900 
375 纽约理工学院 Master's $61,600  $95,700 
376 托莱多大学 MBA $59,600  $95,600 
377 劳伦斯理工大学 Master's $57,800  $95,500 
377 圣心大学 Master's $58,000  $95,500 
377 耶鲁大学 Master's $64,300  $95,500 
380 康涅狄格大学 Master's $62,500  $95,400 
381 克里夫兰州立大学 MBA $55,100  $95,300 
382 旧金山州立大学 Master's $58,700  $95,200 
383 贝勒大学 Master's $51,400  $95,100 
384 圣母大学 PhD $76,500  $95,000 
384 华盛顿州立大学 MBA $61,600  $95,000 
386 亚利桑那大学 Master's $58,200  $94,900 
387 北伊利诺伊大学 Master's $60,600  $94,700 
388 波士顿学院 Master's $52,100  $94,600 
388 丹佛大学 Master's $51,000  $94,600 
388 华盛顿大学 Master's $63,100  $94,600 
391 佛罗里达国际大学 MBA $58,100  $94,500 
391 犹他大学 Master's $62,800  $94,500 
393 加州州立大学弗雷斯诺分校 Master's $63,300  $94,300 
393 罗斯福大学 MBA $57,600  $94,300 
395 加州州立大学长滩分校 Master's $62,100  $93,900 
395 科罗拉多州立大学 Master's $57,100  $93,900 
395 马凯特大学 Master's $64,300  $93,900 
398 威奇塔州立大学 Master's $58,700  $93,800 
399 安柏瑞德航空航天大学网络学校 Master's $60,900  $93,700 
399 加州国立大学 MBA $58,100  $93,700 
401 马萨诸塞大学阿默斯特分校 Master's $60,400  $93,600 
402 诺威治大学 Master's $50,100  $93,500 
402 沃尔什会计与工商管理学院 MBA $57,800  $93,500 
404 罗德岛大学 Master's $58,300  $93,300 
405 堪萨斯州立大学 Master's $49,900  $93,100 
406 西弗吉尼亚大学 Master's $50,500  $93,000 
407 中密歇根大学 Master's $49,500  $92,900 
407 富兰克林大学 MBA $57,000  $92,900 
409 圣路易斯华盛顿大学 Master's $57,800  $92,800 
410 北达科他州立大学 Master's $50,400  $92,700 
410 拉文大学 MBA $58,800  $92,700 
412 诺瓦东南大学 MBA $55,100  $92,500 
412 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 Master's $62,300  $92,500 
414 贡萨加大学 Master's $52,400  $92,200 
415 新墨西哥州立大学 Master's $57,400  $92,000 
415 芝加哥大学 Master's $56,800  $92,000 
417 艾茉莉大学 Master's $61,500  $91,800 
417 西部州长大学 MBA $58,200  $91,800 
419 伊利诺伊大学春田分校 Master's $58,700  $91,600 
420 圣地亚哥大学 Master's $66,100  $91,500 
420 德克萨斯大学阿灵顿分校 Master's $63,600  $91,500 
422 阿肯色大学 Master's $61,500  $91,300 
423 贝克大学 MBA $58,500  $91,200 
423 科罗拉多大学丹佛分校 Master's $56,000  $91,200 
425 佛罗里达大西洋大学 Master's $54,700  $91,100 
425 佩伯代因大学 Master's $52,500  $91,100 
427 圣约瑟夫大学 Master's $55,700  $91,000 
427 杜兰大学 Master's $51,100  $91,000 
427 韦伯斯特大学 MBA $58,300  $91,000 
430 班尼迪克大学 MBA $54,500  $90,700 
431 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Master's $48,900  $90,600 
432 俄亥俄州立大学 Master's $58,400  $90,500 
432 辛辛那提大学 Master's $62,300  $90,500 
432 威斯康辛大学白水分校 MBA $56,900  $90,500 
435 甘农大学 Master's $72,200  $90,400 
436 拉什大学 Master's $67,800  $90,300 
436 迈阿密大学 Master's $52,400  $90,300 
436 德克萨斯大学埃尔帕索分校 Master's $59,500  $90,300 
439 宾州州立大学网校 Master's $61,500  $90,200 
439 哈特福德大学 Master's $57,400  $90,200 
441 内布拉斯加大学林肯分校 Master's $52,900  $90,100 
442 纽黑文大学 Master's $56,900  $89,600 
443 加州州立大学多多明格斯山分校山分校 Master's $63,900  $89,500 
444 西雅图大学 Master's $54,500  $89,200 
444 纽约州立大学水牛城分校 Master's $64,700  $89,200 
446 爱达荷大学 Master's $52,400  $89,100 
447 费城大学 Master's $67,200  $89,000 
448 洛约拉玛丽蒙特大学 Master's $51,100  $88,600 
448 玛丽赫斯特大学 MBA $59,900  $88,600 
448 罗伯特莫里斯大学 Master's $48,600  $88,600 
451 爱荷华大学 Master's $56,500  $88,500 
452 里吉斯大学 Master's $66,200  $88,400 
453 佛罗里达州立大学 PhD $68,900  $88,300 
453 休斯敦大学明湖分校 Master's $54,400  $88,300 
455 加州州立大学萨克拉门托分校 Master's $61,900  $88,200 
455 圣地亚哥州立大学 Master's $62,400  $88,200 
455 戴顿大学 Master's $64,400  $88,200 
458 伊利诺伊大学芝加哥分校 Master's $61,400  $88,000 
459 加州州立大学北岭分校 Master's $57,100  $87,700 
459 匹兹堡大学 Master's $54,800  $87,700 
461 路易斯安那州立大学 Master's $54,200  $87,600 
461 中佛罗里达大学 Master's $56,100  $87,600 
463 凯斯西储大学 Master's $58,600  $87,500 
464 查普曼大学 Master's $52,700  $87,400 
464 昆尼皮亚克大学 Master's $60,800  $87,400 
464 新奥尔良大学 MBA $55,000  $87,400 
467 肯尼索州立大学 Master's $58,800  $87,300 
468 奥本大学 Master's $60,200  $87,100 
468 詹姆斯麦迪逊大学 Master's $53,500  $87,100 
470 佐治亚州立大学 Master's $54,900  $86,800 
471 休斯敦大学 Master's $64,600  $86,500 
471 孟菲斯大学 Master's $51,000  $86,500 
473 卡迪纳尔斯特里奇大学 MBA $55,000  $86,400 
473 新墨西哥大学 Master's $52,800  $86,400 
475 内布拉斯加大学奥马哈分校 Master's $55,900  $86,100 
475 北卡罗来纳大学教堂山分校 Master's $55,800  $86,100 
477 纽约州立大学水牛城分校 PhD $73,500  $85,800 
478 阿兹塞太平洋大学 Master's $49,600  $85,700 
478 贝尔维尤大学 Master's $55,700  $85,700 
478 密歇根州立大学 Master's $55,800  $85,700 
478 明尼苏达圣玛丽大学 Master's $50,200  $85,700 
482 纽约市立大学皇后学院 Master's $53,500  $85,500 
482 自由大学 MBA $53,600  $85,500 
482 芝加哥洛约拉大学 Master's $47,400  $85,500 
485 佛罗里达国际大学 Master's $50,400  $85,400 
486 刘易斯大学 Master's $59,000  $85,300 
487 堪萨斯大学 Master's $53,300  $85,200 
488 伊利诺伊州立大学 Master's $56,100  $85,100 
488 蒙特克莱尔州立大学 Master's $52,700  $85,100 
488 特洛伊大学 MBA $55,900  $85,100 
491 德克萨斯基督大学 Master's $51,200  $85,000 
492 密苏里大学圣路易斯分校 Master's $50,600  $84,700 
492 威尔明顿大学 MBA $59,700  $84,700 
494 普渡大学卡柳梅特分校 Master's $58,700  $84,600 
495 密西西比州立大学 Master's $53,400  $84,400 
495 新学校大学 Master's $51,200  $84,400 
497 欧道明大学 Master's $59,800  $84,000 
498 长岛大学波斯特分校 Master's $48,100  $83,800 
498 北佛罗里达大学 Master's $49,300  $83,800 
500 韦伯斯特大学 Master's $47,000  $83,500 
501 达拉斯浸会大学 MBA $62,900  $83,400 
501 拉马尔大学 Master's $59,900  $83,400 
503 马萨诸塞大学波士顿分校 Master's $52,300  $83,300 
503 内华达大学雷诺分校 Master's $56,000  $83,300 
503 托莱多大学 Master's $56,300  $83,300 
503 韦恩州立大学 Master's $54,600  $83,300 
507 中密苏里大学 Master's $60,100  $83,200 
