西英格兰大学University of the West of England(简称西英或UWE)位于英格兰西南部第一大城市布里斯托(又译布里斯托尔)市,是一所现代化且极具活力的英国高校,也是英国大学联盟成员之一。学校现有3000多名教职员工和27000多名学生,其中包括来自50多个国家的国际学生,是英国最大且最受欢迎的大学之一。下面请看出国留学网为大家整理的2017-18年西英格兰大学本科学费详情。
- 文学学士(荣誉) 会计和金融学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12500 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1563 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 文学学士(荣誉) 表演
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 11750 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1469 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 工程学士(荣誉) 航空航天工程学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 文学学士(荣誉) 动画学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 11750 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1469 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 1156 |
- 理学学士(荣誉) 建筑技术和设计学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 理学学士(荣誉) 建筑学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 理学学士(荣誉) 录音和音乐技术
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 文学学士(荣誉) 银行和金融
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12500 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1563 |
- 理学学士(荣誉) 生物科学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12250 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10719 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12250 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1531 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1531 |
国际(在境外)学生-三明治课程 模块费用(15个学分) | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
- 理学学士(荣誉) 生物医学科学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12250 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10719 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12250 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1531 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1531 |
国际(在境外)学生-三明治课程 模块费用(15个学分) | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
- 文学学士(荣誉) 商务和事件管理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12500 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1563 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-最后一年年度完整费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-最后一年年度折扣费用 | 8094 |
国内/欧盟学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12500 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10937 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12500 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1563 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1563 |
- 文学学士(荣誉) 商务和管理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12500 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1563 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-最后一年年度完整费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-最后一年年度折扣费用 | 8094 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12500 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10937 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12500 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1563 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1563 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-最后一年年度完整费用 | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-最后一年年度折扣费用 | 8094 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
- 理学学士(荣誉) 计算机科学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12250 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10719 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12250 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1531 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1531 |
国际(在境外)学生-三明治课程 模块费用(15个学分) | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
- 文学学士(荣誉) 犯罪学和社会学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 1156 |
- 理学学士(荣誉) 经济学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12500 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1563 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-最后一年年度完整费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-最后一年年度折扣费用 | 8094 |
国内/欧盟学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12500 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10937 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12500 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1563 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1563 |
- 理学学士(荣誉) 环境资源管理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
有实习年的全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国内/欧盟学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国内/欧盟学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的完整年度费用 | 12250 |
国际学生-三明治课程- 实习年之后的减少年度费用 | 10719 |
国际学生-三明治课程-年度费用(每年) | 12250 |
国际学生-三明治课程-模块费用(15个学分) | 1531 |
国际学生-三明治课程-实习年费用 | 1531 |
国际(在境外)学生-三明治课程 模块费用(15个学分) | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的完整年度费用 | 9250 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年费用 | 1156 |
国际(在境外)学生-三明治课程-实习年之后的减少年度费用 | 8094 |
- 理学学士(荣誉) 信息技术学
全日制专升本课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
国际(在境外)学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国际(在境外)学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
- 理学学士(荣誉)/- 理学学士 护理学(成人护理)
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
- 理学学士(荣誉) 职业疗法
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
- 理学学士(荣誉) 心理学
全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-全日制-年度费用(每年) | 9250 |
国内/欧盟学生-全日制-模块费用(15个学分) | 1156 |
国际学生 - 全日制 - 年度费用(每年) | 12250 |
国际学生 - 全日制 - 模块费用(15个学分) | 1531 |
非全日制课程:
费用类别 | 收费标准(£) |
---|---|
国内/欧盟学生-非全日制 - 模块费用(15个学分) | 1156 |
以上是西英格兰大学部分专业2017-18年学费,了解更多专业的学费信息,请点击浏览完整的2017-18年西英格兰大学本科学费。
推荐阅读:
以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!更多英文原文详见第二页