2017年英国大学心理学专业排名解析

  英国大学的心理学专业受到不少学生的青睐,那么申请该专业的话,可以选择哪些好的大学呢?大学排名怎么样呢?跟着出国留学网来看看吧!欢迎阅读。

  英国卫报心理学专业排名解析

  分侧重与标准

  Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。

  排名参考标准

  Satisfied with course:学生针对课程的满意度

  Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度

  Satisfied with feedback: 教学评估与反馈

  Student staff ratio:师生比

  Spend per student:学校用在每个学生身上的费用

  Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)

  Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况

  Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况

Rank 2017 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 St Andrews 100 92 93.2 79 10.8 10 528 7 80
2 Bath 98.1 98.0 97.5 84.2 12.5 8 514 8 76
3 Cambridge 94.9 95 91.6 75.7 10.4 - 596 8 -
4 Glasgow 88.7 95 95.0 61.5 19.5 9 458 10 75
5 Surrey 86.9 91 96.7 77.4 13.4 8 446 7 71
6 UCL 84.2 81 86.9 67.8 12 - 520 8 77
6 Lincoln 84.2 96 95.8 90.0 16.8 4 351 8 73
8 Royal Holloway 82.2 96 95.3 85.4 14.6 6 446 6 59
9 UEA 80.5 92.9 94.8 74.2 13.6 10 417 7 58
9 Cardiff 80.5 94.1 93.0 71.7 16.8 10 451 5 70
9 Southampton 80.5 90.1 89.8 66.9 13.1 9 411 9 74
9 Oxford 80.5 90.9 93.0 74.9 27.5 - 553 7 77
13 Birmingham 80.2 91.1 92.7 61.3 15.1 9 421 7 86
14 Exeter 79.9 79.8 90.0 68.7 14.6 8 486 6 77
15 Newcastle 79.6 98 94.5 71.3 15.8 8 442 7 65
16 Durham 78.8 93 89.2 71.1 15.7 6 507 5 80
17 Sussex 77.6 91.9 91.5 66.6 16.4 9 405 6 79
18 York 77.5 93.9 93.8 72.7 18.3 10 448 6 65
19 Portsmouth 77.3 93.9 95.0 79.1 12.6 7 350 8 58
20 Kent 76.9 83.2 88.2 65.6 13.3 6 406 6 84
21 Leicester 76.6 88 88.5 78.4 17.5 9 370 8 66
21 Loughborough 76.6 80 89.2 73.3 15.5 7 402 7 76
23 Strathclyde 76.5 96 93.0 82.2 19 9 451 7 51
24 Aberdeen 76.3 91 90.5 67.5 16.2 7 428 9 63
25 Dundee 75.1 94.9 97.5 75.3 19.7 4 413 8 60
26 Nottingham 74.6 88 90.3 66.5 16.9 9 443 5 72
27 Lancaster 73.8 88 85.4 67.7 14.4 9 412 5 73
28 Manchester 71.8 89 88.8 70.5 12.7 9 418 5 58
29 Bristol 70.9 78 90 52.7 18.7 8 461 7 69
29 City 70.9 83.2 89.1 73.9 13.8 6 369 8 55
31 Leeds 70.7 87 91.8 55.2 16.6 7 445 8 66
32 Warwick 70.1 87 90.2 64.1 16.2 8 449 5 64
33 Coventry 69.6 90.1 91.2 83.2 10 5 311 5 68
34 Nottingham Trent 69.5 94 91.2 83.6 16.1 5 297 9 55
35 Bangor 69 88 90.8 77.3 19.8 7 332 6 72
36 Edinburgh 68.5 64 80.5 42.3 11.1 10 488 7 -
37 Cumbria 68.4 92.1 93.0 89.0 17 2 217 9 60
38 Buckingham 67.7 95 95 87.0 9.5 4 249 4 -
39 Aston 66.2 92 89.8 75.8 20.4 8 369 7 64
40 Leeds Trinity 64.2 79 92.0 87.6 23.9 3 297 10 59
40 Queen's, Belfast 64.2 86 89.1 69 19.4 8 380 6 64
42 Oxford Brookes 63.8 90.1 91.3 75.2 17.6 7 356 5 56
43 Abertay Dundee 63.7 90 88.5 77.3 15.3 2 374 5 64
44 Bradford 62.9 85.3 86.5 73.3 17.8 4 298 6 72
45 Manchester Met 62.8 93 91.2 85.8 19 3 331 7 48
45 Reading 62.8 86 88.5 63.4 15.9 10 399 7 42
47 Staffordshire 62.6 93 89.6 82.3 16.3 9 247 4 56
48 Keele 62.2 90 90.2 70 16.3 5 341 4 63
48 Swansea 62.2 86 84.5 58.3 19.1 4 350 8 75
50 Stirling 62 90.1 89.5 71.5 18 4 373 8 51
51 Edinburgh Napier 60.8 90 95.5 74.5 22.9 5 394 8 58
52 West of Scotland 60.3 89.8 89.5 85.0 16.2 2 334 7 44
53 Chester 59.9 95 92.8 84.8 16.1 4 326 7 41
54 De Montfort 59.1 94 89 82.6 17.2 4 279 2 68
55 Northumbria 58.9 92 84.2 69.5 19.9 4 366 8 54
56 Goldsmiths 58.2 79.2 83.8 47.2 13.2 5 336 8 57
57 Chichester 58 89 95.3 80 17.9 2 269 7 55
58 West London 57.6 90.1 88.3 70.8 17.2 4 277 7 54
59 York St John 57.3 91 95.2 74.7 21.2 3 292 4 65
60 Edge Hill 57.1 87.9 86 85.8 17.8 3 312 8 43
61 Middlesex 56.1 87 80.3 68.1 17.3 7 317 3 65
62 Derby 55 91 87.7 77.0 16 5 292 4 50
63 Ulster 54.7 94.1 89.8 83.0 18 5 299 5 41
64 Essex 53.7 98 90 74.9 26.1 3 311 7 57
65 Salford 53.6 88.1 88.7 74.5 17.6 4 347 2 61
66 Queen Mary 52.5 68.7 80.2 52.3 17.1 10 389 2 51
67 Liverpool Hope 52.4 93.1 91 84 18.4 2 306 2 49
68 University Campus Suffolk 52.1 86 92.0 84.2 14.5 - 278 1 48
68 East London 52.1 86.9 84.3 71.9 17.3 4 279 6 47
68 Liverpool 52.1 66.3 80.6 57.8 14.3 8 373 6 46
68 UWE Bristol 52.1 90.1 90.2 67.8 19.9 3 331 8 48
72 Teesside 51.8 88.9 85.8 74.9 15.4 7 297 3 45
73 Huddersfield 51.7 85 83.3 75.4 21.4 4 329 5 62
74 Plymouth 51.4 91.1 86.5 69.1 20.3 6 320 7 45
75 Bath Spa 51.1 88 89.8 76.7 17.5 4 315 2 56
76 Sheffield 51 68 82.5 42.4 20.3 7 419 7 58
77 Greenwich 50.8 88.1 85.3 75.2 16.5 5 335 1 58
77 Hertfordshire 50.8 89 87.8 71.8 15.4 3 278 3 54
79 Roehampton 49.5 83 85.8 70.3 16.4 6 275 2 59
80 Brunel 49.4 83.2 79.9 64.8 19 3 335 8 49
81 Sunderland 48.8 83 81.3 76.8 16.3 6 265 1 69
82 Newman 48.5 93.9 84.5 67.4 13.1 4 263 3 45
83 Canterbury Christ Church 48.3 81 86.5 70 14.5 3 292 4 45
84 Heriot-Watt 48 71 77.8 47.1 20.5 5 350 7 64
84 Bucks New University 48 92 96.5 78.0 19.4 4 236 2 54
86 South Wales 47.8 85 87.5 70 16.8 3 323 4 40
87 Anglia Ruskin 46.7 88 88.5 72 17.7 8 263 1 48
88 London Met 45.9 76.2 77.3 69.1 13.8 3 240 2 -
89 Westminster 45.7 81 81.2 56.8 19.2 4 311 7 46
90 Bolton 45.5 77.4 86.4 78.5 27.1 3 297 7 55
91 Glyndwr 44.9 77 84.0 84.1 29.8 4 228 8 -
92 Central Lancashire 44.7 81 85.9 58.3 20.1 5 314 3 57
93 Sheffield Hallam 44.6 79 81 65.9 18.5 5 311 6 41
94 Worcester 44.4 87 85.5 63.1 20.1 2 292 6 50
95 Northampton 43.8 87 87.0 65.5 24.7 4 285 7 45
96 Queen Margaret 43.4 92 95.3 59.3 24.8 2 339 6 44
97 Gloucestershire 43.3 70 81.6 55.5 19.4 6 323 6 44
97 Liverpool John Moores 43.3 82.2 83.2 68.3 23.6 4 345 6 47
99 Winchester 42.3 91 84.8 66.3 19.5 2 300 2 49
100 Cardiff Met 42.2 80 84.5 61.8 18.6 5 297 4 40
101 Hull 41.6 71 80.5 53.1 18.8 4 337 4 54
102 Glasgow Caledonian 41.2 84 85.7 65.2 26.9 3 407 7 39
103 Aberystwyth 41 81 83.2 72.3 21.9 3 280 2 55
104 Bedfordshire 39.5 79.2 84.2 65.1 19.3 6 226 3 48
105 Southampton Solent 39.4 84 82.4 70.9 22.9 3 254 6 43
106 Bournemouth 37.4 66 76.3 46.8 19.2 4 307 8 43
107 Kingston 36.8 76.8 81.1 61.0 20.9 4 263 2 55
108 Brighton 36.3 67.3 80 49.2 12.7 5 308 2 41
109 London South Bank 35.9 71.3 80.6 58.4 19.9 3 264 3 46
110 St Mary's, Twickenham 35.4 83.2 86.8 76.8 24.8 2 290 3 36
111 Leeds Beckett 31.5 85 89.3 67.1 35.7 3 302 3 46
112 Birmingham City 29.9 80 79.8 65.1 24 3 293 1 62
分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

英国心理学专业大学排名

英国心理学大学排名

2021英国心理学专业大学排名

英国心理学大学排名

美国心理学研究生大学排名 所有心理学专业一览

美国心理学

心理学世界QS大学排名2021

心理学世界大学排名

美国心理学大学排名一览表2021年

心理学大学排名

热门问答