Discover the world's top universities. Explore the QS World University Rankings® 2018.Top 10 universities 2018For the sixth year running, Massachusetts Institute of Technology (MIT) leads the way of our ranking of over 950 of the best universities in the world. In fact, the top four universities are all based in the US, with Stanford, Harvard and the California Institute of Technology all following hot on MIT’s heels.
你是否想要了解在全世界范围内最顶尖的大学有哪些。那么你可以打开最新发布的2018年QS世界大学排名搜索一番。
在2018年QS世界大学排名中总共出现了157所美国大学。在位于全球前10位的大学中,麻省理工学院连续第六年领跑,战胜了超过950所其他的大学,成为全世界范围内最顶尖的大学。事实上,排名前四位的大学全部都位于美国,斯坦福大学、哈佛大学和加州理工学院紧随麻省理工学院之后。那么进入排名的美国大学都有哪些,排名分别是多少位呢?下面请看出国留学网为大家整理并且翻译的2018年QS美国大学排名,希望对那些想要去美国留学的小伙伴们有帮助。
Top Schools in United States in 2018 | |||
Global Ranking | US Ranking | University | Location |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | 2 | Stanford University | United States |
3 | 3 | Harvard University | United States |
4 | 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
9 | 5 | University of Chicago | United States |
13 | 6 | Princeton University | United States |
14 | 7 | Cornell University | United States |
16 | 8 | Yale University | United States |
17 | 9 | Johns Hopkins University | United States |
18 | 10 | Columbia University | United States |
19 | 11 | University of Pennsylvania | United States |
21= | 12 | University of Michigan | United States |
21= | 13 | Duke University | United States |
27 | 14 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
28= | 15 | Northwestern University | United States |
33 | 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
38= | 17 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
47= | 18 | Carnegie Mellon University | United States |
52 | 19 | New York University (NYU) | United States |
53 | 20 | Brown University | United States |
55 | 21 | University of WisconsinMadison | United States |
61 | 22 | University of Washington | United States |
67 | 23 | University of Texas at Austin | United States |
69 | 24 | University of Illinois at UrbanaChampaign | United States |
70 | 25 | Georgia Institute of Technology | United States |
80 | 26 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
81 | 27 | Boston University | United States |
86 | 28 | The Ohio State University | United States |
89 | 29 | Rice University | United States |
93= | 30 | Pennsylvania State University | United States |
100 | 31 | Washington University in St. Louis | United States |
105 | 32 | Purdue University | United States |
118 | 33 | University of California, Davis | United States |
129 | 34 | University of Maryland, College Park | United States |
132 | 35 | University of Southern California | United States |
134 | 36 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
142= | 37 | University of Pittsburgh | United States |
147= | 38 | Emory University | United States |
149= | 39 | Michigan State University | United States |
163 | 40 | University of Minnesota | United States |
164= | 41 | University of California, Irvine | United States |
169 | 42 | Dartmouth College | United States |
173= | 43 | University of Virginia | United States |
178 | 44 | University of Florida | United States |
182= | 45 | University of Colorado Boulder | United States |
186 | 46 | University of Rochester | United States |
195= | 47 | Texas A&M University | United States |
207= | 48 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
209 | 49 | Arizona State University | United States |
212 | 50 | Vanderbilt University | United States |
213 | 51 | Case Western Reserve University | United States |
216 | 52 | University of Notre Dame | United States |
227 | 53 | Georgetown University | United States |
230= | 54 | The University of Arizona | United States |
243= | 55 | Tufts University | United States |
249 | 56 | University of Massachusetts Amherst | United States |
252 | 57 | University of Miami | United States |
263 | 58 | North Carolina State University | United States |
283= | 59 | Rutgers University New Brunswick | United States |
301= | 60 | University of California, Santa Cruz | United States |
304 | 61 | Indiana University Bloomington | United States |
318 | 62 | University at Buffalo SUNY | United States |
323= | 63 | University of California, Riverside | United States |
325= | 64 | The Katz School at Yeshiva University | United States |
339= | 65 | Boston College | United States |
341= | 66 | University of Hawai'i at Mañoa | United States |
346= | 67 | Northeastern University | United States |
352= | 68 | George Washington University | United States |
364= | 69 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
367= | 70 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
382= | 71 | Stony Brook University, State University of New York | United States |
386= | 72 | University of Kansas | United States |
391= | 73 | University of Utah | United States |
394= | 74 | University of Colorado, Denver | United States |
395= | 75 | Illinois Institute of Technology | United States |
401-410 | 76 | Washington State University | United States |
411-420 | 77 | Brandeis University | United States |
411-420 | 78 | Wake Forest University | United States |
421-430 | 79 | The University of Georgia | United States |
421-430 | 80 | University of Connecticut | United States |
421-430 | 81 | University of Delaware | United States |
421-430 | 82 | University of Iowa | United States |
421-430 | 83 | University of Texas Dallas | United States |
431-440 | 84 | Florida State University | United States |
441-450 | 85 | Oregon State University | United States |
451-460 | 86 | Tulane University | United States |
451-460 | 87 | The University of Tennessee, Knoxville | United States |
461-470 | 88 | University of New Mexico | United States |
461-470 | 89 | Wayne State University | United States |
471-480 | 90 | American University | United States |
471-480 | 91 | Iowa State University | United States |
481-490 | 92 | Colorado State University | United States |
481-490 | 93 | University of Maryland, Baltimore County | United States |
501-550 | 94 | City University of New York | United States |
501-550 | 95 | Clark University | United States |
501-550 | 96 | Drexel University | United States |
501-550 | 97 | Lehigh University | United States |
501-550 | 98 | Syracuse University | United States |
501-550 | 99 | University of Cincinnati | United States |
501-550 | 100 | University of NebraskaLincoln | United States |
501-550 | 101 | University of Oklahoma | United States |
501-550 | 102 | University of South Florida | United States |
551-600 | 103 | College of William & Mary | United States |
551-600 | 104 | Howard University | United States |
551-600 | 105 | Michigan Technological University | United States |
551-600 | 106 | University of Kentucky | United States |
551-600 | 107 | University of Oregon | United States |
551-600 | 108 | University of Vermont | United States |
601-650 | 109 | Indiana UniversityPurdue University Indianapolis | United States |
601-650 | 110 | The New School | United States |
601-650 | 111 | University of Houston | United States |
601-650 | 112 | University of Massachusetts Boston | United States |
601-650 | 113 | University of Missouri, Columbia | United States |
601-650 | 114 | University of South Carolina | United States |
651-700 | 115 | Clarkson University | United States |
651-700 | 116 | Louisiana State University | United States |
651-700 | 117 | Missouri University of Science and Technology | United States |
651-700 | 118 | Rutgers The State University of New Jersey, Newark | United States |
651-700 | 119 | Stevens Institute of Technology | United States |
651-700 | 120 | Temple University | United States |
651-700 | 121 | University at Albany SUNY | United States |
651-700 | 122 | University of Alabama | United States |
651-700 | 123 | Virginia Commonwealth University | United States |
651-700 | 124 | Worcester Polytechnic Institute | United States |
701-750 | 125 | Clemson University | United States |
701-750 | 126 | Smith College | United States |
701-750 | 127 | Southern Methodist University | United States |
701-750 | 128 | Texas Tech University | United States |
701-750 | 129 | University of Central Florida | United States |
701-750 | 130 | University of Denver | United States |
701-750 | 131 | University of Wyoming | United States |
751-800 | 132 | Brigham Young University | United States |
751-800 | 133 | Florida International University | United States |
751-800 | 134 | Georgia State University | United States |
751-800 | 135 | Kansas State University | United States |
751-800 | 136 | Loyola University Chicago | United States |
751-800 | 137 | University of New Hampshire | United States |
751-800 | 138 | University of Tulsa | United States |
801-1000 | 139 | Auburn University | United States |
801-1000 | 140 | Baylor University | United States |
801-1000 | 141 | Binghamton University SUNY | United States |
801-1000 | 142 | Fordham University | United States |
801-1000 | 143 | George Mason University | United States |
801-1000 | 144 | Kent State University | United States |
801-1000 | 145 | Marquette University | United States |
801-1000 | 146 | Miami University | United States |
801-1000 | 147 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | United States |
801-1000 | 148 | Ohio University | United States |
801-1000 | 149 | Oklahoma State University | United States |
801-1000 | 150 | San Diego State University | United States |
801-1000 | 151 | University of Arkansas | United States |
801-1000 | 152 | University of Mississippi | United States |
801-1000 | 153 | University of Montana Missoula | United States |
801-1000 | 154 | University of San Diego | United States |
801-1000 | 155 | University of San Francisco | United States |
801-1000 | 156 | University of the Pacific | United States |
801-1000 | 157 | Utah State University | United States |
2018年QS美国大学排名 | |||
全球排名 | 美国国内排名 | 大学名称 | 所在国家 |
第1位 | 第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第2位 | 第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第3位 | 第3位 | 哈佛大学 | 美国 |
第4位 | 第4位 | 加州理工学院 | 美国 |
第9位 | 第5位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第13位 | 第6位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第14位 | 第7位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第16位 | 第8位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第17位 | 第9位 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
第18位 | 第10位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第19位 | 第11位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
并列第21位 | 第12位 | 密歇根大学 | 美国 |
并列第21位 | 第13位 | 杜克大学 | 美国 |
第27位 | 第14位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
并列第28位 | 第15位 | 西北大学 | 美国 |
第33位 | 第16位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列第38位 | 第17位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列第47位 | 第18位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第52位 | 第19位 | 纽约大学 | 美国 |
第53位 | 第20位 | 布朗大学 | 美国 |
第55位 | 第21位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
第61位 | 第22位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第67位 | 第23位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第69位 | 第24位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
第70位 | 第25位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第80位 | 第26位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 |
第81位 | 第27位 | 波士顿大学 | 美国 |
第86位 | 第28位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第89位 | 第29位 | 莱斯大学 | 美国 |
并列第93位 | 第30位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第100位 | 第31位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
第105位 | 第32位 | 普渡大学 | 美国 |
第118位 | 第33位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第129位 | 第34位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
第132位 | 第35位 | 南加州大学 | 美国 |
第134位 | 第36位 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
并列第142位 | 第37位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
并列第147位 | 第38位 | 埃默里大学 | 美国 |
并列第149位 | 第39位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第163位 | 第40位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
并列第164位 | 第41位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第169位 | 第42位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
并列第173位 | 第43位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第178位 | 第44位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
并列第182位 | 第45位 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
第186位 | 第46位 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
并列第195位 | 第47位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
并列第207位 | 第48位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
第209位 | 第49位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
第212位 | 第50位 | 范德堡大学 | 美国 |
第213位 | 第51位 | 凯斯西储大学 | 美国 |
第216位 | 第52位 | 圣母大学 | 美国 |
第227位 | 第53位 | 乔治城大学 | 美国 |
并列第230位 | 第54位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
并列第243位 | 第55位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
第249位 | 第56位 | 麻塞诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 |
第252位 | 第57位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第263位 | 第58位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
并列第283位 | 第59位 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
并列第301位 | 第60位 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
第304位 | 第61位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
第318位 | 第62位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
并列第324位 | 第63位 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
并列第325位 | 第64位 | 叶史瓦大学卡茨学院 | 美国 |
并列第339位 | 第65位 | 波士顿学院 | 美国 |
并列第341位 | 第66位 | 夏威夷大学马诺分校 | 美国 |
并列第346位 | 第67位 | 东北大学 | 美国 |
并列第352位 | 第68位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
并列第364位 | 第69位 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
并列第367位 | 第70位 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
并列第382位 | 第71位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
并列第386位 | 第72位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
并列第391位 | 第73位 | 犹他大学 | 美国 |
并列第394位 | 第74位 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
并列第395位 | 第75位 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 |
第401-410位 | 第76位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
第411-420位 | 第77位 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
第411-420位 | 第78位 | 维克森林大学 | 美国 |
第421-430位 | 第79位 | 佐治亚大学 | 美国 |
第421-430位 | 第80位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
第421-430位 | 第81位 | 特拉华大学 | 美国 |
第421-430位 | 第82位 | 爱荷华大学 | 美国 |
第421-430位 | 第83位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
第431-440位 | 第84位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
第441-450位 | 第85位 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
第451-460位 | 第86位 | 杜兰大学 | 美国 |
第451-460位 | 第87位 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
第461-470位 | 第88位 | 新墨西哥大学 | 美国 |
第461-470位 | 第89位 | 韦恩州立大学 | 美国 |
第471-480位 | 第90位 | 美利坚大学 | 美国 |
第471-480位 | 第91位 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
第481-490位 | 第92位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
第481-490位 | 第93位 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
第501-550位 | 第94位 | 纽约城市大学 | 美国 |
第501-550位 | 第95位 | 克拉克大学 | 美国 |
第501-550位 | 第96位 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
第501-550位 | 第97位 | 理海大学 | 美国 |
第501-550位 | 第98位 | 雪城大学 | 美国 |
第501-550位 | 第99位 | 辛辛那提大学 | 美国 |
第501-550位 | 第100位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
第501-550位 | 第101位 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
第501-550位 | 第102位 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
第551-600位 | 第103位 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
第551-600位 | 第104位 | 霍华德大学 | 美国 |
第551-600位 | 第105位 | 密歇根理工大学 | 美国 |
第551-600位 | 第106位 | 肯塔基大学 | 美国 |
第551-600位 | 第107位 | 俄勒冈大学 | 美国 |
第551-600位 | 第108位 | 佛蒙特大学 | 美国 |
第601-650位 | 第109位 | 印第安纳波里斯联合分校 | 美国 |
第601-650位 | 第110位 | 新学院大学 | 美国 |
第601-650位 | 第111位 | 休斯敦大学 | 美国 |
第601-650位 | 第112位 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 |
第601-650位 | 第113位 | 密苏里哥伦比亚大学 | 美国 |
第601-650位 | 第114位 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
第651-700位 | 第115位 | 克拉克森大学 | 美国 |
第651-700位 | 第116位 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
第651-700位 | 第117位 | 密苏里科学技术大学 | 美国 |
第651-700位 | 第118位 | 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 |
第651-700位 | 第119位 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 |
第651-700位 | 第120位 | 天普大学 | 美国 |
第651-700位 | 第121位 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 |
第651-700位 | 第122位 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
第651-700位 | 第123位 | 弗吉尼亚州立邦联大学 | 美国 |
第651-700位 | 第124位 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
第701-750位 | 第125位 | 克莱姆森大学 | 美国 |
第701-750位 | 第126位 | 史密斯学院 | 美国 |
第701-750位 | 第127位 | 南卫理公会大学 | 美国 |
第701-750位 | 第128位 | 得克萨斯理工大学 | 美国 |
第701-750位 | 第129位 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
第701-750位 | 第130位 | 丹佛大学 | 美国 |
第701-750位 | 第131位 | 怀俄明大学 | 美国 |
第751-800位 | 第132位 | 杨百翰大学 | 美国 |
第751-800位 | 第133位 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
第751-800位 | 第134位 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
第751-800位 | 第135位 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
第751-800位 | 第136位 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
第751-800位 | 第137位 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
第751-800位 | 第138位 | 塔尔萨大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第139位 | 奥本大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第140位 | 贝勒大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第141位 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 |
第801-1000位 | 第142位 | 福德汉姆大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第143位 | 乔治梅森大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第144位 | 肯特州立大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第145位 | 马凯特大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第146位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第147位 | 新泽西理工学院 | 美国 |
第801-1000位 | 第148位 | 俄亥俄大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第149位 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第150位 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第151位 | 阿肯色大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第152位 | 密西西布大勋 | 美国 |
第801-1000位 | 第153位 | 蒙大拿大学米苏拉分校 | 美国 |
第801-1000位 | 第154位 | 圣地亚哥大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第155位 | 旧金山大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第156位 | 太平洋大学 | 美国 |
第801-1000位 | 第157位 | 犹他州立大学 | 美国 |
以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!