In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.ARWU considers every university that has any Nobel Laureates, Fields Medalists, Highly Cited Researchers, or papers published in Nature or Science. In addition, universities with significant amount of papers indexed by Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Science Citation Index (SSCI) are also included.
在2017年世界大学学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。世界大学学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。下面是出国留学网为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界大学公共管理专业排名,公共管理是属于社会科学类专业范畴,供大家参考。
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Public Administration | ||||
World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
1 | Erasmus University | Netherlands | 278.3 | 100 |
2 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 265.5 | 92.6 |
3 | The University of Georgia | United States | 258.9 | 75.9 |
4 | Cardiff University | United Kingdom | 256.1 | 78.3 |
5 | Indiana University Bloomington | United States | 246.8 | 75.2 |
6 | Aarhus University | Denmark | 245.8 | 73.5 |
7 | Utrecht University | Netherlands | 244.7 | 75.9 |
8 | The Australian National University | Australia | 225.8 | 86.7 |
9 | Harvard University | United States | 222 | 72.7 |
10 | University of Birmingham | United Kingdom | 213 | 78 |
11 | University of Oxford | United Kingdom | 212.5 | 70.1 |
12 | University of Wisconsin - Madison | United States | 212.2 | 60.4 |
13 | Arizona State University | United States | 210.9 | 70.1 |
14 | University of Amsterdam | Netherlands | 210.5 | 70.5 |
15 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 208.3 | 68.2 |
16 | VU University Amsterdam | Netherlands | 206.8 | 71.3 |
17 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 205.1 | 66.7 |
18 | The University of Manchester | United Kingdom | 204.5 | 72 |
19 | The Ohio State University - Columbus | United States | 202.8 | 56.3 |
20 | University of Oslo | Norway | 202.2 | 66.3 |
21 | Texas A&M University | United States | 201.9 | 60.4 |
22 | University of Toronto | Canada | 199.2 | 75.9 |
23 | KU Leuven | Belgium | 195.6 | 69.8 |
24 | University College London | United Kingdom | 195.4 | 63.4 |
25 | University of Southern California | United States | 193.8 | 63.4 |
26 | Florida State University | United States | 192.9 | 58.2 |
27 | The University of Melbourne | Australia | 190.9 | 71.3 |
28 | Syracuse University | United States | 187.6 | 49.9 |
29 | University of Exeter | United Kingdom | 186.2 | 47.7 |
30 | University of Antwerp | Belgium | 184.6 | 55.9 |
30 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 184.6 | 60 |
32 | King's College London | United Kingdom | 183.6 | 46.6 |
32 | University of Arizona | United States | 183.6 | 44.8 |
34 | University of Copenhagen | Denmark | 183.3 | 51.4 |
35 | The University of Sheffield | United Kingdom | 183 | 64.7 |
36 | National University of Singapore | Singapore | 182.9 | 71.6 |
37 | University of Gothenburg | Sweden | 181.9 | 59.1 |
38 | Georgia State University | United States | 181.8 | 50.4 |
39 | American University | United States | 181.3 | 55.4 |
40 | University of Bern | Switzerland | 179.9 | 45.4 |
41 | Rutgers University-Newark | United States | 179.7 | 50.9 |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 179 | 53.9 |
43 | Leiden University | Netherlands | 177.4 | 53.9 |
44 | University of Warwick | United Kingdom | 176.3 | 47.1 |
45 | University of Washington | United States | 176.1 | 47.1 |
46 | George Mason University | United States | 172.4 | 56.3 |
47 | University of California, Berkeley | United States | 171.9 | 62.1 |
48 | University of Nottingham | United Kingdom | 171.4 | 50.9 |
49 | University of North Carolina at Charlotte | United States | 168.3 | 43.6 |
50 | Copenhagen Business School | Denmark | 167.8 | 47.7 |
51-75 | Bocconi University | Italy | 46.6 | |
51-75 | Columbia University | United States | 51.9 | |
51-75 | Free University Berlin | Germany | 36.4 | |
51-75 | Lund University | Sweden | 60.4 | |
51-75 | New York University | United States | 47.7 | |
51-75 | Seoul National University | South Korea | 49.9 | |
51-75 | Stanford University | United States | 40.5 | |
51-75 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 43.6 | |
51-75 | University at Albany (State University of New York) | United States | 55.9 | |
51-75 | University of Bristol | United Kingdom | 51.4 | |
51-75 | University of Colorado at Denver | United States | 45.4 | |
51-75 | University of East Anglia | United Kingdom | 46.6 | |
51-75 | University of Groningen | Netherlands | 50.4 | |
51-75 | University of Illinois at Chicago | United States | 44.8 | |
51-75 | University of Kansas | United States | 50.9 | |
51-75 | University of Konstanz | Germany | 41.8 | |
51-75 | University of Lausanne | Switzerland | 50.4 | |
51-75 | University of Leeds | United Kingdom | 53 | |
51-75 | University of Oklahoma - Norman | United States | 40.5 | |
51-75 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 53.9 | |
51-75 | University of South Carolina - Columbia | United States | 36.4 | |
51-75 | University of Twente | Netherlands | 59.5 | |
51-75 | University of Wageningen | Netherlands | 60 | |
51-75 | University of York | United Kingdom | 54.9 | |
51-75 | Yale University | United States | 43 | |
76-100 | Carleton University | Canada | 56.3 | |
76-100 | Cornell University | United States | 39.8 | |
76-100 | Durham University | United Kingdom | 43.6 | |
76-100 | European University Institute | Italy | 45.4 | |
76-100 | Ghent University | Belgium | 50.4 | |
76-100 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | United States | 37.8 | |
76-100 | Maastricht University | Netherlands | 37.8 | |
76-100 | Monash University | Australia | 47.1 | |
76-100 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 48.8 | |
76-100 | Simon Fraser University | Canada | 53.5 | |
76-100 | Stockholm University | Sweden | 40.5 | |
76-100 | The University of New South Wales | Australia | 52.5 | |
76-100 | The University of Texas at Austin | United States | 43 | |
76-100 | Tilburg University | Netherlands | 46 | |
76-100 | University of Bergen | Norway | 44.2 | |
76-100 | University of Cambridge | United Kingdom | 49.9 | |
76-100 | University of Canberra | Australia | 58.2 | |
76-100 | University of Kent | United Kingdom | 50.4 | |
76-100 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 40.5 | |
76-100 | University of Ottawa | Canada | 58.2 | |
76-100 | University of Southampton | United Kingdom | 43.6 | |
76-100 | University of Southern Denmark | Denmark | 48.2 | |
76-100 | University of Strathclyde | United Kingdom | 41.1 | |
76-100 | University of Zurich | Switzerland | 39.2 | |
76-100 | Yonsei University | South Korea | 46.6 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
2017年上海交大世界大学学术排名——公共管理专业排名 | ||||
世界大学排名 | 大学名称* | 所在国家 | 获得总分 | 大学所出版的论文数量得分 |
第1位 | 伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 278.3 | 100 |
第2位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 265.5 | 92.6 |
第3位 | 佐治亚大学 | 美国 | 258.9 | 75.9 |
第4位 | 卡迪夫大学 | 英国 | 256.1 | 78.3 |
第5位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 246.8 | 75.2 |
第6位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 245.8 | 73.5 |
第7位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 244.7 | 75.9 |
第8位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 225.8 | 86.7 |
第9位 | 哈佛大学 | 美国 | 222 | 72.7 |
第10位 | 伯明翰大学 | 英国 | 213 | 78 |
第11位 | 牛津大学 | 英国 | 212.5 | 70.1 |
第12位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 212.2 | 60.4 |
第13位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 210.9 | 70.1 |
第14位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 210.5 | 70.5 |
第15位 | 香港城市大学 | 中国香港 | 208.3 | 68.2 |
第16位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 206.8 | 71.3 |
第17位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 205.1 | 66.7 |
第18位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 204.5 | 72 |
第19位 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 202.8 | 56.3 |
第20位 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 202.2 | 66.3 |
第21位 | 德克萨斯农工大学 | 美国 | 201.9 | 60.4 |
第22位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 199.2 | 75.9 |
第23位 | 鲁汶大学 | 比利时 | 195.6 | 69.8 |
第24位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 195.4 | 63.4 |
第25位 | 南加州大学 | 美国 | 193.8 | 63.4 |
第26位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 192.9 | 58.2 |
第27位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 190.9 | 71.3 |
第28位 | 雪城大学 | 美国 | 187.6 | 49.9 |
第29位 | 埃克塞特大学 | 英国 | 186.2 | 47.7 |
第30位 | 安特卫普大学 | 比利时 | 184.6 | 55.9 |
第30位 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 184.6 | 60 |
第32位 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 183.6 | 46.6 |
第32位 | 亚利桑那大学 | 美国 | 183.6 | 44.8 |
第34位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 183.3 | 51.4 |
第35位 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 183 | 64.7 |
第36位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 182.9 | 71.6 |
第37位 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 181.9 | 59.1 |
第38位 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 181.8 | 50.4 |
第39位 | 美利坚大学 | 美国 | 181.3 | 55.4 |
第40位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 179.9 | 45.4 |
第41位 | 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 | 179.7 | 50.9 |
第42位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 179 | 53.9 |
第43位 | 莱顿大学 | 荷兰 | 177.4 | 53.9 |
第44位 | 华威大学 | 英国 | 176.3 | 47.1 |
第45位 | 华盛顿大学 | 美国 | 176.1 | 47.1 |
第46位 | 乔治梅森大学 | 美国 | 172.4 | 56.3 |
第47位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 171.9 | 62.1 |
第48位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 171.4 | 50.9 |
第49位 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 美国 | 168.3 | 43.6 |
第50位 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 167.8 | 47.7 |
第51-75位 | 博科尼大学 | 意大利 | 46.6 | |
第51-75位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 51.9 | |
第51-75位 | 柏林自由大学 | 德国 | 36.4 | |
第51-75位 | 隆德大学 | 瑞典 | 60.4 | |
第51-75位 | 纽约大学 | 美国 | 47.7 | |
第51-75位 | 首尔国立大学 | 韩国 | 49.9 | |
第51-75位 | 斯坦福大学 | 美国 | 40.5 | |
第51-75位 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 43.6 | |
第51-75位 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 55.9 | |
第51-75位 | 布里斯托大学 | 英国 | 51.4 | |
第51-75位 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 | 45.4 | |
第51-75位 | 东安格利亚大学 | 英国 | 46.6 | |
第51-75位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 50.4 | |
第51-75位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 44.8 | |
第51-75位 | 堪萨斯大学 | 美国 | 50.9 | |
第51-75位 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 41.8 | |
第51-75位 | 洛桑大学 | 瑞士 | 50.4 | |
第51-75位 | 利兹大学 | 英国 | 53 | |
第51-75位 | 俄克拉荷马大学诺曼分校 | 美国 | 40.5 | |
第51-75位 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 53.9 | |
第51-75位 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 美国 | 36.4 | |
第51-75位 | 特温特大学 | 荷兰 | 59.5 | |
第51-75位 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 60 | |
第51-75位 | 约克大学 | 英国 | 54.9 | |
第51-75位 | 耶鲁大学 | 美国 | 43 | |
第76-100位 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 56.3 | |
第76-100位 | 康奈尔大学 | 美国 | 39.8 | |
第76-100位 | 杜伦大学 | 英国 | 43.6 | |
第76-100位 | 欧洲大学学院 | 意大利 | 45.4 | |
第76-100位 | 根特大学 | 比利时 | 50.4 | |
第76-100位 | 印第安纳大学-普度大学印第安纳波利斯分校 | 美国 | 37.8 | |
第76-100位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 37.8 | |
第76-100位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 47.1 | |
第76-100位 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 48.8 | |
第76-100位 | 西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 53.5 | |
第76-100位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 40.5 | |
第76-100位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 52.5 | |
第76-100位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 43 | |
第76-100位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 46 | |
第76-100位 | 卑尔根大学 | 挪威 | 44.2 | |
第76-100位 | 剑桥大学 | 英国 | 49.9 | |
第76-100位 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 58.2 | |
第76-100位 | 肯特大学 | 英国 | 50.4 | |
第76-100位 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 40.5 | |
第76-100位 | 渥太华大学 | 加拿大 | 58.2 | |
第76-100位 | 南安普顿大学 | 英国 | 43.6 | |
第76-100位 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 48.2 | |
第76-100位 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | 41.1 | |
第76-100位 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 39.2 | |
第76-100位 | 延世大学 | 韩国 | 46.6 |
* 相同排名区间内的大学是按照字母顺序排列的。
以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!