留学选校必须考虑的一个因素是大学的教学能力。下面出国留学网根据泰晤士报2018年世界大学排名对英国大学教学能力排名进行了梳理,希望对大家留学选校有帮助。
Best universities for Teaching in United Kingdom 2018 Based on THE World University Rankings 2018 | |||
World rank | Teaching rank | University | Teaching score |
2 | 1 | University of Cambridge | 87.8 |
1 | 2 | University of Oxford | 86.7 |
8 | 3 | Imperial College London | 81.7 |
16 | 4 | University College London | 74.4 |
25= | 5 | London School of Economics and Political Science | 71.8 |
27= | 6 | University of Edinburgh | 66.8 |
36 | 7 | King’s College London | 59.3 |
54= | 8 | University of Manchester | 56.3 |
91 | 9 | University of Warwick | 46.6 |
76 | 10 | University of Bristol | 45.7 |
97 | 11 | Durham University | 44.8 |
80= | 12 | University of Glasgow | 43.4 |
104 | 13= | University of Sheffield | 42.9 |
143= | 13= | University of St Andrews | 42.9 |
139 | 15 | University of Leeds | 42.2 |
147= | 16= | University of Nottingham | 40.5 |
137= | 16= | University of York | 40.5 |
126= | 18 | University of Southampton | 37.9 |
401-500 | 19 | Soas, University of London | 37.1 |
150= | 20 | Lancaster University | 37 |
141= | 21 | University of Birmingham | 36.5 |
162= | 22 | Cardiff University | 35.8 |
201-250 | 23 | University of Reading | 34.6 |
130= | 24 | University of Exeter | 34.5 |
147= | 25 | University of Sussex | 34.1 |
301-350 | 26 | Loughborough University | 34 |
251-300 | 27= | University of Bath | 33.9 |
301-350 | 27= | Goldsmiths, University of London | 33.9 |
197 | 27= | Royal Holloway, University of London | 33.9 |
251-300 | 30= | University of Essex | 33.4 |
175= | 30= | Newcastle University | 33.4 |
121 | 32 | Queen Mary University of London | 32.8 |
177= | 33 | University of Liverpool | 32.7 |
159= | 34 | University of Leicester | 32.2 |
401-500 | 35 | Oxford Brookes University | 31.7 |
301-350 | 36 | Birkbeck, University of London | 30.5 |
185 | 37= | University of Aberdeen | 30.3 |
251-300 | 37= | University of Surrey | 30.3 |
188= | 39 | University of East Anglia | 29.9 |
201-250 | 40 | Queen’s University Belfast | 28.3 |
351-400 | 41 | Brunel University London | 28.1 |
351-400 | 42 | City, University of London | 26.6 |
187 | 43 | University of Dundee | 26.3 |
351-400 | 44 | Heriot-Watt University | 26.2 |
401-500 | 45 | University of Strathclyde | 26.1 |
301-350 | 46 | Bangor University | 25.7 |
301-350 | 47 | University of Kent | 25.1 |
301-350 | 48 | University of Stirling | 24.4 |
301-350 | 49 | Aberystwyth University | 24.2 |
401-500 | 50= | University of Hull | 24 |
351-400 | 50= | Royal Veterinary College | 24 |
351-400 | 52 | Aston University | 23.7 |
601-800 | 53 | University of East London | 22.4 |
251-300 | 54 | Swansea University | 22.1 |
401-500 | 55 | Plymouth University | 21.5 |
201-250 | 56 | St George’s, University of London | 21.4 |
601-800 | 57 | University of Salford | 21.2 |
501-600 | 58 | Ulster University | 21 |
401-500 | 59 | The Open University | 20.9 |
601-800 | 60 | University of Huddersfield | 20.5 |
501-600 | 61= | Keele University | 19.8 |
601-800 | 61= | University of Westminster | 19.8 |
401-500 | 63 | Middlesex University | 19.7 |
601-800 | 64 | University of Bradford | 19.2 |
601-800 | 65= | Manchester Metropolitan University | 19.1 |
501-600 | 65= | Northumbria University | 19.1 |
501-600 | 65= | University of Portsmouth | 19.1 |
601-800 | 68 | De Montfort University | 18.9 |
301-350 | 69= | Brighton and Sussex Medical School | 18.8 |
601-800 | 69= | Kingston University | 18.8 |
601-800 | 69= | University of Roehampton | 18.8 |
601-800 | 72 | Coventry University | 18.6 |
601-800 | 73= | Nottingham Trent University | 18.3 |
801-1000 | 73= | Sheffield Hallam University | 18.3 |
601-800 | 75= | University of Brighton | 18.2 |
501-600 | 75= | University of Hertfordshire | 18.2 |
601-800 | 77 | Bournemouth University | 18.1 |
501-600 | 78 | Liverpool John Moores University | 18 |
601-800 | 79 | University of Bedfordshire | 17.6 |
601-800 | 80 | University of Central Lancashire | 17.2 |
601-800 | 81= | Glasgow Caledonian University | 17.1 |
601-800 | 81= | University of Greenwich | 17.1 |
601-800 | 83= | Edinburgh Napier University | 17 |
601-800 | 83= | University of Lincoln | 17 |
601-800 | 83= | University of the West of England | 17 |
801-1000 | 86 | Robert Gordon University | 16.9 |
601-800 | 87 | Leeds Beckett University | 16.8 |
301-350 | 88 | Anglia Ruskin University | 16.7 |
601-800 | 89= | University of South Wales | 16.5 |
601-800 | 89= | Teesside University | 16.5 |
801-1000 | 91= | University of Derby | 16.4 |
801-1000 | 91= | London South Bank University | 16.4 |
501-600 | 93 | University of the West of Scotland | 14.9 |
2018英国教学能力最佳大学排名 根据泰晤士2018世界大学排名 | |||
综合世界排名 | 教学国内排名 | 大学名称 | 教学得分 |
第2位 | 第1位 | 剑桥大学 | 87.8 |
第1位 | 第2位 | 牛津大学 | 86.7 |
第8位 | 第3位 | 帝国理工学院 | 81.7 |
第16位 | 第4位 | 伦敦大学学院 | 74.4 |
并列第25位 | 第5位 | 伦敦政治经济学院 | 71.8 |
并列第27位 | 第6位 | 爱丁堡大学 | 66.8 |
第36位 | 第7位 | 伦敦国王学院 | 59.3 |
并列第54位 | 第8位 | 曼彻斯特大学 | 56.3 |
第91位 | 第9位 | 华威大学 | 46.6 |
第76位 | 第10位 | 布里斯托大学 | 45.7 |
第97位 | 第11位 | 杜伦大学 | 44.8 |
并列第80位 | 第12位 | 格拉斯哥大学 | 43.4 |
第104位 | 并列第13位 | 谢菲尔德大学 | 42.9 |
并列第143位 | 并列第13位 | 圣安德鲁斯大学 | 42.9 |
第139位 | 第15位 | 利兹大学 | 42.2 |
并列第147位 | 并列第16位 | 诺丁汉大学 | 40.5 |
并列第137位 | 并列第16位 | 约克大学 | 40.5 |
并列第126位 | 第18位 | 南安普顿大学 | 37.9 |
第401-500位 | 第19位 | 伦敦大学亚非学院 | 37.1 |
并列第150位 | 第20位 | 兰卡斯特大学 | 37 |
并列第141位 | 第21位 | 伯明翰大学 | 36.5 |
并列第162位 | 第22位 | 卡迪夫大学 | 35.8 |
第201-250位 | 第23位 | 雷丁大学 | 34.6 |
并列第130位 | 第24位 | 埃克塞特大学 | 34.5 |
并列第147位 | 第25位 | 萨塞克斯大学 | 34.1 |
第301-350位 | 第26位 | 拉夫堡大学 | 34 |
第251-300位 | 并列第27位 | 巴斯大学 | 33.9 |
第301-350位 | 并列第27位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 33.9 |
第197位 | 并列第27位 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 33.9 |
第251-300位 | 并列第30位 | 埃塞克斯大学 | 33.4 |
并列第175位 | 并列第30位 | 纽卡斯尔大学 | 33.4 |
第121位 | 第32位 | 伦敦玛丽女王大学 | 32.8 |
并列第177位 | 第33位 | 利物浦大学 | 32.7 |
并列第159位 | 第34位 | 莱斯特大学 | 32.2 |
第401-500位 | 第35位 | 牛津布鲁克斯大学 | 31.7 |
第301-350位 | 第36位 | 伦敦大学伯贝克学院 | 30.5 |
第185位 | 并列第37位 | 阿伯丁大学 | 30.3 |
第251-300位 | 并列第37位 | 萨里大学 | 30.3 |
并列第188位 | 第39位 | 东安格利亚大学 | 29.9 |
第201-250位 | 第40位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 28.3 |
第351-400位 | 第41位 | 布鲁内尔大学 | 28.1 |
第351-400位 | 第42位 | 伦敦城市大学 | 26.6 |
第187位 | 第43位 | 邓迪大学 | 26.3 |
第351-400位 | 第44位 | 赫瑞·瓦特大学 | 26.2 |
第401-500位 | 第45位 | 思克莱德大学 | 26.1 |
第301-350位 | 第46位 | 班戈大学 | 25.7 |
第301-350位 | 第47位 | 肯特大学 | 25.1 |
第301-350位 | 第48位 | 斯特灵大学 | 24.4 |
第301-350位 | 第49位 | 阿伯里斯特维斯大学 | 24.2 |
第401-500位 | 并列第50位 | 赫尔大学 | 24 |
第351-400位 | 并列第50位 | 皇家兽医学院 | 24 |
第351-400位 | 第52位 | 阿斯顿大学 | 23.7 |
第601-800位 | 第53位 | 东伦敦大学 | 22.4 |
第251-300位 | 第54位 | 斯旺西大学 | 22.1 |
第401-500位 | 第55位 | 普利茅斯大学 | 21.5 |
第201-250位 | 第56位 | 伦敦大学圣乔治学院 | 21.4 |
第601-800位 | 第57位 | 索尔福德大学 | 21.2 |
第501-600位 | 第58位 | 阿尔斯特大学 | 21 |
第401-500位 | 第59位 | 开放大学 | 20.9 |
第601-800位 | 第60位 | 哈德斯菲尔德大学 | 20.5 |
第501-600位 | 并列第61位 | 基尔大学 | 19.8 |
第601-800位 | 并列第61位 | 威斯敏斯特大学 | 19.8 |
第401-500位 | 第63位 | 密德萨斯大学 | 19.7 |
第601-800位 | 第64位 | 布拉德福德大学 | 19.2 |
第601-800位 | 并列第65位 | 曼彻斯特城市大学 | 19.1 |
第501-600位 | 并列第65位 | 诺森比亚大学 | 19.1 |
第501-600位 | 并列第65位 | 朴茨茅斯大学 | 19.1 |
第601-800位 | 第68位 | 德蒙福特大学 | 18.9 |
第301-350位 | 并列第69位 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 18.8 |
第601-800位 | 并列第69位 | 金斯顿大学 | 18.8 |
第601-800位 | 并列第69位 | 罗汉普顿大学 | 18.8 |
第601-800位 | 第72位 | 考文垂大学 | 18.6 |
第601-800位 | 并列第73位 | 诺丁汉特伦特大学 | 18.3 |
第801-1000位 | 并列第73位 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 18.3 |
第601-800位 | 并列第75位 | 布莱顿大学 | 18.2 |
第501-600位 | 并列第75位 | 赫特福德大学 | 18.2 |
第601-800位 | 第77位 | 伯恩茅斯大学 | 18.1 |
第501-600位 | 第78位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 18 |
第601-800位 | 第79位 | 贝德福德大学 | 17.6 |
第601-800位 | 第80位 | 中央兰开夏大学 | 17.2 |
第601-800位 | 并列第81位 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 17.1 |
第601-800位 | 并列第81位 | 格林威治大学 | 17.1 |
第601-800位 | 并列第83位 | 爱丁堡龙比亚大学 | 17 |
第601-800位 | 并列第83位 | 林肯大学 | 17 |
第601-800位 | 并列第83位 | 西英格兰大学 | 17 |
第801-1000位 | 第86位 | 罗伯特戈登大学 | 16.9 |
第601-800位 | 第87位 | 利兹贝克特大学 | 16.8 |
第301-350位 | 第88位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 16.7 |
第601-800位 | 并列第89位 | 南威尔士大学 | 16.5 |
第601-800位 | 并列第89位 | 提赛德大学 | 16.5 |
第801-1000位 | 并列第91位 | 德比大学 | 16.4 |
第801-1000位 | 并列第91位 | 伦敦南岸大学 | 16.4 |
第501-600位 | 第93位 | 西苏格兰大学 | 14.9 |
推荐阅读《泰晤士高等教育2018年世界大学排名指标》(见下页)