2018年美国的最佳工程学院已经公布,为了让您的择校更加方便,出国留学网为您翻译的前一百的大学-2018年美国最佳工程学院排名TOP100,希望对您有帮助,欢迎阅读。
前言:在您就读工程学院之前,您需要找到最能帮助您获得技能的研究生学院,你可以通过地点、学费、排名等来缩小自己的搜索范围。
2018年美国最佳工程学院排名TOP100 | ||
排名 | 院校名称 | 全日制学费/年 |
第1位 | 麻省理工学院 | 48,140 美元 |
第2位 | 斯坦福大学 | 50,424 美元 |
第3位 | 加州大学伯克利分校 | 11,220美元(本州) 26,322美元(州外) |
第4位 | 加州理工学院 | 45,846 美元 |
第5位 | 卡内基·梅隆大学 | 43,000美元 |
第6位 | 密歇根大学安娜堡分校 | 24444美元 |
第7位 | 佐治亚理工学院 | 13,452 美元 |
第8位 | 普渡大学西拉法叶 | 10,332美元 |
第9位 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 17,834 美元 |
第10位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 9850美元(本州)18030美元(州外) |
第11位 | 得克萨斯州A&M大学 | 每学分 258 美元(本州)每学分 681 美元(州外) |
第12位 | 南加州大学(维特比) | 29,520美元 |
第13位 | 哥伦比亚大学(富基金会) | 44,592 美元 |
第14位 | 康奈尔大学 | 29,500 美元 |
第15位 | 加州大学圣地亚哥分校(雅各布) | 11220美元(本州)26322美元(州外) |
第16位 | 加州大学洛杉矶分校 | 12684美元(本州)27786美元(州外) |
第17位 | 普林斯顿大学 | 45,320美元 |
第18位 | 约翰霍普金斯大学(Whiting) | 50,410 美元 |
第19位 | 西北大学(McCormick) | 50,424 美元 |
第20位 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 12294美元(本州)27396美元(州外) |
第21位 | 宾夕法尼亚大学 | 32,286美元 |
第22位 | 哈佛大学 | 4496美元 |
第23位 | 马里兰大学 - 学院公园(克拉克) | 13020美元(本州)28080美元(州外) |
第24位 | 北卡罗来纳州立大学 | 8088美元(本州)22610美元(州外) |
并列第25位 | 华盛顿大学 | 16,917美元(本州)30,153美元(州外) |
并列第25位 | 明尼苏达大学双城分校 | 16,240美元(本州)25,120 美元(州外) |
并列第27位 | 弗吉尼亚理工 | 14,532美元(本州)27644美元(州外) |
并列第27位 | 杜克大学(普拉特) | 52,925美元 |
并列第29位 | 赖斯大学(布朗) | 4320 美元 |
并列第31位 | 俄亥俄州立大学 | 11,928 美元(本州)32,376美元(州外) |
并列第31位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 21,294 美元(本州)35,650 美元(州外) |
并列第32位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 14,094美元(本州)31,248 美元(州外) |
并列第32位 | 波士顿大学 | 49,176美元 |
并列第34位 | 加州大学戴维斯分校 | 13,237 美元(本州)28,339 美元(州外) |
并列第34位 | 范德比尔特大学 | 1,854美元 |
并列第36位 | 加州大学欧文分校 | 15,141美元(本州)30,243 美元(州外) |
第37位 | 耶鲁大学 | 39,800美元 |
并列第39位 | 东北大学 | 1,471 美元 |
并列第39位 | 伦斯勒理工学院 | 49,520美元 |
并列第39位 | 弗吉尼亚大学 | 15,678 美元(本州)25,578 美元(州外) |
并列第42位 | 亚利桑那州立大学(富尔顿) | 10,810美元(本州)28,186 美元(州外) |
并列第42位 | 佛罗里达大学 | 12,737 美元(本州)30,130 美元(州外) |
第43位 | 匹兹堡大学(斯旺森) | 24,962美元(本州)41,222 美元(州外) |
并列第45位 | 爱荷华州立大学 | 9,770 美元(本州)23,024美元(州外) |
并列第45位 | 纽约大学(Tandon) | 1,646 美元 |
第46位 | 罗彻斯特大学 | 1,538美元 |
并列第48位 | 特拉华大学 | 每学分 1720 美元(本州,全日制)每个学分 1720 美元(州外) |
并列第48位 | 圣母大学 | 49,050美元 |
第49位 | 凯斯西储大学 | 42,576 美元 |
第50位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 48,950 美元 |
第51位 | 布朗大学 | 50,224美元 |
并列第52位 | 达特茅斯学院(Thayer) | 49,998 美元 |
并列第52位 | 罗格斯,新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 16,536 美元(本州)28,128美元(州外) |
并列第54位 | 亚利桑那大学 | 11,372美元(本州)30,124美元(州外) |
并列第54位 | 科罗拉多矿业学院 | 15,690 美元(本州)34,020美元(州外) |
并列第56位 | 密歇根州立大学 | 每学分 706 美元(本州,全日制)每学分 1386 美元(州外) |
并列第56位 | 代顿大学 | 每学分 970 美元 |
并列第56位 | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | 13,524 美元(本州)29644美元(州外) |
并列第60位 | 利哈伊大学(Rossin) | 每学分 $ 1,420美元 |
并列第60位 | 田纳西大学 - 诺克斯维尔 | 12,834美元(本州)31,252美元(州外) |
并列第60位 | 犹他大学 | 8,356美元(本州)22,472美元(州外) |
并列第63位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 15,620美元(本州)27,860美元(州外) |
并列第63位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 12,418美元(本州) 24,150美元(州外) |
并列第65位 | 奥本大学(Ginn) | 9,072 美元(本州)27,216 美元(州外) |
并列第65位 | 康涅狄格大学 | 13,726美元(本州)34,762美元(州外) |
并列第67位 | 科罗拉多州立大学 | 13,875美元(本州)27,850美元(州外) |
并列第67位 | 石溪大学 - 纽约州立大学 | 10,870美元(本州)22,210美元(州外) |
并列第67位 | 塔夫茨大学 | 50,520美元 |
并列第68位 | 布法罗大学 - 纽约州立大学 | 10,870美元(本州)22,210 美元(州外) |
并列第69位 | 加州大学河滨分校(Bourns) | 11,220美元(本州)26,322美元(州外) |
并列第70位 | 爱荷华大学 | 10,579美元(本州)28,183 美元(州外) |
并列第71位 | 休斯顿大学(卡伦) | 每个学分 442 美元(本州) ; 每学分 950美元(州外) |
并列第73位 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 7,180美元(本州)16,002 美元(州外) |
并列第73位 | 克莱姆森大学 | 10,378美元(本州)21,532美元(州外) |
并列第75位 | 德雷克塞尔大学 | 1,192 美元 |
并列第78位 | 中佛罗里达大学 | 每学分 370 美元 |
并列第78位 | 伊利诺理工学院(Armor) | 每学分 1,400 美元 |
并列第78位 | 俄勒冈州立大学 | 14,130美元(本州)23,769美元(州外) |
并列第78位 | 锡拉丘兹大学 | 25,974美元 |
并列第81位 | 罗切斯特理工学院(格里森) | 41,804 美元 |
并列第81位 | 蒂文斯理工学院 | 33,328美元 |
并列第81位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 10,509美元(本州)26963美元(州外) |
并列第81位 | 华盛顿州立大学 | 11784美元(本州)25,216 美元(州外) |
第84位 | 密歇根理工大学 | 18,477 美元(本州)18,477 美元(州外) |
第85位 | 加州大学圣克鲁斯分校(巴斯金) | 11,220美元(本州)26,322美元(州外) |
第86位 | 新泽西理工学院 | 19,008美元(本州)28,092 美元(州外) |
第87位 | 辛辛那提大学 | 12,790美元(本州)24,532美元(州外) |
第88位 | 乔治华盛顿大学 | 每学分 1,690 美元 |
第89位 | 密苏里科技大学 | 9,288 美元(本州)25,766美元(州外) |
第90位 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 9,834 美元(本州)21,830美元(州外) |
第91位 | 密苏里大学 | 8,527美元(本州)19,026美元(州外) |
第92位 | 南佛罗里达大学 | 10,428美元(本州)21126美元(州外) |
第93位 | 得克萨斯理工大学 | 每学分 315 美元(本州)每个学分 723 美元(州外) |
第94位 | 堪萨斯大学 | 每学分 395美元(本州)每个学分924美元(州外) |
第95位 | 肯塔基大学 | 12,236 美元(本州)28,380美元(州外) |
第96位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 每学分411美元(本州)每个学分1098美元(州外) |
第97位 | 伍斯特理工学院 | 25,344美元 |
第98位 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日 | 每学分 261 美元(本州)每学分880美元(州外) |
并列第99位 | 新墨西哥大学 | 美元(本州)美元(州外) |
并列第99位 | 俄克拉荷马大学 | 每学分 204 美元(本州)每学分791 美元(州外) |
以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!
推荐阅读: