世界一流学科新闻传播学学科排名前五的学校主要有这些:阿姆斯特丹大学、俄亥俄州立大学-哥伦布、密歇根州立大学、德克萨斯州大学奥斯汀分校以及加州大学-圣塔芭芭拉。今天出国留学小编就给大家介绍软科世界一流学科排名(GRAS)新闻传播学学科排名前五十名,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。
软科世界一流学科排名(GRAS)新闻传播学学科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) |
1 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 306.3 | 100 | 100 | 63.1 | 100 | / |
2 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 248.5 | 67 | 100 | 47.2 | 93.3 | / |
3 | 密歇根州立大学 | 美国 | 233.7 | 71.1 | 87.8 | 48 | 78.3 | / |
4 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 232 | 72.9 | 82.4 | 42.9 | 77.3 | / |
5 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 226.9 | 59.5 | 86.3 | 46.7 | 89.8 | / |
6 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 226.2 | 65.4 | 90.5 | 76.7 | 75.1 | / |
7 | 维也纳大学 | 奥地利 | 224.2 | 66.4 | 100 | 74.3 | 67.2 | / |
8 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 220.5 | 64.5 | 100 | 42.7 | 69.6 | / |
9 | 牛津大学 | 英国 | 212.5 | 65.1 | 97.7 | 64.1 | 59.6 | / |
10 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 211.3 | 62.2 | 91.8 | 37.2 | 68.4 | / |
11 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 208.6 | 59.8 | 93.1 | 51.4 | 67.2 | / |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 206.5 | 58.4 | 87 | 45.6 | 70.7 | / |
13 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 205.8 | 57 | 91 | 41.2 | 70.7 | / |
14 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 197.5 | 56.7 | 74.3 | 35.2 | 71.8 | / |
15 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 196 | 58.4 | 100 | 75.6 | 50.8 | / |
16 | 慕尼黑大学 | 德国 | 195.4 | 57.4 | 91.5 | 68 | 56.8 | / |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 194.8 | 57 | 75.1 | 57.6 | 66 | / |
18 | 南加州大学 | 美国 | 192.6 | 50.9 | 82.5 | 43 | 70.7 | / |
19 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 191.6 | 49.3 | 85.4 | 65.9 | 68.4 | / |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 190.8 | 50.5 | 90.1 | 39.9 | 66 | / |
21 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 189.1 | 49.7 | 79.6 | 41.2 | 70.7 | / |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 184.3 | 58.4 | 83.2 | 42.6 | 50.8 | / |
22 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 184.3 | 48 | 100 | 68.9 | 55.4 | / |
24 | 佐治亚大学 | 美国 | 182 | 55.6 | 84.8 | 38.9 | 52.4 | / |
25 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 178 | 43.5 | 90.1 | 54.3 | 62.2 | / |
26 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 177.9 | 53.3 | 80.3 | 39.9 | 53.9 | / |
27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 175.7 | 44.4 | 100 | 51.4 | 53.9 | / |
28 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 171.3 | 46.7 | 73.2 | 37 | 60.9 | / |
29 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 169.3 | 47.1 | 77.6 | 44.5 | 55.4 | / |
30 | 犹他大学 | 美国 | 168.3 | 48.4 | 92.3 | 37.1 | 45.8 | / |
31 | 俄勒冈大学 | 美国 | 166.4 | 44 | 96.1 | 31.6 | 49.2 | / |
32 | 斯坦福大学 | 美国 | 165.9 | 42.1 | 100 | 53.3 | 47.5 | / |
33 | 根特大学 | 比利时 | 165.5 | 46.7 | 86.9 | 44.3 | 47.5 | / |
34 | 美因茨大学 | 德国 | 163.7 | 41.6 | 100 | 55.8 | 45.8 | / |
35 | 亚利桑那大学 | 美国 | 161.3 | 44.4 | 67.4 | 27.4 | 58.2 | / |
36 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 160.4 | 41.1 | 92.8 | 66.2 | 45.8 | / |
37 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 160.3 | 43.5 | 76.8 | 27.8 | 53.9 | / |
38 | 曼海姆大学 | 德国 | 159.6 | 39.5 | 99.1 | 67.6 | 44 | / |
39 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 159.3 | 44.4 | 85.7 | 39.3 | 45.8 | / |
40 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 156 | 37.4 | 90 | 57 | 49.2 | / |
41 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 155.5 | 42.6 | 71.5 | 51.2 | 50.8 | / |
42 | 波士顿大学 | 美国 | 154.3 | 38.5 | 100 | 44.5 | 42.1 | / |
43 | 坦普尔大学 | 美国 | 153.3 | 39.5 | 89.7 | 33.6 | 45.8 | / |
44 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 153.2 | 41.1 | 92.4 | 52.4 | 40.2 | / |
45 | 安特卫普大学 | 比利时 | 151.4 | 49.3 | 76.7 | 55.2 | 33.6 | / |
45 | 海法大学 | 以色列 | 151.4 | 41.1 | 73.2 | 56.5 | 47.5 | / |
47 | 爱荷华大学 | 美国 | 147.5 | 40.6 | 74.3 | 19.7 | 47.5 | / |
48 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 146.9 | 30.8 | 97.6 | 44.5 | 47.5 | / |
49 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | 146.8 | 38.5 | 90.2 | 58.9 | 38.1 | / |
50 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 144.9 | 42.1 | 74.8 | 42.6 | 40.2 | / |
推荐阅读: