重庆市报考2023年公务员考试的考生速看,关于重庆市2023年公务员招考职位一览表已整理在下文了,重庆考生速来看看吧!下面是出国留学网整理的“重庆市2023年度公务员招考职位情况一览表”, 供重庆考生参考阅读。
重庆市2023年度公务员招考职位情况一览表
序号 | 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录 指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职级层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 专业科目考试(专业能力测试) | 面试比例 | 考察比例 | 其他要求 | 职位描述 |
1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 录用后安排到熊家镇、高梁镇、李河镇、龙驹镇、黄柏乡从事综合管理工作。 |
2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | |
3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位3 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 录用后安排到新田镇、郭村镇、燕山乡、茨竹乡、恒合土家族乡、地宝土家族乡从事综合管理工作。 |
4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位4 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | |
5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位5 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 理学学科门类、工学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | 录用后安排到甘宁镇、龙沙镇、大周镇、武陵镇、溪口乡从事综合管理工作。 |
6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位6 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 理学学科门类、工学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | |
7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位7 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | 录用后安排到响水镇、小周镇、分水镇、余家镇、弹子镇、罗田镇从事综合管理工作。 |
8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位8 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | |
9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位9 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、理学学科门类、工学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | 录用后安排到白羊镇、长岭镇、太龙镇、长滩镇从事综合管理工作。 |
10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位10 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、理学学科门类、工学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | |
11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位11 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | 录用后安排到武陵镇、余家镇、罗田镇、太安镇从事综合管理工作。 |
12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位12 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | |
13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 023-58221920 | 4 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位13 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区。 | 录用后安排到新田镇、白土镇、新乡镇、普子乡从事综合管理工作。 |
14 | 万州区 | 万州区街道办事处 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 录用后安排到双河口街道、五桥街道、高峰街道、百安坝街道从事综合管理工作。 |
15 | 万州区 | 万州区街道办事处 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | |
16 | 万州区 | 万州区街道办事处 | 023-58221920 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、法学学科门类、管理学学科门类、工学学科门类、理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 录用后安排到太白街道、高笋塘街道、牌楼街道、钟鼓楼街道、陈家坝街道、天城街道从事综合管理工作。 |
17 | 万州区 | 万州区街道办事处 | 023-58221920 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位4 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、法学学科门类、管理学学科门类、工学学科门类、理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | |
18 | 万州区 | 万州区街道办事处 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位5 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 录用后安排到周家坝街道、天城街道从事综合管理工作。 |
19 | 万州区 | 万州区街道办事处 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 党务管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 录用后安排到龙都街道、沙河街道从事党建党务等工作。 |
20 | 万州区 | 万州区周家坝街道办事处 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本区工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
21 | 万州区 | 万州区钟鼓楼街道办事处 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 人武专干职位 | 三级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 是 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事专职人武工作。 |
22 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 执纪监督职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事执纪监督工作。 |
23 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 执纪监督职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事执纪监督工作。 |
24 | 万州区 | 万州区委办公室 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
25 | 万州区 | 万州区委统战部 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 民族工作管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 民族学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事民族事务管理等工作。 |
26 | 万州区 | 万州区委网信办 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事网络安全与综合服务等工作,需夜间值班。 |
27 | 万州区 | 万州区发展改革委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位1 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类、工学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合经济管理等工作。 |
28 | 万州区 | 万州区发展改革委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位2 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类、工学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合经济管理等工作。 |
29 | 万州区 | 万州区教委 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
30 | 万州区 | 万州区科技局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事科技创新等综合管理工作。 |
31 | 万州区 | 万州区经济信息委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 工业经济管理职位 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电子信息类、化工与制药类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事工业经济运行及投资项目管理等工作。 |
32 | 万州区 | 万州区司法局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事新闻宣传信息等工作。 |
33 | 万州区 | 万州区司法局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 司法助理员职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在乡镇从事社区矫正及帮教安置工作。 |
34 | 万州区 | 万州区司法局 | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 司法助理员职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;户口在万州区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在乡镇从事社区矫正及帮教安置工作。 |
35 | 万州区 | 万州区人力社保局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类、公共管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
36 | 万州区 | 万州区规划自然资源局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 城乡规划管理职位 | 四级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事城乡规划管理等工作。 |
37 | 万州区 | 万州区住房城乡建委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 住建管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事建筑行业管理等工作。 |
38 | 万州区 | 万州区交通局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 交通工程管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事交通工程项目规划建设工作。 |
39 | 万州区 | 万州区水利局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 水利工程管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 水利类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事水利工程管理等工作。 |
40 | 万州区 | 万州区农业农村委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 农业管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 农业工程类、管理科学与工程类、植物生产类、农业经济管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事农业管理等工作。 |
41 | 万州区 | 万州区商务委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 商务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类、电子商务类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事商务管理等工作。 |
42 | 万州区 | 万州区文化旅游委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财会管理等工作。 |
43 | 万州区 | 万州区文化旅游委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 旅游规划职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 地理科学类、建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事旅游规划等工作。 |
44 | 万州区 | 万州区卫生健康委 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 医政医管职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事医政医管工作。 |
45 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事价格监管等工作。 |
46 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事价格监管等工作。 |
47 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 2 | 行政执法类职位 | 市场监管职位3 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事行政处罚决定审核、知识产权管理等工作。 |
48 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 2 | 行政执法类职位 | 市场监管职位4 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事行政处罚决定审核、知识产权管理等工作。 |
49 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 1 | 行政执法类职位 | 药品监管职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事药品、医疗器械监管等工作。 |
50 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 1 | 行政执法类职位 | 药品监管职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事药品、医疗器械监管等工作。 |
51 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 1 | 行政执法类职位 | 食品监管职位1 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、材料类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事食品监管等工作。 |
52 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 023-58221920 | 1 | 行政执法类职位 | 食品监管职位2 | 三级主办及以下 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、材料类 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事食品监管等工作。 |
53 | 万州区 | 万州区医保局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
54 | 万州区 | 万州区林业局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 林业管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 林学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事林业调查与设计等工作,需长期野外工作。 |
55 | 万州区 | 万州区招商投资局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 招商引资职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事产业招商规划及重点招商项目招引等工作。 |
56 | 万州区 | 渝东新区管理委员会 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
57 | 万州区 | 万州区工商联 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学学科门类、哲学学科门类、法学学科门类、文学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
58 | 万州区 | 万州区总工会(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
59 | 万州区 | 万州区委党校(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 教学管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 马克思主义理论类、历史学类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事教学等综合管理工作。 |
60 | 万州区 | 万州区档案馆(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 档案管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类、计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事档案管理等工作。 |
61 | 万州区 | 万州区机关事务管理中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 文学学科门类、管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
62 | 万州区 | 万州区机关事务管理中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
63 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
64 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 救助管理职位1 | 一级科员 | 本科学士 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、旅游管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事救助管理等工作。 |
65 | 万州区 | 万州区救助管理站(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 救助管理职位2 | 一级科员 | 本科学士 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、旅游管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事救助管理等工作。 |
66 | 万州区 | 万州区会计委派管理中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 财务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理等工作。 |
67 | 万州区 | 万州区国库集中支付中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 经济管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事经济管理等工作。 |
68 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 党务管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事党建、党务等工作。 |
69 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
70 | 万州区 | 万州区社会保险事务中心(参照) | 023-58221920 | 2 | 普通职位 | 财务管理职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事财务管理等工作。 |
71 | 万州区 | 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 住建执法职位 | 一级科员 | 本科学士 | 土木类、建筑类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 在乡镇从事住房城乡建设综合行政执法工作。 |
72 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 党务管理职位 | 一级科员 | 本科学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事党建、党务等工作。 |
73 | 万州区 | 万州区社会经济调查队(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 统计管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学学科门类,统计学类、工商管理类、数学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本区最低服务年限5年。 | 从事统计管理等工作。 |
