2月22日,中共湖北省委组织部公布了2023年湖北省选调生笔试最低合格分数线及资格复审人员名单,详细的分数线及复审人员名单已整理如下,下面是出国留学网整理的“2023年湖北省选调生招录资格复审公告”,欢迎大家参考阅读本文。
2023年湖北省选调生招录资格复审公告
按照《2023年湖北省选调生招录公告》要求,现将《2023年湖北省选调生招录资格复审人员名单》予以公示(见附件)。如对公示名单有异议,可向所报考市州党委组织部反映。
1.2023年湖北省选调生招录笔试最低合格分数线划定为总分100分。
2.自即日起,各市州党委组织部对资格复审人员的报名材料进行严格审核。如有资格复审不合格的,则按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。若最低合格分数线以上考生人数不足,不再进行递补,直接按相应比例减少选调计划。
3.选调计划调整情况和面试人员名单于3月15日左右在湖北省人事考试网公布,请考生予以关注。
附件:2023年湖北省选调生招录资格复审人员名单
中共湖北省委组织部
2023年2月22日
2023年湖北省选调生资格复审人员名单 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 综合知识和 行政职业能力 测验 | 申论 | 笔试成绩 | 名次 |
江泽鹏 | 142300408113 | A01 | 81 | 72 | 153 | 1 |
李泰毅 | 142300404815 | A01 | 71 | 75.5 | 146.5 | 2 |
许家和 | 142300405322 | A01 | 74 | 71.5 | 145.5 | 3 |
刘文健 | 142300406408 | A01 | 75 | 70.5 | 145.5 | 3 |
杨天昊 | 142300403822 | A01 | 70 | 74 | 144 | 5 |
向俊杰 | 142300407306 | A01 | 71 | 72 | 143 | 6 |
卢何青 | 142300406106 | A02 | 75 | 69.5 | 144.5 | 1 |
朱世尧 | 142300403423 | A02 | 74 | 70.5 | 144.5 | 1 |
李鸿远 | 142300408922 | A02 | 71 | 73 | 144 | 3 |
晁兴斌 | 142300408218 | A03 | 79 | 65 | 144 | 1 |
赵世豪 | 142300403713 | A03 | 77 | 67 | 144 | 1 |
吴磊 | 142300403808 | A04 | 76 | 76.5 | 152.5 | 1 |
韩宇宁 | 142300407816 | A04 | 72 | 70.5 | 142.5 | 2 |
李皓宇 | 142300403501 | A04 | 74 | 67.5 | 141.5 | 3 |
陶一郎 | 142300409726 | A04 | 73 | 68 | 141 | 4 |
胡文杰 | 142300410015 | A04 | 74 | 65 | 139 | 5 |
程翔 | 142300402713 | A04 | 71 | 66 | 137 | 6 |
李佳生 | 142300401420 | A05 | 81 | 69 | 150 | 1 |
王宁 | 142300407918 | A05 | 76 | 72 | 148 | 2 |
李俊初 | 142300402416 | A05 | 79 | 68.5 | 147.5 | 3 |
刘宇晨 | 142300409207 | A05 | 77 | 69.5 | 146.5 | 4 |
李佳泽 | 142300408005 | A05 | 77 | 67.5 | 144.5 | 5 |
谢宗臣 | 142300405904 | A05 | 76 | 68.5 | 144.5 | 5 |
段昭旭 | 142300407130 | A06 | 72 | 75 | 147 | 1 |
杨学凡 | 142300401317 | A06 | 77 | 70 | 147 | 1 |
李阳 | 142300400930 | A06 | 74 | 71.5 | 145.5 | 3 |
匡文飞 | 142300403922 | A07 | 77 | 70 | 147 | 1 |
赵岁阳 | 142300408108 | A07 | 71 | 67.5 | 138.5 | 2 |
蒿思宇 | 142300409202 | A08 | 68 | 68 | 136 | 1 |
罗凌波 | 142300400410 | A08 | 69 | 67 | 136 | 1 |
胡萍 | 142300401821 | A09 | 78 | 69.5 | 147.5 | 1 |
侯子璇 | 142300405314 | A09 | 72 | 73 | 145 | 2 |
李乐怡 | 142300403503 | A10 | 80 | 67 | 147 | 1 |
刘媚 | 142300400215 | A10 | 74 | 71 | 145 | 2 |
赵文杨 | 142300403006 | A10 | 74 | 70.5 | 144.5 | 3 |
郭真 | 142300403308 | A11 | 69 | 71.5 | 140.5 | 1 |
丁晨钰 | 142300400712 | A11 | 68 | 70 | 138 | 2 |
余冬浩 | 142300406417 | A12 | 81 | 75 | 156 | 1 |
丁谱承 | 142300407615 | A12 | 78 | 75 | 153 | 2 |
邱天至 | 142300402716 | A12 | 85 | 66.5 | 151.5 | 3 |
符逸凡 | 142300400927 | A12 | 79 | 72 | 151 | 4 |
高翔 | 142300402317 | A12 | 80 | 70.5 | 150.5 | 5 |
王舜泽 | 142300408606 | A12 | 76 | 74.5 | 150.5 | 5 |
朱钊沅 | 142300406025 | A12 | 73 | 77 | 150 | 7 |
涂德麟 | 142300406119 | A12 | 77 | 72 | 149 | 8 |
陈明华 | 142300403810 | A12 | 73 | 75.5 | 148.5 | 9 |
罗正 | 142300400127 | A12 | 81 | 67.5 | 148.5 | 9 |
杨光辉 | 142300406301 | A12 | 76 | 72 | 148 | 11 |
卢孟栋 | 142300406320 | A12 | 73 | 75 | 148 | 11 |
肖轶戈 | 142300404613 | A12 | 70 | 78 | 148 | 11 |
尹湘杰 | 142300405907 | A12 | 80 | 67.5 | 147.5 | 14 |
任志豪 | 142300407028 | A12 | 78 | 69.5 | 147.5 | 14 |
刘洋 | 142300406401 | A12 | 74 | 73 | 147 | 16 |
章正宇 | 142300402519 | A12 | 78 | 69 | 147 | 16 |
张东凯 | 142300403911 | A12 | 75 | 71.5 | 146.5 | 18 |
廖少坤 | 142300406330 | A12 | 76 | 70.5 | 146.5 | 18 |
高照一 | 142300405701 | A12 | 73 | 73.5 | 146.5 | 18 |
游晨昱 | 142300406326 | A12 | 78 | 68 | 146 | 21 |
王福国 | 142300407413 | A12 | 72 | 74 | 146 | 21 |
周宏磊 | 142300409015 | A12 | 75 | 71 | 146 | 21 |
申殊松 | 142300407426 | A12 | 76 | 69.5 | 145.5 | 24 |
吴天宇 | 142300403014 | A12 | 77 | 68.5 | 145.5 | 24 |
陈奇伟 | 142300400122 | A12 | 72 | 73.5 | 145.5 | 24 |
赵玉寒 | 142300405124 | A12 | 73 | 72 | 145 | 27 |
陈子昂 | 142300404515 | A12 | 78 | 67 | 145 | 27 |
程凯 | 142300404405 | A12 | 78 | 67 | 145 | 27 |
代枫 | 142300409801 | A12 | 72 | 73 | 145 | 27 |
李恒 | 142300409703 | A12 | 76 | 68.5 | 144.5 | 31 |
黄远林 | 142300409619 | A12 | 72 | 72.5 | 144.5 | 31 |
荆世杰 | 142300408204 | A12 | 72 | 72.5 | 144.5 | 31 |
王银龙 | 142300406726 | A12 | 73 | 71.5 | 144.5 | 31 |
赵炜 | 142300400102 | A12 | 76 | 68.5 | 144.5 | 31 |
马寅虎 | 142300400725 | A12 | 75 | 69.5 | 144.5 | 31 |
魏子钦 | 142300400308 | A12 | 75 | 69 | 144 | 37 |
陈冬 | 142300400412 | A12 | 73 | 71 | 144 | 37 |
余冠博 | 142300403120 | A12 | 75 | 69 | 144 | 37 |
李运来 | 142300403620 | A12 | 74 | 70 | 144 | 37 |
吴博 | 142300406319 | A12 | 71 | 73 | 144 | 37 |
刘家辉 | 142300404308 | A12 | 73 | 71 | 144 | 37 |
刘颖奕 | 142300404813 | A12 | 78 | 66 | 144 | 37 |
朱傅阳 | 142300405109 | A12 | 71 | 72.5 | 143.5 | 44 |
叶行健 | 142300405906 | A12 | 70 | 73.5 | 143.5 | 44 |
董华 | 142300400828 | A12 | 72 | 71.5 | 143.5 | 44 |
彭海 | 142300401425 | A12 | 65 | 78.5 | 143.5 | 44 |
谢晨阳 | 142300408706 | A12 | 77 | 66.5 | 143.5 | 44 |
俞虎 | 142300409209 | A12 | 72 | 71 | 143 | 49 |
单晟治 | 142300409519 | A12 | 72 | 71 | 143 | 49 |
王江英 | 142300401412 | A12 | 70 | 73 | 143 | 49 |
廖伟聪 | 142300401026 | A12 | 75 | 68 | 143 | 49 |
邓羡知 | 142300401027 | A12 | 74 | 69 | 143 | 49 |
黄俊嘉 | 142300400605 | A12 | 72 | 71 | 143 | 49 |
周儒峰 | 142300403126 | A12 | 76 | 67 | 143 | 49 |
刘一鸣 | 142300402628 | A12 | 75 | 68 | 143 | 49 |
周国栋 | 142300407018 | A12 | 76 | 67 | 143 | 49 |
朱理想 | 142300407216 | A12 | 76 | 67 | 143 | 49 |
张啸枫 | 142300406902 | A12 | 74 | 69 | 143 | 49 |
汪涛岩 | 142300406919 | A12 | 75 | 67.5 | 142.5 | 60 |
张璞 | 142300406308 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
郑育 | 142300404902 | A12 | 74 | 68.5 | 142.5 | 60 |
周华 | 142300400614 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
史晓东 | 142300401921 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
辜勃力 | 142300409521 | A12 | 68 | 74.5 | 142.5 | 60 |
熊金鹏 | 142300408126 | A12 | 70 | 72.5 | 142.5 | 60 |
田子熙 | 142300402928 | A12 | 73 | 69 | 142 | 67 |
李天昊 | 142300405607 | A12 | 73 | 69 | 142 | 67 |
詹振宇 | 142300405823 | A12 | 68 | 74 | 142 | 67 |
阮和伟 | 142300406502 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
韩明威 | 142300407129 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
谭帅 | 142300407422 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
江谋成 | 142300407709 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
吴鸿程 | 142300407524 | A12 | 67 | 74.5 | 141.5 | 70 |
郝紫勋 | 142300402605 | A12 | 71 | 70.5 | 141.5 | 70 |
陈志宇 | 142300402009 | A12 | 68 | 73.5 | 141.5 | 70 |
周宁远 | 142300400120 | A12 | 70 | 71.5 | 141.5 | 70 |
况志磊 | 142300408419 | A12 | 76 | 65.5 | 141.5 | 70 |
王星阳 | 142300409417 | A12 | 74 | 67 | 141 | 79 |
韩可 | 142300400408 | A12 | 69 | 72 | 141 | 79 |
向龙威 | 142300400507 | A12 | 70 | 71 | 141 | 79 |
杨濠 | 142300402010 | A12 | 69 | 72 | 141 | 79 |
代成 | 142300402708 | A12 | 73 | 68 | 141 | 79 |
李通 | 142300402827 | A12 | 68 | 73 | 141 | 79 |
杨锐 | 142300402022 | A12 | 69 | 72 | 141 | 79 |
冷青松 | 142300407403 | A12 | 68 | 73 | 141 | 79 |
王梓轩 | 142300407309 | A12 | 68 | 73 | 141 | 79 |
黄勇 | 142300407023 | A12 | 79 | 62 | 141 | 79 |
王骢 | 142300406829 | A12 | 64 | 77 | 141 | 79 |
项哲正 | 142300406027 | A12 | 71 | 70 | 141 | 79 |
彭佩文 | 142300404121 | A12 | 73 | 68 | 141 | 79 |
邢伟 | 142300404014 | A12 | 70 | 71 | 141 | 79 |
许恒 | 142300406206 | A12 | 70 | 70.5 | 140.5 | 93 |
袁伟平 | 142300406403 | A12 | 68 | 72.5 | 140.5 | 93 |
覃志庆 | 142300407312 | A12 | 70 | 70.5 | 140.5 | 93 |
郭文沛 | 142300401526 | A12 | 69 | 71.5 | 140.5 | 93 |
赵培浩 | 142300400925 | A12 | 74 | 66.5 | 140.5 | 93 |
张志浩 | 142300409804 | A12 | 71 | 69.5 | 140.5 | 93 |
高佳兴 | 142300409211 | A12 | 73 | 67 | 140 | 99 |
薛方俊 | 142300400628 | A12 | 74 | 66 | 140 | 99 |
谭粤聪 | 142300402808 | A12 | 69 | 71 | 140 | 99 |
张旺虎 | 142300406904 | A12 | 67 | 73 | 140 | 99 |
赵海运 | 142300407022 | A12 | 69 | 71 | 140 | 99 |
蒋俊君 | 142300406218 | A12 | 68 | 72 | 140 | 99 |
蔺振青 | 142300404326 | A12 | 68 | 72 | 140 | 99 |
黄逸飞 | 142300405521 | A12 | 74 | 66 | 140 | 99 |
陈孜维 | 142300405312 | A12 | 73 | 67 | 140 | 99 |
尹玄炜 | 142300404721 | A12 | 69 | 70.5 | 139.5 | 108 |
杨枍 | 142300406224 | A12 | 69 | 70.5 | 139.5 | 108 |
雷凉 | 142300407305 | A12 | 68 | 71.5 | 139.5 | 108 |
刘威 | 142300403015 | A12 | 67 | 72.5 | 139.5 | 108 |
熊宇 | 142300400815 | A12 | 74 | 65.5 | 139.5 | 108 |
王康成 | 142300401410 | A12 | 71 | 68.5 | 139.5 | 108 |
徐剑锋 | 142300409228 | A12 | 67 | 72.5 | 139.5 | 108 |
杨远洲 | 142300409402 | A12 | 70 | 69.5 | 139.5 | 108 |
钟敏 | 142300409311 | A12 | 71 | 68.5 | 139.5 | 108 |
伏晓刚 | 142300409318 | A12 | 73 | 66.5 | 139.5 | 108 |
耿毅恒 | 142300408627 | A12 | 69 | 70 | 139 | 118 |
王铁 凝 | 142300401208 | A12 | 72 | 67 | 139 | 118 |
肖宇舟 | 142300401610 | A12 | 76 | 63 | 139 | 118 |
李绿阳 | 142300401619 | A12 | 72 | 67 | 139 | 118 |
秦越 | 142300400113 | A12 | 67 | 72 | 139 | 118 |
高清 | 142300403601 | A12 | 75 | 64 | 139 | 118 |
梁健 | 142300403828 | A12 | 65 | 74 | 139 | 118 |
艾文华 | 142300404611 | A12 | 64 | 75 | 139 | 118 |
陶点 | 142300404505 | A12 | 67 | 72 | 139 | 118 |
骆泽平 | 142300405318 | A12 | 69 | 70 | 139 | 118 |
任建伟 | 142300405204 | A12 | 68 | 71 | 139 | 118 |
王锐 | 142300405809 | A12 | 77 | 62 | 139 | 118 |
文庆 | 142300406817 | A12 | 71 | 67.5 | 138.5 | 130 |
王令宇 | 142300406912 | A12 | 72 | 66.5 | 138.5 | 130 |
赵轩 | 142300406107 | A12 | 71 | 67.5 | 138.5 | 130 |
柴文岳 | 142300401626 | A12 | 69 | 69.5 | 138.5 | 130 |
张儒欣 | 142300408014 | A12 | 69 | 69.5 | 138.5 | 130 |
黎超 | 142300409426 | A12 | 69 | 69.5 | 138.5 | 130 |
汪踏浪 | 142300409513 | A12 | 73 | 65.5 | 138.5 | 130 |
陈刚 | 142300409101 | A12 | 67 | 71.5 | 138.5 | 130 |
赵烁 | 142300408728 | A12 | 75 | 63 | 138 | 138 |
欧阳号锋 | 142300408518 | A12 | 68 | 70 | 138 | 138 |
黄鹏 | 142300408221 | A12 | 71 | 67 | 138 | 138 |
周凯正 | 142300401606 | A12 | 70 | 68 | 138 | 138 |
杨自立 | 142300401815 | A12 | 74 | 64 | 138 | 138 |
陈昱坤 | 142300403110 | A12 | 70 | 68 | 138 | 138 |
完整名单点击下载:2023年湖北省选调生招录资格复审人员名单.xlsx
推荐阅读: