常州市事业单位2023年统一公开招聘的详细岗位计划表已经公布出来了,小编已将完整的岗位表整理如下,应聘的朋友来看看吧!下面是出国留学网整理的“2023年常州市事业单位统一公开招聘工作人员岗位表”,供常州考生参考阅读。
2023年常州市事业单位统一公开招聘工作人员岗位表
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 岗位 类别 | 岗位简介 | 招聘 人数 | 招聘 对象 | 开考 比例 | 岗位要求 | 考试方式 | 联系电话 (0519) | |||||
学历 | 专业 | 其他条件 | 笔试 类别 | 其他 考试 | 构成比例 | 其他说明 | |||||||||||
1 | 常州市人民政府办公室 | 常州市市域社会治理现代化指挥中心(常州市城市运行管理中心) | 01 | 科技信息处工程师 | 专技12级 | 从事城市运行“一网统管”建设,组织推进全市城市运行平台场景建设工作 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类(不含电子信息类) | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85682803 | |
02 | 科员 | 管理9级 | 从事城市运行“一网统管”的各类信息数据分析研究、监测预警、处置防范等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类;经济类;财务财会类;公共管理类 | 取得相应学位 | 经济类(统计及其他) | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
2 | 中共常州市纪律检查委员会常州市监察委员会 | 常州市纪律审查管理服务中心 | 01 | 科员 | 管理9级 | 从事行政管理,综合性文稿起草,协助案件审查调查等工作,需要经常加班、值夜班和出差 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学历,中共党员(含预备),适合男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85680529 | |
02 | 科员 | 管理9级 | 从事留置场所管理,协助案件审查调查等工作,需要经常加班、值夜班和出差 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历报考的本科阶段须为法律类专业,中共党员(含预备),限男性 | 法律类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 信息管理 | 专技12级 | 从事信息基础设施管理、信息化建设以及协助案件审查调查等工作,需经常加班、值夜班和出差 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理类) | 取得相应学历,中共党员(含预备),适合男性 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
3 | 常州日报社 | 常州日报社 | 01 | 融媒体记者 | 专技12级 | 从事融媒体稿件采写工作 | 3 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有新闻单位实习经历(须提供实习证明) | 其他类 | 专业测试+面试 | 笔试30%,专业测试30%,面试40% | 专业测试主要内容为材料写作 | 86601538 |
02 | 计算机网络维护 | 专技12级 | 从事计算机软硬件应用及计算机网络维护工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理类) | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 新媒体编辑 | 专技12级 | 从事新媒体内容编辑、发布、维护、管理等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,提供近两年本人独立制作发布的新媒体作品(发布在网络、手机客户端、微信、视频号等平台)不少于5件 | 其他类 | 专业测试+面试 | 笔试30%,专业测试30%,面试40% | 专业测试主要内容为材料写作 | ||||
4 | 常州市档案馆 | 常州市档案博览中心 | 01 | 信息管理 | 专技12级 | 从事计算机应用、档案数据库与网络平台运行管理工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 81083703 85668016 | |
5 | 常州市发展和改革委员会 | 常州市重大项目建设促进中心 | 01 | 规划研究 | 专技12级 | 从事规划编制、重点课题研究等相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 经济类;统计类 | 取得相应学位,限男性 | 经济类(统计及其他) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85681152 85681079 | |
02 | 规划研究 | 专技12级 | 从事规划编制、重点课题研究等相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 经济类;统计类 | 取得相应学位,限女性 | 经济类(统计及其他) | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市人防指挥信息和工程保障中心 | 01 | 工程维护 | 专技12级 | 从事人防工程质量和安全管理相关工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88177222 85681079 | |||
6 | 常州市教育局 | 常州开放大学 | 01 | 会计 | 专技10级 | 从事财务会计等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86691196 85681337 | |
常州刘国钧高等职业技术学校 | 01 | 会计 | 专技10级 | 从事财务会计等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 68785209 85681337 | |||
常州市第二中学 | 01 | 会计 | 专技10级 | 从事财务会计等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86682843 85681337 | |||
常州市田家炳高级中学 | 01 | 会计 | 专技10级 | 从事财务会计等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88108790 85681337 | |||
常州市教科院附属高级中学 | 01 | 校医 | 专技12级 | 从事学生健康管理工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 医学类 | 取得相应学位,具有执业医师资格证 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 82006890 85681337 | |||
7 | 常州市民政局 | 常州市福利院 | 01 | 药剂师 | 专技12级 | 从事药剂工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 药学类 | 取得相应学位,具有药学专业初级及以上专业技术资格 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88816264 85681587 | |
02 | 财务管理 | 专技12级 | 从事财务会计工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业初级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 网络管理 | 专技12级 | 从事信息系统日常网络运营管理工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市儿童福利院 | 01 | 社会工作 | 专技12级 | 从事孤残儿童社工服务 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 社会政治类;公共管理类 | 取得相应学位,具有社会工作者初级及以上专业技术资格 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88128300 85681587 | |||
常州市殡仪馆 | 01 | 社会工作 | 专技12级 | 从事殡葬服务工作,需要值班 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 社会政治类;公共管理类 | 取得相应学位,适合男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89623106 85681587 | |||
常州市福利彩票发行中心 | 01 | 文秘 | 管理9级 | 从事办公室业务、文书写作工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 管理类 | 专业测试+面试 | 笔试30%,专业测试30%,面试40% | 专业测试主要内容为材料写作 | 88131109 85681587 | ||
常州市社会救助服务中心 | 01 | 社会工作 | 专技12级 | 从事社会救助服务等相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 社会政治类;公共管理类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 67880022 85681587 | |||
8 | 常州市财政局 | 常州市投资评审效能中心 | 01 | 建设项目评审 | 专技10级 | 从事投资建设项目工程决算评审,项目资金使用、管理评审等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 83871603 85681873 | |
9 | 常州市人力资源和社会保障局 | 常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心 | 01 | 软件系统运行维护 | 专技12级 | 从事软件运行维护以及数据统计分析工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86811103 85682011 | |
02 | 档案管理 | 专技12级 | 从事档案资料管理、党务管理等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,中共党员(含预备) | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市人力资源服务中心 | 01 | 技术员 | 专技12级 | 从事人力资源相关网络媒体和软件运维、数据统计分析等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位,限男性 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85100711 85682011 | |||
02 | 技术员 | 专技12级 | 从事人力资源相关网络媒体和软件运维、数据统计分析等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位,限女性 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
10 | 常州市自然资源和规划局 | 常州市自然资源和规划服务中心 | 01 | 基础测绘 | 专技12级 | 从事基础测绘类相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 测绘类 | 取得相应学位,限男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88060787 88060841 | |
02 | 基础测绘 | 专技12级 | 从事基础测绘类相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 测绘类 | 取得相应学位,限女性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 规划设计 | 专技12级 | 从事规划相关技术工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市测绘院 | 01 | 野外测绘 | 专技10级 | 从事工程测量、不动产测绘等野外测绘工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位,具有相关专业工程师及以上专业技术资格 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86629700 88060841 | |||
02 | 会计 | 专技10级 | 从事财务会计工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市林业工作站 | 01 | 森林保护 | 专技12级 | 从事林木种苗管理和林业有害生物防治相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 林业类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88060920 88060841 | |||
常州市不动产登记交易中心 | 01 | 不动产登记交易管理(1) | 管理9级 | 从事不动产登记交易管理相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类;土地管理类 | 取得相应学位,限男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88127253 88060841 | |||
02 | 不动产登记交易管理(2) | 管理9级 | 从事不动产登记交易管理相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类;土地管理类 | 取得相应学位,限女性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 不动产登记交易管理(3) | 专技12级 | 从事不动产登记地理信息系统工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 计算机(软件)类;测绘类 | 取得相应学位,限男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 不动产登记交易管理(4) | 专技12级 | 从事不动产登记地理信息系统工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 计算机(软件)类;测绘类 | 取得相应学位,限女性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市新北自然资源和规划服务中心 | 01 | 会计 | 专技12级 | 从事土地资源管理中财务类相关工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89882058 88060841 | |||
常州经济开发区自然资源和规划服务中心 | 01 | 规划管理 | 专技12级 | 从事规划编研、规划管理、土地管理等自然资源和规划相关工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89680008 88060841 | |||
11 | 常州市生态环境局 | 常州市生态环境监控中心 | 01 | 现场监测 | 专技12级 | 市中心本部,从事环境监测现场调查采样工作,需长期野外工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 环境保护类;化学工程类;基础理学类 | 取得相应学位,适合男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85787827 85682752 | |
02 | 辐射监测与安全 | 专技12级 | 市中心本部,从事涉及核与辐射安全的监测项目开发及日常分析工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类;安全生产类 | 取得相应学位,适合男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 系统运维 | 专技12级 | 市中心本部,从事环境监测自动站运行管理,环境空间数据采集、加工处理及建库等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 环境保护类;测绘类;电子信息类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 环境监测 | 专技12级 | 武进分中心,从事环境监测采样分析工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 环境保护类;化学工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
05 | 现场监测 | 专技12级 | 新北分中心,从事环境监测采样及质控分析,自动监测仪器设备建设及质量管理等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类 | 取得相应学位,具有环境保护工程专业初级及以上专业技术资格 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
06 | 环境监管 | 专技12级 | 经开区分中心,从事一线环境监管工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类 | 取得相应学位,适合男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市环境科学研究院 | 01 | 环境规划及政策研究 | 专技12级 | 从事生态环境保护规划编制、生态环境政策法规跟踪研究等相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 环境保护类;土地管理类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85191767 85682752 | |||
02 | 水污染防治研究 | 专技12级 | 主要从事地表水污染溯源、流域水动力-水质模型构建、水生态健康评价等相关工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 环境保护类;水利工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
12 | 常州市住房和城乡建设局 | 常州市排水管理处 | 01 | 科员 | 管理9级 | 从事合同等法律相关工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 法律类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85572721 85682053 | |
02 | 供水管理 | 专技12级 | 从事供水管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 给水排水工程、给排水科学与工程、给水排水、给排水工程 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 信息管理 | 专技12级 | 从事信息系统、大数据分析和网络管理维护等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 计算机类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 工程管理 | 专技12级 | 从事污水处理与排水工程建设现场管理工作 | 2 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
05 | 水处理 | 专技12级 | 从事污水处理工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境地质工程 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市住房保障中心 | 01 | 物业查勘 | 专技12级 | 从事项目管理、工程管理等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86628297 85682053 | |||
常州市城市照明管理处 | 01 | 科员 | 管理9级 | 从事照明技术管理工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85119633 85682053 | |||
常州市住房和城乡建设发展促进中心 | 01 | 市场研究 | 专技12级 | 从事房地产市场研究工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 经济类;工商管理类;商务贸易类 | 取得相应学位 | 经济类(统计及其他) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89812809 85682053 | |||
02 | 网络安全 | 专技12级 | 从事网络安全、数据安全、数据维护等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市城乡建设工程管理中心 | 01 | 监督员 | 专技12级 | 从事建设工程安全生产监督管理工作,参与建设工程安全生产突发应急事件处置 | 3 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 建筑工程类 | 取得相应学位,适合男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86021500 85682053 | |||
02 | 监督员 | 专技12级 | 从事建设工程施工现场消防工程监督管理,参与建设工程消防安全突发应急事件处置 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 建筑工程类 | 取得相应学位,适合男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 监督员 | 专技12级 | 从事建设工程造价管理工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
13 | 常州市城市管理局 | 常州市环境卫生管理中心 | 01 | 科员 | 管理9级 | 从事党建、人事劳资工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,中共党员(含预备) | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 81000802 85682989 | |
常州市公园管理中心 | 01 | 园林绿化 | 专技12级 | 从事绿化技术指导、病虫害防治、园林景观设计、科研等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 林业类 | 取得相应学位,限男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88586357 85682989 | |||
02 | 园林绿化 | 专技12级 | 从事绿化技术指导、病虫害防治、园林景观设计、科研等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 林业类 | 取得相应学位,限女性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 工程管理 | 专技12级 | 从事维修工程现场勘察、预决算等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市绿化管理指导站 | 01 | 技术员 | 专技12级 | 从事全市城市长效综合管理绿化专项考评日常巡查和现场考评、园林技术服务与指导等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 林业类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85617856 85682989 | |||
14 | 常州市交通运输局 | 常州市公路事业发展中心 | 01 | 交通工程 | 管理9级 | 从事公路建设工程管理 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位,限男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89607817 85682115 | |
02 | 交通工程 | 管理9级 | 从事公路养护工程管理 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位,限女性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 交通工程 | 管理9级 | 从事公路养护工程管理 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 网络信息 | 专技12级 | 从事计算机网络维护管理 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市港航事业发展中心 | 01 | 财务 | 专技12级 | 从事出纳等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,具有会计专业初级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89607721 85682115 | |||
02 | 规划前期 | 专技12级 | 从事项目前期规划等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 航道港口类;交通工程类 | 取得相应学位,具有助理工程师及以上专业技术资格 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 航道管理 | 专技12级 | 从事航道、港口建设管理等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 航道港口类;交通工程类 | 取得相应学位,限男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 航道管理 | 专技12级 | 从事航道、港口建设管理等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 航道港口类;交通工程类 | 取得相应学位,限女性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市道路运输服务中心 | 01 | 运输管理 | 专技12级 | 从事道路运输服务工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位,限男性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85578651 85682115 | |||
02 | 运输管理 | 专技12级 | 从事道路运输服务工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位,限女性 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 运输服务 | 管理9级 | 从事运输服务调解工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 法律类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市船闸管理中心 | 01 | 养护工程 | 专技12级 | 工作地点在前黄船闸管理所,从事船闸养护工程管理、环境监测等工作,环境为户外、三班工作制 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类;机械工程类;航道港口类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89696003 85682115 | |||
02 | 船艇驾驶 | 专技13级 | 工作地点在前黄船闸管理所,能安全驾驶船艇,做好船艇的日常管理和养护,三班工作制 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 大专及以上 | 航海技术、轮机工程、轮机工程技术、船机制造与维修 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | ||||||
常州交通技师学院 | 01 | 新能源汽车检测与维修专业一体化教师 | 专技12级 | 从事新能源智能网联汽车专业课程理实一体化教学及班主任工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50%(说课成绩占面试总成绩的100%) | 面试采用说课的方式,主要内容为教学说课测试 | 68970222 85682115 | ||
02 | 电子商务专业一体化教师 | 专技12级 | 从事电子商务专业课程理实一体化教学及班主任工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理类;商务贸易类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50%(说课成绩占面试总成绩的100%) | 面试采用说课的方式,主要内容为教学说课测试 | ||||
03 | 电气自动化专业一体化教师 | 专技12级 | 从事电气自动化专业课程理实一体化教学及班主任工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50%(说课成绩占面试总成绩的100%) | 面试采用说课的方式,主要内容为教学说课测试 | ||||
04 | 通信网络专业一体化教师 | 专技12级 | 从事通信网络专业课程理实一体化教学及班主任工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 电子信息类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50%(说课成绩占面试总成绩的100%) | 面试采用说课的方式,主要内容为教学说课测试 | ||||
常州市交通运输综合行政执法支队 | 01 | 科员 | 管理9级 | 从事安全应急管理、道路运输安全一线强制执法工作 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类;环境保护类 | 取得相应学位,限男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 89607817 85682115 | |||
02 | 科员 | 管理9级 | 从事交通工程质量安全监督管理工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位,适合男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
03 | 科员 | 管理9级 | 水路运输一线强制执法及相关水上交通安全监管工作 | 2 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 航道港口类 | 取得相应学位,限男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
04 | 科员 | 管理9级 | 从事船舶检验工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 取得相应学位,需在聘用后2年内取得注册验船师证 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
05 | 科员 | 管理9级 | 水路运输一线强制执法及相关水上交通安全监管工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 取得相应学位,限男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
06 | 科员 | 管理9级 | 从事公路路政、道路运政一线强制执法及相关道路交通运输安全监管工作 | 3 | 2023年毕业生 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,限男性 | 管理类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
07 | 科员 | 管理9级 | 从事执法信息化建设工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
08 | 科员 | 管理9级 | 从事交通执法信息安全监管工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位 | 计算机类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
15 | 常州市水利局 | 常州市城市防洪工程管理处 | 01 | 工程管理 | 专技12级 | 从事水利工程自动化设施设备的管理和运行等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85358171 85682201 | |
常州市河道湖泊管理处 | 01 | 工程管理 | 专技12级 | 从事水利工程运行管理等工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 69878209 85682201 | |||
常州市水资源服务中心 | 01 | 节水管理 | 专技12级 | 从事节水管理、载体建设、节水技改等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86900123 85682201 | |||
16 | 常州市农业农村局 | 常州市动物疫病预防控制中心 | 01 | 兽医实验室检测员 | 专技12级 | 从事细菌学、血清学、病毒学方面的检测、科学研究和业务管理等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学、兽医、兽医学 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 85682225 85682233 | |
常州市农产品质量安全中心 | 02 | 质谱检测员 | 专技12级 | 从事实验室农产品质量检测工作 | 1 | 不限 | 1:3 | 研究生 | 应用化学、分析化学、农产品加工及贮藏工程、水产品加工及贮藏工程、食品加工与安全 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | ||||
17 | 常州市文化广电和旅游局 | 常州市图书馆 | 01 | 图书情报 分析员 | 专技12级 | 从事图书馆理论研究与实务操作工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 图书馆学、情报学、档案学、图书情报、图书情报与档案管理 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 88100689 85682363 | |
02 | 会计 | 专技10级 | 从事财务会计等工作 | 1 | 社会人员 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业中级及以上专业技术资格 | 经济类(财会、审计) | 面试 | 笔试50%,面试50% | |||||
常州市文物保护管理中心 | 01 | 文化遗产保护 | 专技12级 | 从事文化遗产的资源调查、保护研究和宣传工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50% | 86688023 85682363 | |||
常州三杰纪念馆 | 01 | 宣传教育 | 专技12级 | 从事讲解接待、社教活动的组织实施、宣传文稿编辑等工作 | 1 | 2023年毕业生 | 1:3 | 研究生 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有普通话测试二级甲等及以上证书 | 其他类 | 面试 | 笔试50%,面试50%(试讲成绩占面试总成绩的100%) | 面试采用试讲的方式,主要内容为讲解、朗诵测试 | 86683053 85682363 | ||
