Rating | Name of institution | Guardian score / 100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student: staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value- added score /10 | Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen's, Belfast | 100.0 | 100 | 100 | 91 | 6.4 | 8 | 480 | 100 | |
2 | Glasgow | 96.3 | 100 | 100 | 85 | 6.3 | 5 | 532 | 100 | |
3 | King's College London | 87.5 | 93 | 93 | 74 | 6.2 | 9 | 484 | 8 | 100 |
4 | Aberdeen | 81.5 | 98 | 95 | 68 | 8.1 | 9 | |||
5 | Liverpool | 81.4 | 99 | 94 | 87 | 8.9 | 9 | 456 | 5 | 100 |
6 | Manchester | 77.0 | 98 | 97 | 88 | 9.2 | 4 | 462 | 100 | |
7 | Dundee | 76.7 | 94 | 92 | 65 | 6.4 | 5 | 506 | 99 | |
8 | Birmingham | 71.1 | 90 | 98 | 74 | 9.7 | 5 | 488 | 100 | |
9 | Sheffield | 62.9 | 94 | 96 | 65 | 8.4 | 3 | 462 | 100 | |
10 | Queen Mary | 59.7 | 80 | 85 | 60 | 6.7 | 5 | 461 | 2 | 99 |
11 | Cardiff | 53.2 | 92 | 90 | 46 | 6.4 | 5 | 475 | 100 | |
12 | Bristol | 46.4 | 87 | 88 | 71 | 12.6 | 3 | 485 | 97 | |
13 | Leeds | 44.1 | 87 | 93 | 37 | 12.5 | 6 | 451 | 100 | |
14 | Peninsula Medical School | 33.7 | 89 | 89 | 60 | 9.7 | 4 | 0 | 8 | 0 |
15 | Newcastle | 33.4 | 97 | 94 | 54 | 13.6 | 1 | 496 | 100 |
英国《卫报》排名:2013年英国大学牙科专业排名
分享