Rating | Name of institution | Guardian score / 100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student: staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value- added score /10 | Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100.0 | 91 | 91 | 74 | 10.2 | 10 | 570 | 6 | |
2 | Exeter | 60.7 | 89 | 89 | 70 | 16.0 | 3 | 389 | 9 | 91 |
3 | Imperial College | 55.1 | 89 | 77 | 63 | 12.1 | 7 | 502 | 4 | |
4 | Sheffield | 52.0 | 84 | 86 | 53 | 11.1 | 6 | 396 | 6 | |
5 | Birmingham | 45.2 | 89 | 86 | 61 | 15.6 | 7 | 373 | 5 | |
6 | Loughborough | 44.7 | 83 | 86 | 70 | 11.9 | 6 | 328 | 1 | 76 |
7 | Bucks New University | 40.2 | 74 | 90 | 75 | 16.2 | 2 | 268 | 9 | 40 |
8 | Queen Mary | 31.7 | 92 | 85 | 71 | 19.1 | 3 | 373 | 2 | |
9 | Manchester | 27.4 | 66 | 72 | 44 | 16.9 | 6 | 386 | 7 | 54 |
10 | Swansea | 26.3 | 82 | 77 | 54 | 14.9 | 3 | 334 | 5 | |
11 | London Met | 22.5 | 59 | 71 | 44 | 10.3 | 3 | 232 | 8 | 39 |
英国《卫报》排名:2013年英国大学材料与矿物工程专业排名
分享