School Name | School Chinese Name | Course type | IELTS score |
University of Oxford | 牛津大学 | Graduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 7 (minimum 6.5 in each module) | ||
University of Cambridge | 剑桥大学 | P/G | 6.5 (no band <6) |
U/G | 6.5 (no band <6) | ||
University of Warwick | 华威大学 | Foundation | 5.5 |
U/G Faculty of Sciences excepting MORSE | 6 | ||
U/G Arts | 6.5 | ||
P/G | 7 | ||
U/G Business, Computer & Social Studies | 7 | ||
University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | P/G | 6.5 (R&W 6) |
U/G | 6.5 (R&W 6) | ||
UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | PG | 6.5 |
UG | 6.5 | ||
UPSCE | 5.5, 6.5 | ||
Lancaster University | 兰卡斯特大学 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 7 | ||
Imperial College London | 帝国理工学院 | Undergraduate Admissions | 6 |
Other | 7 | ||
School of Medicine | 6.5 | ||
London School of Economics and Political Science | 伦敦经济政治学院 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 6.5 | ||
Loughborough University | 拉夫堡大学 | Foundation | 5 |
P/G | 6.5 | ||
U/G | 6.5 | ||
MSc Media and Cultural Analysis, BSc Business and Management | 7 | ||
University of York | 约克大学 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 6.5 | ||
SOAS(The school of Oriental and African Studies) | 伦敦大学亚非学院 | Undergraduate Admissions | 7 (minimum 7.0 in all modules) |
Postgraduate Admissions | 7 (minimum 7.0 in all modules) | ||
University of Leicester | 莱斯特大学 | 6.5 | |
University of Bath | 巴斯大学 | Foundation | 6 |
U/G | 6.5 | ||
P/G | 7 (no band <6.5) | ||
University of Exeter | 埃克塞特大学 | English Language Centre | 6.5 |
University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 6.5 | |
University of Sussex | 萨塞克斯大学 | Undergraduate Admissions | 6 (minimum 6.0 in all modules) |
Postgraduate Admissions | 6.5 (minimum 6.5 in writing, 6.0 in all other modules) | ||
Durham University | 杜伦大学 | Postgraduate Admissions | 6.5 |
Undergraduate Admissions | 6.5 | ||
University of Southampton | 南安普顿大学 | Undergraduate Admissions | 6.5 |
Postgraduate Admissions | 6.5 | ||
UEA (University of East Anglia) | 东英吉利大学 | 6.5 | |
University of Surrey | 萨里大学 | 6.5 | |
University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 6.5 | |
University Of Dundee | 邓迪大学 | 6.5 | |
University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 6.5 | |
City University | 城市大学 | U/G | 6 |
Evening MBA | 6.5 | ||
International EMBA | 6.5 | ||
Other | 6.5 | ||
P/G | 6.5 | ||
King's College London | 伦敦大学国王学院 | Postgraduate Admissions | 7 (minimum 6.5 in writing and reading, 6.0 in listening and speaking) |
Undergraduate Admissions | 7 (minimum 6.0 in all bands) | ||
P/G Medicine, Dentistry, Physiotherapy, Law and Humanities | 7.5 | ||
U/G Medicine, Dentistry, Physiotherapy, Law and Humanities | 7.5 | ||
University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 6.5 | |
University of Kent | 肯特大学 | 6.5 | |
Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | Other pre-sessional English programs | 5 |
U/G | 6 | ||
P/G | 6.5 | ||
University of Stirling | 斯特灵大学 | U/G | 6 (Average score of 6 or above, and 5.5 in Listening and Writing) |
P/G | 6 (Average score of 6 or above (with a minimum of 5 in each band), though minimum scores vary from programme to programme) | ||
University of Birmingham | 伯明翰大学 | Postgraduate Admissions | 6.5 (no band <6.0) |
Undergraduate Admissions | 6.5 |
英国留学:排名前三十的大学雅思要求一览表
分享