2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学,Cambridge | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 91 | 1.3 | 559 | 81 | 100 |
2 | 牛津大学,Oxford | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 89 | 0.9 | 552 | 79 | 94.6 |
3 | 杜伦大学,Durham | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 84 | 1.1 | 516 | 80 | 92.7 |
4 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 82 | 0.9 | 497 | 75 | 87.8 |
5 | 巴斯大学,Bath | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 85 | 0.7 | 459 | 79 | 87.1 |
6 | 诺丁汉大学,Nottingham | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 77 | 1.4 | 419 | 74 | 86.2 |
7 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 83 | 0.8 | 446 | 75 | 85.6 |
8 | 南安普顿大学,Southampton | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 84 | 1.2 | 459 | 62 | 85.3 |
9 | 伦敦大学学院,UCL | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 0.7 | 467 | 81 | 84.9 |
10 | 伦敦大学国王学院,KCL | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 81 | 1.1 | 437 | 67 | 84.6 |
10 | 利兹大学,Leeds | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 80 | 1 | 427 | 72 | 84.6 |
12 | 曼彻斯特大学,Manchester | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 1.4 | 402 | 64 | 82.9 |
13 | 布里斯托大学,Bristol | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 0.5 | 449 | 80 | 82.8 |
14 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 1.1 | 389 | 71 | 82.7 |
15 | 莱斯特大学,Leicester | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 87 | 0.6 | 381 | n/a | 82.1 |
16 | 埃克塞特大学,Exeter | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 77 | 0.8 | 464 | 66 | 80.7 |
17 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 74 | 0.4 | 483 | 76 | 80.3 |
18 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 80 | 0.5 | 400 | 74 | 79.9 |
19 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 73 | 1.1 | 427 | 66 | 79.5 |
20 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 80 | 0.7 | 387 | 67 | 78.5 |
21 | 卡地夫大学,Cardiff | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 77 | 0.8 | 426 | 64 | 78.4 |
22 | 阿斯顿大学,Aston | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 83 | 0.3 | 388 | 72 | 78.3 |
23 | 伯明翰大学,Birmingham | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 75 | 0.6 | 401 | 72 | 77.9 |
24 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 70 | 0.8 | 508 | 60 | 77.3 |
25 | 肯特大学,Kent | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 84 | 0.4 | 341 | 69 | 76.9 |
26 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 75 | 0.9 | 401 | 61 | 76.8 |
27 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 74 | 0.5 | 407 | 71 | 76.2 |
28 | 诺森比亚大学,Northumbria | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 89 | n/a | 328 | 70 | 76.1 |
29 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 73 | 0.8 | 391 | 64 | 75.5 |
30 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 82 | 0.8 | 300 | 57 | 73.6 |
31 | 斯特林大学,Stirling | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 82 | 0.4 | 341 | 57 | 72.3 |
32 | 切斯特大学,Chester | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 83 | n/a | 297 | 70 | 72.1 |
33 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 72 | 0.2 | 435 | 64 | 72 |
34 | 斯旺西大学,Swansea | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 72 | 0.7 | 341 | 61 | 71.3 |
34 | 东英吉利大学,UEA | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 86 | n/a | 343 | 57 | 71.3 |
36 | 利物浦大学,Liverpool | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 70 | 0.8 | 404 | 52 | 70.9 |
37 | 赫尔大学,Hull | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 82 | n/a | 308 | 67 | 70.8 |
38 | 罗汉普顿大学,Roehampton | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 79 | 0.4 | 290 | n/a | 70.5 |
39 | 萨塞克斯大学,Sussex | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | n/a | 391 | 61 | 70.4 |
40 | 萨尔福大学,Salford | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 0.4 | 336 | 55 | 69.7 |
41 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 83 | n/a | 296 | 59 | 68.5 |
42 | 阿尔斯特大学,Ulster | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 0.1 | 300 | n/a | 66.9 |
43 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 78 | 0.2 | 290 | 54 | 66.1 |
44 | 威斯敏斯特大学,Westminster | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 62 | n/a | 281 | 73 | 62.8 |
45 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Iberian Languages,伊比利亚语言 | 68 | n/a | 333 | 48 | 59.4 |
英国留学 2013年TIMES伊比利亚语言专业排名一览表
分享