2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华威大学,Warwick | American Studies,美国研究 | 83 | 1.4 | 480 | 69 | 100 |
2 | 莱斯特大学,Leicester | American Studies,美国研究 | 90 | 0.9 | 397 | 62 | 95.7 |
3 | 东英吉利大学,UEA | American Studies,美国研究 | 88 | 0.9 | 385 | 57 | 92.4 |
4 | 伯明翰大学,Birmingham | American Studies,美国研究 | 84 | 0.9 | 421 | 61 | 91.9 |
5 | 肯特大学,Kent | American Studies,美国研究 | 86 | 1.3 | 341 | 50 | 90.9 |
6 | 诺丁汉大学,Nottingham | American Studies,美国研究 | 79 | 1 | 408 | 68 | 90.8 |
7 | 兰卡斯特大学,Lancaster | American Studies,美国研究 | 86 | 1.3 | n/a | 36 | 89.9 |
8 | 萨塞克斯大学,Sussex | American Studies,美国研究 | 78 | 1.2 | 408 | 55 | 89.4 |
9 | 曼彻斯特大学,Manchester | American Studies,美国研究 | 75 | 1.4 | 414 | 53 | 88.8 |
10 | 埃塞克斯大学,Essex | American Studies,美国研究 | 80 | 0.8 | 348 | 70 | 87.2 |
11 | 基尔大学,Keele | American Studies,美国研究 | 83 | 0.7 | 339 | 53 | 84.8 |
12 | 赫尔大学,Hull | American Studies,美国研究 | 85 | 0.8 | 339 | 46 | 84.6 |
13 | 利物浦大学,Liverpool | American Studies,美国研究 | 81 | 0.7 | 336 | 58 | 83.8 |
14 | 斯旺西大学,Swansea | American Studies,美国研究 | 75 | 0.5 | 345 | 56 | 78.4 |
15 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | American Studies,美国研究 | 82 | 0.8 | 293 | 33 | 77.9 |
16 | 邓迪大学,Dundee | American Studies,美国研究 | 85 | n/a | 377 | 35 | 77.2 |
17 | 金史密斯学院,Goldsmiths | American Studies,美国研究 | 76 | n/a | 374 | 62 | 76.9 |
18 | 林肯大学,Lincoln | American Studies,美国研究 | 84 | n/a | 255 | 38 | 72.1 |
19 | 德比大学,Derby | American Studies,美国研究 | 81 | n/a | 271 | 43 | 71.9 |
20 | 坎特伯雷大学,Canterbury | American Studies,美国研究 | 79 | n/a | 255 | 44 | 70.3 |
21 | 温切斯特大学,Winchester | American Studies,美国研究 | 81 | n/a | 291 | 29 | 69.8 |
英国留学 2013年TIMES美国研究专业排名一览表
分享