排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 91.6 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 91.2 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 90.9 |
4 | 英国牛津大学 | 英国 | 90.1 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 | 89.3 |
6 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 88.6 |
7 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 87.9 |
8 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 87.2 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 86.3 |
10 | 英国帝国理工学院 | 英国 | 83.8 |
11 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 81.9 |
12 | 芝加哥大学 | 美国 | 81.6 |
13 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 80.7 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 80.6 |
15 | 美国加州大学洛杉矶 | 美国 | 80.3 |
16 | ETH苏黎世 - 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 80.2 |
17 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 79.1 |
18 | 密歇根大学 | 美国 | 79.0 |
19 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 78.9 |
20 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78.8 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 78.2 |
22 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 77.8 |
22 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 77.8 |
24 | 华盛顿大学 | 美国 | 77.6 |
25 | 美国加州大学戴维斯分校 | 美国 | 76.5 |
26 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 76.4 |
27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.7 |
28 | 麦吉尔大学(McGill University) | 加拿大 | 75.0 |
29 | 东京大学 | 日本 | 74.7 |
30 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 72.9 |
31 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 72.4 |
32 | 日本京都大学 | 日本 | 70.7 |
33 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 70.2 |
34 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 69.8 |
35 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 69.6 |
36 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69.2 |
37 | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 68.5 |
38 | 美国马萨诸塞大学 | 美国 | 68.2 |
39 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 67.3 |
40 | 波士顿大学 | 美国 | 66.8 |
41 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 66.5 |
42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 66.4 |
43 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 65.0 |
44 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 64.8 |
44 | 洛桑大学 | 瑞士 | 64.8 |
46 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 64.5 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 64.3 |
48 | 根特大学 | 比利时 | 63.1 |
49 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 62.8 |
50 | 圣保罗大学 | 巴西 | 62.7 |
出国留学 2012-2013年度生命科学学科排名
分享