2016年8月15日上海软科于发布了2016年世界大学学术排名,软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用。在此次排名中,中国内地共有41所大学上榜,其中,清华大学和北京大学今年首次入围世界百强。下面跟出国留学网一起来看看美国大学排名吧。
美利坚合众国(英语:United States of America)简称美国(America),是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部,美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是9,372,610km²,1997年修正为963万平方公里(加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积),人口3.2亿,通用英语,是一个移民国家。
美国
国家排名 | 学校 | 世界排名 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 2 |
3 | 加州大学-伯克利 | 3 |
4 | 麻省理工学院 | 5 |
5 | 普林斯顿大学 | 6 |
6 | 加州理工学院 | 8 |
7 | 哥伦比亚大学 | 9 |
8 | 芝加哥大学 | 10 |
9 | 耶鲁大学 | 11 |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 12 |
11 | 康奈尔大学 | 13 |
12 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 15 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 16 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 18 |
16 | 加州大学-旧金山 | 21 |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 23 |
17 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 23 |
19 | 杜克大学 | 25 |
20 | 西北大学(美国) | 26 |
21 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 28 |
22 | 纽约大学 | 29 |
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 30 |
24 | 明尼苏达大学-双城 | 33 |
25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 35 |
26 | 洛克菲勒大学 | 37 |
27 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 38 |
28 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 42 |
29 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 43 |
30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 44 |
31 | 南加州大学 | 49 |
32 | 马里兰大学-大学城 | 52 |
33 | 加州大学-欧文 | 58 |
34 | 范德堡大学 | 60 |
35 | 普渡大学-西拉法叶 | 63 |
36 | 卡内基梅隆大学 | 68 |
37 | 匹兹堡大学 | 70 |
38 | 莱斯大学 | 72 |
39 | 波士顿大学 | 75 |
39 | 加州大学-戴维斯 | 75 |
41 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 77 |
42 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 79 |
43 | 加州大学-圣克鲁兹 | 83 |
44 | 梅奥临床医学院 | 86 |
45 | 布朗大学 | 90 |
45 | 佛罗里达大学 | 90 |
47 | 佐治亚理工学院 | 93 |
48 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 96 |
48 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 96 |
50 | 犹他大学 | 100 |
51-61 | 亚利桑那州立大学 | 100+ |
51-61 | 贝勒医学院 | 100+ |
51-61 | 凯斯西储大学 | 100+ |
51-61 | 埃莫里大学 | 100+ |
51-61 | 西奈山医学院 | 100+ |
51-61 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 100+ |
51-61 | 密歇根州立大学 | 100+ |
51-61 | 德州农工大学 | 100+ |
51-61 | 塔夫茨大学 | 100+ |
51-61 | 亚利桑那大学 | 100+ |
51-61 | 罗切斯特大学 | 100+ |
62-71 | 俄勒冈卫生科学大学 | 150+ |
62-71 | 俄勒冈州立大学 | 150+ |
62-71 | 加州大学-河滨 | 150+ |
62-71 | 特拉华大学 | 150+ |
62-71 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 150+ |
62-71 | 爱荷华大学 | 150+ |
62-71 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 150+ |
62-71 | 马萨诸塞大学医学院 | 150+ |
62-71 | 迈阿密大学 | 150+ |
62-71 | 弗吉尼亚大学 | 150+ |
72-98 | 布兰迪斯大学 | 200+ |
72-98 | 科罗拉多州立大学 | 200+ |
72-98 | 达特茅斯学院 | 200+ |
72-98 | 德雷塞尔大学 | 200+ |
72-98 | 佛罗里达州立大学 | 200+ |
72-98 | 乔治梅森大学 | 200+ |
72-98 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 200+ |
72-98 | 爱荷华州立大学 | 200+ |
72-98 | 南卡罗来纳医科大学 | 200+ |
72-98 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 200+ |
72-98 | 东北大学(美国) | 200+ |
72-98 | 纽约州立大学-石溪 | 200+ |
72-98 | 佐治亚大学 | 200+ |
72-98 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 200+ |
72-98 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 200+ |
72-98 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 200+ |
72-98 | 辛辛那提大学 | 200+ |
72-98 | 休斯顿大学 | 200+ |
72-98 | 伊利诺大学-芝加哥 | 200+ |
72-98 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 200+ |
72-98 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 200+ |
72-98 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 200+ |
72-98 | 内布拉斯加大学-林肯 | 200+ |
72-98 | 圣母玛利亚大学 | 200+ |
72-98 | 南佛罗里达大学 | 200+ |
72-98 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 200+ |
72-98 | 叶史瓦大学 | 200+ |
99-119 | 波士顿学院 | 300+ |
99-119 | 乔治城大学 | 300+ |
99-119 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 300+ |
99-119 | 拉什大学 | 300+ |
99-119 | 坦普尔大学 | 300+ |
99-119 | 乔治华盛顿大学 | 300+ |
99-119 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 300+ |
99-119 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 300+ |
99-119 | 托马斯杰斐逊大学 | 300+ |
99-119 | 纽约州立大学-布法罗 | 300+ |
99-119 | 科罗拉多大学-丹佛 | 300+ |
99-119 | 康涅狄格大学-斯道思 | 300+ |
99-119 | 肯塔基大学 | 300+ |
99-119 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 300+ |
99-119 | 北德克萨斯州大学 | 300+ |
99-119 | 俄勒冈大学 | 300+ |
99-119 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 300+ |
99-119 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 300+ |
99-119 | 佛蒙特大学 | 300+ |
99-119 | 弗吉尼亚理工学院 | 300+ |
99-119 | 韦恩州立大学 | 300+ |
120-137 | 杨百翰大学-普罗沃 | 400+ |
120-137 | 纽约城市大学-城市学院 | 400+ |
120-137 | 佛罗里达国际大学 | 400+ |
120-137 | 俄克拉荷马州立大学 | 400+ |
120-137 | 伦斯勒理工学院 | 400+ |
120-137 | 圣路易斯大学 | 400+ |
120-137 | 圣地亚哥州立大学 | 400+ |
120-137 | 德克萨斯技术大学 | 400+ |
120-137 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 400+ |
120-137 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 400+ |
120-137 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 400+ |
120-137 | 中佛罗里达大学 | 400+ |
120-137 | 蒙大拿大学-密索拉 | 400+ |
120-137 | 怀俄明大学 | 400+ |
120-137 | 犹他州立大学 | 400+ |
120-137 | 维克森林大学 | 400+ |
120-137 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 400+ |
120-137 | 西弗吉尼亚大学 | 400+ |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com