2017PayScale美国大学人文科学专业本科薪水排名

  美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。人文科学专业也是美国大学众多专业中最受中国留学生欢迎的专业之一,那么各个学校的人文科学专业就业情况如何呢?下面请看出国留学网为大家整理的2017PayScale人文科学专业本科薪水排行,供大家参考。

  专业介绍

  人文科学是指以人的社会存在为研究对象,以揭示人类社会 的本质和发展规律为目的的科学。人文社会科学研究不仅仅是一种真理性探索,而且还代表了一定的价值观和社会集团的利益。课程探讨人文科学的起源与现代性发展的关系,讲授人文科学的对象与方法观等系统的学理。人文科学教育要求在教学中维护和发展关于人类权益的崇高目的,关注和思考其中的问题和价值,追问和寻找符合人类权益崇高目的的表达艺术和表达技巧,培养和促使个人成熟为全面发展的公民。

排名 学校名称 职业早期薪水 职业中期薪水
1 伊利诺伊州立大学 $40,900  $126,000 
2 芝加哥大学 $44,100  $105,000 
2 宾夕法尼亚大学 $56,400  $105,000 
4 哈佛大学 $60,000  $99,800 
5 哥伦比亚大学 $54,800  $98,800 
5 加州大学伯克利分校 $50,300  $98,800 
7 南加州大学 $48,400  $98,600 
8 西北大学 $46,400  $97,000 
9 科尔盖特大学 $58,300  $96,300 
10 堪萨斯大学 $42,200  $95,100 
11 弗吉尼亚大学 $48,500  $93,500 
12 加州大学圣地亚哥分校 $43,700  $93,400 
13 纽约大学 $49,800  $93,200 
14 加州大学圣塔芭芭拉分校 $44,000  $92,100 
15 耶鲁大学 $54,100  $92,000 
16 艾茉莉大学 $53,400  $91,400 
17 福坦莫大学 $49,600  $91,100 
18 威腾堡大学 $35,300  $90,600 
19 特拉华大学 $43,400  $90,400 
20 杨百翰大学 $46,500  $90,300 
21 霍夫斯特拉大学 $47,000  $89,800 
22 凯尼恩学院 $41,000  $87,000 
23 德克萨斯大学奥斯汀分校 $44,800  $85,900 
24 威廉玛丽学院 $41,300  $85,800 
25 迈阿密大学(俄亥俄) $42,100  $85,500 
26 密歇根大学安娜堡分校 $43,700  $85,000 
27 纽约州立大学石溪分校 $44,500  $84,200 
28 詹姆斯麦迪逊大学 $44,200  $84,000 
29 俄勒冈州立大学 $42,000  $83,800 
30 加州大学尔湾分校 $41,800  $83,600 
31 纽约州立大学阿尔巴尼分校 $41,200  $83,300 
32 宾州州立大学公园分校 $44,200  $82,000 
33 旧金山州立大学 $46,100  $81,900 
34 乔治敦大学 $49,100  $81,200 
34 伊利诺伊大学芝加哥分校 $40,900  $81,200 
36 佛罗里达大学 $41,800  $81,000 
37 普罗维登斯学院 $44,800  $80,700 
38 怡东学院 $59,900  $80,000 
39 圣何塞州立大学 $50,100  $79,800 
40 罗格斯大学 $41,200  $77,900 
41 德州农工大学 $40,100  $77,800 
42 犹他大学 $43,200  $77,700 
43 波士顿大学 $48,600  $77,000 
44 威斯康辛大学麦迪逊分校 $40,300  $76,800 
45 加州大学洛杉矶分校 $49,400  $76,700 
46 乔治梅森大学 $49,000  $76,300 
47 密歇根州立大学 $41,200  $75,600 
48 圣地亚哥州立大学 $42,900  $75,500 
49 加州大学戴维斯分校 $44,700  $75,000 
49 玛丽华盛顿大学 $45,900  $75,000 
51 新罕布什尔大学 $49,100  $74,900 
52 马里兰大学学院公园分校 $49,800  $74,400 
52 北卡罗来纳大学教堂山分校 $40,200  $74,400 
54 科罗拉多大学博尔德分校 $47,100  $74,100 
55 爱荷华州立大学 $42,600  $73,900 
56 华盛顿大学 $47,500  $73,800 
57 康涅狄格大学 $46,600  $73,600 
58 加州州立大学北岭分校 $41,000  $73,500 
59 加州州立大学萨克拉门托分校 $38,600  $73,100 
60 德州理工大学 $37,000  $73,000 
61 肯特州立大学 $31,900  $72,500 
62 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $43,100  $72,400 
62 西弗吉尼亚大学 $37,500  $72,400 
64 佛罗里达州立大学 $38,700  $72,200 
65 蒙特克莱尔州立大学 $37,400  $70,800 
66 韦斯特蒙特学院 $42,000  $70,600 
67 加州州立大学长滩分校 $45,400  $70,500 
68 俄勒冈大学 $41,600  $69,800 
69 佐治亚州立大学 $42,300  $69,500 
70 亚利桑那大学 $41,800  $68,200 
71 芝加哥洛约拉大学 $41,300  $68,000 
71 明尼苏达大学双城分校 $40,100  $68,000 
73 印第安纳大学伯明顿分校 $39,800  $67,200 
74 纽约市立大学亨特学院 $43,400  $67,000 
75 爱荷华大学 $41,000  $66,800 
76 天普大学 $37,000  $66,600 
77 南佛罗里达大学 $34,600  $65,900 
78 中佛罗里达大学 $35,800  $64,200 
79 北伊利诺伊大学 $42,400  $63,700 
80 西华盛顿大学 $42,900  $63,500 
81 亚利桑那州立大学 $44,300  $62,800 
82 路易斯安那州立大学 $44,000  $62,600 
83 新墨西哥大学 $31,400  $62,100 
84 加州州立大学奇科分校 $38,100  $61,400 
85 科罗拉多州立大学 $42,400  $59,300 
85 印第安纳普渡大学 $36,500  $59,300 
87 波特兰州立大学 $37,200  $59,100 
88 密苏里大学 $37,300  $58,800 
89 西密歇根大学 $43,300  $57,600 
90 纽约州立大学水牛城分校 $44,200  $56,000 
91 佛罗里达国际大学 $41,700  $54,500 
92 自由大学 $33,300  $41,600 

  推荐阅读

  2017PayScale物理与生命科学专业本科薪水排名

  2017PayScale计算机专业本科薪水排名

  2017PayScale商科专业本科薪水排名

  想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com

分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

传媒专业美国大学本科排名

留学美国传媒专业

美国大学计算机科学专业排名2021

美国计算机科学专业

美国大学数学专业排名

美国留学

美国大学工商管理专业排名怎么样

美国工商管理留学

2021美国大学化学工程专业排名情况

美国留学排名

热门问答