美国一直以来都是全球最热门的留学国家,尤其是美国大学的研究生,教学和科研水平都是一流的,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国攻读研究生学位。面对不菲的美国留学费用,大家都希望能够选择一个好专业,学成之后找到一个好工作,那么美国众多留学专业中,哪些专业的薪资最高呢?请看出国留学网为大家整理的2017PayScale美国大学硕士项目薪水排名,供大家参考。
大约一半申请留学美国的研究生都选择了工程、数学、计算机和科学(STEM)等领域进行深造,并且这四个领域的申请人数有所增长。奥尔特加认为,这对于美国的研究和劳动力需求至关重要,因为美国这些需求单靠本土人才无法获得满足。一般来说,美国的硕士教学的定位是培养那些高级的技术型人才,而博士生的定位是为了培养创造者,也就是说致力于做研究的人。在美国总体上的就业,研究生是不如本科生的,本科毕业后基本上大部分的学生选择了就业。而且美国的文化也并不像中国一样,对学历有着盲目的崇拜,更多注重的是个人能力,只要你能表现出你的价值,那么你就可以被录用。
排名 | 学校名称 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 斯坦福大学 | $86,800 | $144,000 |
2 | 圣克拉拉大学 | $78,900 | $140,000 |
3 | 麻省理工学院 | $85,100 | $137,000 |
4 | 本特利大学 | $66,900 | $131,000 |
5 | 卡耐基梅隆大学 | $84,900 | $129,000 |
6 | 科罗拉多矿业学院 | $71,000 | $128,000 |
7 | 史蒂文斯理工学院 | $72,200 | $125,000 |
8 | 普林斯顿大学 | $69,600 | $124,000 |
8 | 伍斯特理工学院 | $74,800 | $124,000 |
10 | 加州大学圣地亚哥分校 | $67,100 | $122,000 |
11 | 美国海军研究生院 | $96,400 | $120,000 |
12 | 加州大学尔湾分校 | $72,400 | $119,000 |
13 | 康奈尔大学 | $75,900 | $118,000 |
13 | 金门大学 | $61,300 | $118,000 |
13 | 佩斯大学 | $63,600 | $118,000 |
16 | 安柏瑞德航空航天大学 | $67,600 | $117,000 |
16 | 新泽西理工学院 | $69,700 | $117,000 |
16 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $66,800 | $117,000 |
16 | 加州大学伯克利分校 | $74,800 | $117,000 |
20 | 伊利诺伊理工学院 | $69,700 | $116,000 |
20 | 密歇根理工大学 | $69,400 | $116,000 |
20 | 密苏里科技大学 | $70,600 | $116,000 |
20 | 南加州大学 | $64,500 | $116,000 |
24 | 杨百翰大学 | $66,800 | $115,000 |
24 | 佐治亚理工学院 | $77,700 | $115,000 |
24 | 凯特林大学 | $76,600 | $115,000 |
24 | 密尔沃基工程学院 | $60,200 | $115,000 |
24 | 伦斯勒理工学院 | $71,000 | $115,000 |
24 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $67,300 | $115,000 |
30 | 约翰霍普金斯大学 | $65,000 | $114,000 |
30 | 里海大学 | $69,800 | $114,000 |
30 | 薛顿贺尔大学 | $60,300 | $114,000 |
33 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | $64,900 | $113,000 |
34 | 西北大学 | $61,900 | $112,000 |
35 | 曼哈顿学院 | $67,500 | $111,000 |
35 | 圣何塞州立大学 | $80,900 | $111,000 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $70,600 | $111,000 |
38 | 布兰迪斯大学 | $61,100 | $110,000 |
38 | 克拉克森大学 | $72,800 | $110,000 |
38 | 乔治敦大学 | $61,200 | $110,000 |
38 | 旧金山大学 | $62,100 | $110,000 |
42 | 乔治梅森大学 | $63,600 | $109,000 |
42 | 乔治华盛顿大学 | $58,800 | $109,000 |
42 | 普渡大学西拉法叶分校 | $69,900 | $109,000 |
42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $69,200 | $109,000 |
42 | 圣母大学 | $64,600 | $109,000 |
42 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $70,300 | $109,000 |
48 | 佛罗里达理工学院 | $67,200 | $108,000 |
48 | 塔夫斯大学 | $65,200 | $108,000 |
50 | 加州大学戴维斯分校 | $60,400 | $107,000 |
50 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $63,300 | $107,000 |
52 | 南卫理公会大学 | $67,900 | $106,000 |
52 | 加州大学洛杉矶分校 | $67,000 | $106,000 |
52 | 弗吉尼亚大学 | $65,400 | $106,000 |
52 | 弗吉尼亚理工学院 | $65,600 | $106,000 |
56 | 波士顿大学 | $56,600 | $105,000 |
56 | 俄勒冈州立大学 | $57,700 | $105,000 |
56 | 宾州州立大学大峡谷分校 | $72,900 | $105,000 |
56 | 德州农工大学 | $68,700 | $105,000 |
56 | 罗切斯特大学 | $60,500 | $105,000 |
61 | 加州州立大学富勒顿分校 | $58,500 | $104,000 |
61 | 德保罗大学 | $59,600 | $104,000 |
61 | 哈佛大学 | $60,800 | $104,000 |
61 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $66,900 | $104,000 |
61 | 华盛顿州立大学 | $58,500 | $104,000 |
66 | 罗格斯大学纽华克分校 | $57,200 | $103,000 |
66 | 内布拉斯加大学医学中心 | $85,600 | $103,000 |
68 | 加州州立理工大学 | $71,000 | $102,000 |
68 | 马里兰大学学院公园分校 | $66,500 | $102,000 |
70 | 哥伦比亚大学 | $64,800 | $101,000 |
70 | 玛丽斯特学院 | $56,600 | $101,000 |
70 | 奥克兰大学(美国) | $62,400 | $101,000 |
70 | 纽约州立大学石溪分校 | $68,600 | $101,000 |
70 | 萨福克大学 | $53,800 | $101,000 |
75 | 布朗大学 | $59,800 | $100,000 |
75 | 蒙茅斯大学 | $48,000 | $100,000 |
75 | 东北大学 | $66,600 | $100,000 |
75 | 俄克拉荷马州立大学 | $64,200 | $100,000 |
75 | 德州理工大学 | $60,200 | $100,000 |
75 | 沃尔什会计与工商管理学院 | $57,200 | $100,000 |
81 | 密歇根大学安娜堡分校 | $66,900 | $99,900 |
82 | 南方州立理工大学 | $63,000 | $99,800 |
82 | 明尼苏达圣托马斯大学 | $58,200 | $99,800 |
82 | 范德堡大学 | $70,300 | $99,800 |
85 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $62,000 | $99,500 |
86 | 罗切斯特理工学院 | $72,900 | $99,300 |
87 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $60,800 | $99,200 |
88 | 宾州州立大学公园分校 | $64,100 | $99,100 |
89 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | $60,700 | $99,000 |
89 | 路易斯安那理工大学 | $55,000 | $99,000 |
91 | 佛罗里达大学 | $63,300 | $98,900 |
91 | 马里兰大学学院 | $61,800 | $98,900 |
93 | 纽约大学 | $60,200 | $98,700 |
94 | 犹他州立大学 | $58,100 | $98,600 |
95 | 菲尔莱狄更斯大学蒂那克分校 | $61,900 | $98,400 |
96 | 底特律大学 | $53,300 | $98,300 |
97 | 北卡罗来纳州立大学 | $67,500 | $98,200 |
98 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | $60,000 | $97,900 |
99 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $60,200 | $97,700 |
99 | 维拉诺瓦大学 | $66,800 | $97,700 |
101 | 美利坚大学 | $51,100 | $97,500 |
102 | 加州州立大学东湾分校 | $61,300 | $97,400 |
103 | 亚利桑那州立大学 | $62,600 | $97,100 |
104 | 德雷塞尔大学 | $61,700 | $97,000 |
104 | 特拉华大学 | $59,000 | $97,000 |
106 | 宾夕法尼亚大学 | $64,400 | $96,800 |
107 | 爱荷华州立大学 | $58,500 | $96,500 |
108 | 杜克大学 | $66,900 | $96,400 |
108 | 罗格斯大学 | $56,000 | $96,400 |
110 | 加州州立大学洛杉矶分校 | $52,700 | $96,300 |
111 | 克莱蒙森大学 | $59,700 | $96,200 |
112 | 雪城大学 | $59,800 | $96,100 |
113 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $65,100 | $95,900 |
113 | 明尼苏达大学双城分校 | $59,500 | $95,900 |
115 | 纽约理工学院 | $61,600 | $95,700 |
116 | 劳伦斯理工大学 | $57,800 | $95,500 |
116 | 圣心大学 | $58,000 | $95,500 |
116 | 耶鲁大学 | $64,300 | $95,500 |
119 | 康涅狄格大学 | $62,500 | $95,400 |
120 | 旧金山州立大学 | $58,700 | $95,200 |
121 | 贝勒大学 | $51,400 | $95,100 |
122 | 亚利桑那大学 | $58,200 | $94,900 |
123 | 北伊利诺伊大学 | $60,600 | $94,700 |
124 | 波士顿学院 | $52,100 | $94,600 |
124 | 丹佛大学 | $51,000 | $94,600 |
124 | 华盛顿大学 | $63,100 | $94,600 |
127 | 犹他大学 | $62,800 | $94,500 |
128 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $63,300 | $94,300 |
129 | 加州州立大学长滩分校 | $62,100 | $93,900 |
129 | 科罗拉多州立大学 | $57,100 | $93,900 |
129 | 马凯特大学 | $64,300 | $93,900 |
132 | 威奇塔州立大学 | $58,700 | $93,800 |
133 | 安柏瑞德航空航天大学网络学校 | $60,900 | $93,700 |
134 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $60,400 | $93,600 |
135 | 诺威治大学 | $50,100 | $93,500 |
136 | 罗德岛大学 | $58,300 | $93,300 |
137 | 堪萨斯州立大学 | $49,900 | $93,100 |
138 | 西弗吉尼亚大学 | $50,500 | $93,000 |
139 | 中密歇根大学 | $49,500 | $92,900 |
140 | 圣路易斯华盛顿大学 | $57,800 | $92,800 |
141 | 北达科他州立大学 | $50,400 | $92,700 |
142 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $62,300 | $92,500 |
143 | 贡萨加大学 | $52,400 | $92,200 |
144 | 新墨西哥州立大学 | $57,400 | $92,000 |
144 | 芝加哥大学 | $56,800 | $92,000 |
146 | 艾茉莉大学 | $61,500 | $91,800 |
147 | 伊利诺伊大学春田分校 | $58,700 | $91,600 |
148 | 圣地亚哥大学 | $66,100 | $91,500 |
148 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $63,600 | $91,500 |
150 | 阿肯色大学 | $61,500 | $91,300 |
151 | 科罗拉多大学丹佛分校 | $56,000 | $91,200 |
152 | 佛罗里达大西洋大学 | $54,700 | $91,100 |
152 | 佩伯代因大学 | $52,500 | $91,100 |
154 | 圣约瑟夫大学 | $55,700 | $91,000 |
154 | 杜兰大学 | $51,100 | $91,000 |
156 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | $48,900 | $90,600 |
157 | 俄亥俄州立大学 | $58,400 | $90,500 |
157 | 辛辛那提大学 | $62,300 | $90,500 |
159 | 甘农大学 | $72,200 | $90,400 |
160 | 拉什大学 | $67,800 | $90,300 |
160 | 迈阿密大学 | $52,400 | $90,300 |
160 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | $59,500 | $90,300 |
163 | 宾州州立大学网校 | $61,500 | $90,200 |
163 | 哈特福德大学 | $57,400 | $90,200 |
165 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $52,900 | $90,100 |
166 | 纽黑文大学 | $56,900 | $89,600 |
167 | 加州州立大学多多明格斯山分校山分校 | $63,900 | $89,500 |
168 | 西雅图大学 | $54,500 | $89,200 |
168 | 纽约州立大学水牛城分校 | $64,700 | $89,200 |
170 | 爱达荷大学 | $52,400 | $89,100 |
171 | 费城大学 | $67,200 | $89,000 |
172 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $51,100 | $88,600 |
172 | 罗伯特莫里斯大学 | $48,600 | $88,600 |
174 | 爱荷华大学 | $56,500 | $88,500 |
175 | 里吉斯大学 | $66,200 | $88,400 |
176 | 休斯敦大学明湖分校 | $54,400 | $88,300 |
177 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | $61,900 | $88,200 |
177 | 圣地亚哥州立大学 | $62,400 | $88,200 |
177 | 戴顿大学 | $64,400 | $88,200 |
180 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $61,400 | $88,000 |
181 | 加州州立大学北岭分校 | $57,100 | $87,700 |
181 | 匹兹堡大学 | $54,800 | $87,700 |
183 | 路易斯安那州立大学 | $54,200 | $87,600 |
183 | 中佛罗里达大学 | $56,100 | $87,600 |
185 | 凯斯西储大学 | $58,600 | $87,500 |
186 | 查普曼大学 | $52,700 | $87,400 |
186 | 昆尼皮亚克大学 | $60,800 | $87,400 |
188 | 肯尼索州立大学 | $58,800 | $87,300 |
189 | 奥本大学 | $60,200 | $87,100 |
189 | 詹姆斯麦迪逊大学 | $53,500 | $87,100 |
191 | 佐治亚州立大学 | $54,900 | $86,800 |
192 | 休斯敦大学 | $64,600 | $86,500 |
192 | 孟菲斯大学 | $51,000 | $86,500 |
194 | 新墨西哥大学 | $52,800 | $86,400 |
195 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | $55,900 | $86,100 |
195 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $55,800 | $86,100 |
197 | 阿兹塞太平洋大学 | $49,600 | $85,700 |
197 | 贝尔维尤大学 | $55,700 | $85,700 |
197 | 密歇根州立大学 | $55,800 | $85,700 |
197 | 明尼苏达圣玛丽大学 | $50,200 | $85,700 |
201 | 纽约市立大学皇后学院 | $53,500 | $85,500 |
201 | 芝加哥洛约拉大学 | $47,400 | $85,500 |
203 | 佛罗里达国际大学 | $50,400 | $85,400 |
204 | 刘易斯大学 | $59,000 | $85,300 |
205 | 堪萨斯大学 | $53,300 | $85,200 |
206 | 伊利诺伊州立大学 | $56,100 | $85,100 |
206 | 蒙特克莱尔州立大学 | $52,700 | $85,100 |
208 | 德克萨斯基督大学 | $51,200 | $85,000 |
209 | 密苏里大学圣路易斯分校 | $50,600 | $84,700 |
210 | 普渡大学卡柳梅特分校 | $58,700 | $84,600 |
211 | 密西西比州立大学 | $53,400 | $84,400 |
211 | 新学校大学 | $51,200 | $84,400 |
213 | 欧道明大学 | $59,800 | $84,000 |
214 | 长岛大学波斯特分校 | $48,100 | $83,800 |
214 | 北佛罗里达大学 | $49,300 | $83,800 |
216 | 韦伯斯特大学 | $47,000 | $83,500 |
217 | 拉马尔大学 | $59,900 | $83,400 |
218 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | $52,300 | $83,300 |
218 | 内华达大学雷诺分校 | $56,000 | $83,300 |
218 | 托莱多大学 | $56,300 | $83,300 |
218 | 韦恩州立大学 | $54,600 | $83,300 |
222 | 中密苏里大学 | $60,100 | $83,200 |
223 | 田纳西大学 | $54,100 | $83,100 |
224 | 霍夫斯特拉大学 | $58,400 | $82,800 |
225 | 密西西比大学 | $53,500 | $82,600 |
226 | 爱默生学院 | $50,000 | $82,500 |
226 | 西密歇根大学 | $51,300 | $82,500 |
228 | 宾州印第安纳大学 | $47,000 | $82,400 |
228 | 西部州长大学 | $59,700 | $82,400 |
230 | 南佛罗里达大学 | $53,300 | $82,200 |
231 | 美国天主大学 | $48,900 | $82,100 |
231 | 德州女子大学 | $69,600 | $82,100 |
231 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $65,000 | $82,100 |
234 | 东北伊利诺伊大学 | $53,700 | $82,000 |
234 | 罗德岛设计学院 | $53,000 | $82,000 |
236 | 印第安纳州立大学 | $52,600 | $81,500 |
236 | 陶森大学 | $56,000 | $81,500 |
238 | 夏威夷大学马诺阿分校 | $51,200 | $81,100 |
239 | 马里兰洛约拉大学 | $46,300 | $81,000 |
239 | 加州国立大学 | $52,700 | $81,000 |
239 | 北科罗拉多大学 | $42,700 | $81,000 |
242 | 弗雷兹大学 | $49,500 | $80,700 |
242 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $52,900 | $80,700 |
244 | 长岛大学布鲁克林分校 | $51,800 | $80,600 |
245 | 北达科他大学 | $56,400 | $80,300 |
246 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | $55,700 | $80,000 |
246 | 拉塞尔大学 | $48,300 | $80,000 |
246 | 普拉特学院 | $52,700 | $80,000 |
249 | 鲍伊州立大学 | $57,400 | $79,800 |
250 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | $58,300 | $79,700 |
251 | 佛蒙特大学 | $53,300 | $79,600 |
252 | 爱达荷州立大学 | $64,300 | $79,300 |
253 | 阿克伦大学 | $55,600 | $79,100 |
254 | 南康涅狄格州立大学 | $50,200 | $79,000 |
255 | 路易维尔大学 | $55,000 | $78,500 |
256 | 梅西学院 | $54,400 | $78,300 |
256 | 蒙大拿大学 | $55,200 | $78,300 |
256 | 怀俄明大学 | $60,900 | $78,300 |
259 | 密苏里大学 | $53,700 | $78,200 |
259 | 俄克拉荷马大学 | $52,700 | $78,200 |
261 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $56,800 | $78,000 |
262 | 怀特州立大学 | $61,300 | $77,900 |
263 | 福坦莫大学 | $53,100 | $77,800 |
263 | 俄亥俄大学 | $55,300 | $77,800 |
263 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $52,300 | $77,800 |
266 | 杜肯大学 | $49,000 | $77,600 |
266 | 东密歇根大学 | $51,500 | $77,600 |
268 | 圣路易斯大学 | $53,300 | $77,400 |
268 | 弗吉尼亚联邦大学 | $52,900 | $77,400 |
270 | 南阿拉巴马大学 | $78,100 | $77,300 |
271 | 北德克萨斯大学 | $56,900 | $77,100 |
271 | 西佛罗里达学院 | $49,300 | $77,100 |
273 | 佐治亚大学 | $50,400 | $77,000 |
274 | 迈阿密大学(俄亥俄) | $48,200 | $76,500 |
274 | 诺瓦东南大学 | $56,900 | $76,500 |
274 | 肯塔基大学 | $50,800 | $76,500 |
277 | 罗斯福大学 | $49,800 | $76,200 |
277 | 特洛伊大学 | $47,300 | $76,200 |
279 | 佛罗里达州立大学 | $47,900 | $75,800 |
279 | 天普大学 | $54,000 | $75,800 |
281 | 肯特州立大学 | $45,400 | $75,600 |
282 | 德州农工大学科莫斯分校 | $51,500 | $75,300 |
283 | 剑桥学院 | $47,400 | $75,200 |
284 | 艾德菲大学 | $49,900 | $75,100 |
285 | 班尼迪克大学 | $50,700 | $75,000 |
285 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | $49,800 | $75,000 |
287 | 西切斯特大学 | $49,300 | $74,900 |
288 | 南卡罗来纳大学 | $47,800 | $74,600 |
289 | 南新罕布什尔大学 | $49,000 | $74,200 |
290 | 大峡谷州立大学 | $50,800 | $73,700 |
291 | 哥伦比亚大学师范学院 | $56,600 | $73,400 |
292 | 泽维尔大学 | $50,800 | $73,100 |
293 | 波特兰州立大学 | $54,000 | $73,000 |
294 | 克里夫兰州立大学 | $55,000 | $72,900 |
295 | 鲍尔州立大学 | $49,400 | $72,700 |
295 | 霍华德大学 | $53,700 | $72,700 |
297 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | $57,100 | $72,600 |
298 | 路易斯国家大学 | $52,700 | $72,400 |
299 | 巴尔的摩大学 | $46,900 | $72,200 |
300 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $54,200 | $72,100 |
301 | 阿拉巴马大学 | $51,800 | $71,800 |
301 | 威斯康辛大学斯图特分校 | $55,700 | $71,800 |
303 | 俄勒冈大学 | $51,200 | $71,700 |
304 | 西蒙斯学院 | $50,700 | $71,600 |
305 | 印第安纳卫斯理大学 | $54,800 | $71,200 |
306 | 罗彻斯特拿撒勒学院 | $41,000 | $70,800 |
307 | 东华盛顿大学 | $49,900 | $70,600 |
308 | 纽约市立大学亨特学院 | $53,200 | $70,500 |
308 | 东肯塔基大学 | $51,800 | $70,500 |
308 | 萨姆休斯敦州立大学 | $51,500 | $70,500 |
311 | 印第安纳普渡大学 | $55,300 | $69,800 |
312 | 萨凡纳艺术设计学院 | $44,200 | $69,500 |
313 | 博林格林州立大学 | $49,000 | $68,600 |
313 | 西卡罗来纳大学 | $51,600 | $68,600 |
315 | 安德鲁斯大学 | $40,000 | $68,400 |
316 | 莱斯利大学 | $45,800 | $68,200 |
316 | 圣母湖大学 | $49,600 | $68,200 |
318 | 州长州立大学 | $51,500 | $68,100 |
318 | 德州州立大学圣马科斯分校 | $48,300 | $68,100 |
320 | 密苏里州立大学 | $47,300 | $68,000 |
321 | 阿巴拉契亚州立大学 | $53,400 | $67,900 |
322 | 贝瑞大学 | $46,900 | $67,600 |
323 | 斯克兰顿大学 | $55,200 | $67,500 |
324 | 达拉斯神学院 | $44,200 | $65,700 |
325 | 马歇尔大学 | $44,000 | $65,300 |
326 | 北亚利桑那大学 | $53,700 | $65,200 |
327 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | $50,300 | $65,100 |
327 | 威尔明顿大学 | $48,600 | $65,100 |
329 | 东卡罗来纳大学 | $52,300 | $64,900 |
330 | 西华盛顿大学 | $48,800 | $64,800 |
331 | 东田纳西州立大学 | $48,300 | $64,600 |
331 | 中田纳西州立大学 | $52,400 | $64,600 |
333 | 西伊利诺伊大学 | $45,500 | $64,100 |
334 | 北爱荷华大学 | $45,900 | $63,800 |
335 | 春田学院 | $51,500 | $63,000 |
336 | 林登伍德大学 | $38,600 | $62,300 |
337 | 莱德福德大学 | $45,300 | $61,600 |
338 | 东伊利诺伊大学 | $41,500 | $60,800 |
339 | 西南浸会学院 | $38,900 | $60,700 |
340 | 新英格兰大学 | $49,000 | $59,600 |
341 | 瑞金特大学 | $41,700 | $59,100 |
342 | 多米尼加大学 | $40,600 | $57,800 |
343 | 自由大学 | $41,100 | $57,400 |
344 | 玛丽伍德大学 | $45,000 | $52,300 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com