2017PayScale美国大学MBA薪水排行

  美国一直以来都是全球最热门的留学国家,尤其是美国大学的研究生,教学和科研水平都是一流的,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国攻读研究生学位。面对不菲的美国留学费用,大家都希望能够选择一个好专业,学成之后找到一个好工作,那么美国众多留学专业中,哪些专业的薪资最高呢?请看出国留学网为大家整理的2017PayScale美国大学MBA薪水排名,供大家参考。

  专业介绍

  MBA的招生对象一般为大学本科毕业、大专毕业生、具有三年以上工作实践经验的国家机关事业单位干部和工商企业管理人员及技术人员,而其他硕士研究生可以招收应届毕业生,也可以招收在职人员。从本质上讲是一种职业训练,特别强调在掌握现代管理理论和方法的基础上,通过商业案例分析、实战观摩、分析与决策技能训练等培养学生的实际操作技能,使学生接受知识与技能、个性与心理、目标与愿望等方面的挑战,更具有职业竞争的实力,而其他研究生则侧重于理论学习、学术研究。培养能够胜任工商企业和经济管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才。

排名 学校名称 职业早期薪水 职业中期薪水
1 哈佛大学 $122,000  $201,000 
2 哥伦比亚大学 $112,000  $184,000 
3 麻省理工学院 $128,000  $183,000 
4 宾夕法尼亚大学 $125,000  $181,000 
5 斯坦福大学 $121,000  $176,000 
6 加州大学伯克利分校 $130,000  $174,000 
7 芝加哥大学 $112,000  $172,000 
8 西北大学 $122,000  $167,000 
9 圣克拉拉大学 $83,400  $164,000 
10 杜克大学 $110,000  $160,000 
11 艾茉莉大学 $99,600  $157,000 
11 纽约大学 $96,700  $157,000 
13 康奈尔大学 $117,000  $154,000 
13 加州大学洛杉矶分校 $102,000  $154,000 
15 圣何塞州立大学 $76,000  $153,000 
16 巴布森学院 $96,800  $151,000 
16 莱斯大学 $98,600  $151,000 
16 密歇根大学安娜堡分校 $110,000  $151,000 
16 弗吉尼亚大学 $114,000  $151,000 
20 华盛顿大学 $94,800  $150,000 
20 耶鲁大学 $115,000  $150,000 
22 圣母大学 $94,000  $149,000 
23 卡耐基梅隆大学 $109,000  $148,000 
24 德克萨斯大学奥斯汀分校 $103,000  $147,000 
25 佩斯大学 $61,800  $145,000 
25 加州大学戴维斯分校 $81,900  $145,000 
27 乔治敦大学 $98,400  $144,000 
27 南卫理公会大学 $84,400  $144,000 
27 马里兰大学学院公园分校 $78,000  $144,000 
27 南加州大学 $95,900  $144,000 
31 维克森林大学 $91,700  $143,000 
32 本特利大学 $82,000  $141,000 
32 明尼苏达大学双城分校 $87,500  $141,000 
32 圣路易斯华盛顿大学 $81,100  $141,000 
35 印第安纳大学伯明顿分校 $82,100  $140,000 
35 德克萨斯基督大学 $84,500  $140,000 
37 康涅狄格大学 $78,800  $139,000 
37 北卡罗来纳大学教堂山分校 $102,000  $139,000 
39 普渡大学西拉法叶分校 $80,900  $138,000 
39 德州农工大学 $74,900  $138,000 
41 波士顿大学 $86,500  $137,000 
41 德雷塞尔大学 $75,700  $137,000 
41 福坦莫大学 $72,700  $137,000 
44 波士顿学院 $87,100  $136,000 
45 威廉玛丽学院 $73,300  $135,000 
45 加州大学尔湾分校 $85,900  $135,000 
47 加州大学圣地亚哥分校 $87,700  $134,000 
47 范德堡大学 $98,700  $134,000 
49 旧金山州立大学 $73,300  $133,000 
50 俄亥俄州立大学 $88,300  $132,000 
50 匹兹堡大学 $76,900  $132,000 
52 佩伯代因大学 $78,400  $131,000 
52 罗格斯大学纽华克分校 $77,000  $131,000 
52 圣地亚哥州立大学 $69,200  $131,000 
52 伊利诺伊大学芝加哥分校 $67,900  $131,000 
52 维拉诺瓦大学 $84,500  $131,000 
57 乔治梅森大学 $72,800  $130,000 
57 雷鸟国际管理学院 $79,100  $130,000 
57 迈阿密大学 $67,900  $130,000 
57 西弗吉尼亚大学 $52,900  $130,000 
61 德保罗大学 $71,400  $129,000 
61 马里兰洛约拉大学 $62,400  $129,000 
61 密歇根州立大学 $85,700  $129,000 
61 北卡罗来纳州立大学 $65,000  $129,000 
61 科罗拉多大学博尔德分校 $75,400  $129,000 
61 俄勒冈大学 $60,700  $129,000 
61 南卡罗来纳大学 $68,200  $129,000 
68 乔治华盛顿大学 $79,000  $128,000 
68 佐治亚理工学院 $95,400  $128,000 
70 霍夫斯特拉大学 $61,600  $127,000 
71 亚利桑那州立大学 $79,700  $126,000 
71 加州州立大学富勒顿分校 $59,100  $126,000 
71 佐治亚州立大学 $62,100  $126,000 
71 波特兰州立大学 $66,600  $126,000 
71 佐治亚大学 $65,200  $126,000 
71 德克萨斯大学达拉斯分校 $71,500  $126,000 
77 美利坚大学 $75,800  $125,000 
77 里海大学 $69,100  $125,000 
77 佛罗里达大学 $74,600  $125,000 
77 休斯敦大学 $70,600  $125,000 
77 罗切斯特大学 $76,500  $125,000 
82 加州州立大学东湾分校 $68,900  $124,000 
82 凯斯西储大学 $75,300  $124,000 
82 东北大学 $73,000  $124,000 
82 达拉斯大学 $56,900  $124,000 
86 贝勒大学 $78,400  $123,000 
86 西雅图大学 $72,900  $123,000 
86 圣约翰大学 $68,900  $123,000 
86 田纳西大学 $70,500  $123,000 
90 纽约市立大学巴鲁克学院 $74,000  $122,000 
90 芝加哥洛约拉大学 $65,300  $122,000 
90 萨福克大学 $75,300  $122,000 
90 天普大学 $76,100  $122,000 
90 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $62,200  $122,000 
95 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $88,000  $121,000 
96 克莱蒙森大学 $64,100  $120,000 
96 拉塞尔大学 $61,100  $120,000 
96 爱荷华大学 $73,200  $120,000 
96 犹他大学 $71,900  $120,000 
100 奥克兰大学(美国) $65,600  $119,000 
100 杜兰大学 $78,600  $119,000 
100 德克萨斯大学阿灵顿分校 $62,100  $119,000 
103 戴顿大学 $60,300  $118,000 
104 约翰霍普金斯大学 $72,400  $117,000 
105 科罗拉多大学丹佛分校 $67,600  $116,000 
105 北卡罗来纳大学夏洛特分校 $63,900  $116,000 
105 明尼苏达圣托马斯大学 $66,700  $116,000 
105 泽维尔大学 $63,000  $116,000 
109 杨百翰大学 $92,500  $115,000 
109 布莱恩特大学 $62,900  $115,000 
109 路易斯安那州立大学 $64,600  $115,000 
109 圣约瑟夫大学 $70,200  $115,000 
109 辛辛那提大学 $59,100  $115,000 
114 加州州立大学长滩分校 $59,100  $114,000 
114 北伊利诺伊大学 $61,700  $114,000 
114 宾州州立大学公园分校 $80,800  $114,000 
114 密苏里大学堪萨斯城分校 $61,200  $114,000 
114 南佛罗里达大学 $58,200  $114,000 
119 东密歇根大学 $59,500  $113,000 
119 艾欧娜学院 $63,900  $113,000 
119 圣路易斯大学 $55,500  $113,000 
119 北德克萨斯大学 $59,900  $113,000 
123 肯尼索州立大学 $63,500  $112,000 
123 洛约拉玛丽蒙特大学 $72,200  $112,000 
123 德州理工大学 $62,800  $112,000 
123 丹佛大学 $65,900  $112,000 
127 亚利桑那大学 $74,000  $111,000 
127 哈特福德大学 $73,100  $111,000 
127 韦恩州立大学 $64,200  $111,000 
130 莫瑟尔大学 $51,700  $110,000 
130 罗切斯特理工学院 $58,600  $110,000 
132 科罗拉多州立大学 $70,300  $109,000 
132 俄亥俄大学 $61,200  $109,000 
132 犹他州立大学 $69,200  $109,000 
135 阿肯色大学 $72,100  $108,000 
135 堪萨斯大学 $63,900  $108,000 
137 佛罗里达州立大学 $60,300  $107,000 
137 德州州立大学圣马科斯分校 $58,700  $107,000 
139 克雷顿大学 $58,000  $106,000 
139 佛罗里达大西洋大学 $54,000  $106,000 
139 罗林斯学院 $54,300  $106,000 
139 德州农工大学科莫斯分校 $66,900  $106,000 
139 孟菲斯大学 $61,800  $106,000 
144 纽约州立大学水牛城分校 $61,900  $105,000 
145 卡尼修斯学院 $60,400  $104,000 
145 中密歇根大学 $62,800  $104,000 
145 罗克赫斯特大学 $60,500  $104,000 
145 犹他西敏学院 $61,900  $104,000 
149 北佛罗里达大学 $51,200  $103,000 
149 怀特州立大学 $58,600  $103,000 
151 贝尔维尤大学 $52,200  $102,000 
151 俄克拉荷马州立大学 $75,000  $102,000 
151 肯塔基大学 $64,600  $102,000 
151 路易维尔大学 $55,500  $102,000 
151 马里兰大学学院 $66,700  $102,000 
156 杜肯大学 $62,400  $101,000 
157 鲍德温华莱士大学 $61,300  $100,000 
157 南新罕布什尔大学 $52,600  $100,000 
159 雷德兰兹大学 $62,400  $99,600 
160 林登伍德大学 $47,600  $98,800 
161 中佛罗里达大学 $53,500  $98,600 
162 里吉斯大学 $58,400  $98,500 
162 西密歇根大学 $62,800  $98,500 
164 新墨西哥大学 $55,200  $98,300 
165 佛罗里达理工学院 $64,400  $98,200 
166 托莱多大学 $59,600  $95,600 
167 克里夫兰州立大学 $55,100  $95,300 
168 华盛顿州立大学 $61,600  $95,000 
169 佛罗里达国际大学 $58,100  $94,500 
170 罗斯福大学 $57,600  $94,300 
171 加州国立大学 $58,100  $93,700 
172 沃尔什会计与工商管理学院 $57,800  $93,500 
173 富兰克林大学 $57,000  $92,900 
174 拉文大学 $58,800  $92,700 
175 诺瓦东南大学 $55,100  $92,500 
176 西部州长大学 $58,200  $91,800 
177 贝克大学 $58,500  $91,200 
178 韦伯斯特大学 $58,300  $91,000 
179 班尼迪克大学 $54,500  $90,700 
180 威斯康辛大学白水分校 $56,900  $90,500 
181 玛丽赫斯特大学 $59,900  $88,600 
182 新奥尔良大学 $55,000  $87,400 
183 卡迪纳尔斯特里奇大学 $55,000  $86,400 
184 自由大学 $53,600  $85,500 
185 特洛伊大学 $55,900  $85,100 
186 威尔明顿大学 $59,700  $84,700 
187 达拉斯浸会大学 $62,900  $83,400 
188 达文波特大学 $48,400  $80,100 
189 德州女子大学 $52,200  $74,800 
190 圣里奥大学 $52,100  $74,500 

  推荐阅读

  2017PayScale美国大学硕士项目薪水排名

  2017PayScale美国大学研究生专业薪水排名

  2017PayScale美国大学研究生毕业生薪水排名

  想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com

分享
qqQQ
qzoneQQ空间
weibo微博
《2017PayScale美国大学MBA薪水排行.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
下载文档

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

2021年德国大学排行榜

德国大学排名

美国大学数学专业排名

美国留学

英国的大学排行榜 哪些英国大学适合中国学生

大学排名资讯

传媒专业美国大学本科排名

留学美国传媒专业

美国大学qs排名2021全部名单

美国留学院校

热门问答

付费下载
付费后无需验证码即可下载
限时特价:4.99元/篇 原价10元
微信支付

免费下载仅需3秒

1、微信搜索“月亮说故事点击复制

2、进入公众号免费获取验证码

3、输入验证码确认 即可复制

4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码

微信支付中,请勿关闭窗口
微信支付中,请勿关闭窗口
×
温馨提示
支付成功,请下载文档
咨询客服
×
常见问题
  • 1、支付成功后,为何无法下载文档?
    付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是浏览器兼容性问题。
  • 2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后下载?
    更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。
  • 3、如何联系客服?
    如已按照上面所说方法进行操作,还是无法复制文章,请及时联系客服解决。客服微信:ADlx86
    添加时请备注“文档下载”,客服在线时间为周一至周五9:00-12:30 14:00-18:30 周六9:00-12:30

  美国一直以来都是全球最热门的留学国家,尤其是美国大学的研究生,教学和科研水平都是一流的,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国攻读研究生学位。面对不菲的美国留学费用,大家都希望能够选择一个好专业,学成之后找到一个好工作,那么美国众多留学专业中,哪些专业的薪资最高呢?请看出国留学网为大家整理的2017PayScale美国大学MBA薪水排名,供大家参考。

  专业介绍

  MBA的招生对象一般为大学本科毕业、大专毕业生、具有三年以上工作实践经验的国家机关事业单位干部和工商企业管理人员及技术人员,而其他硕士研究生可以招收应届毕业生,也可以招收在职人员。从本质上讲是一种职业训练,特别强调在掌握现代管理理论和方法的基础上,通过商业案例分析、实战观摩、分析与决策技能训练等培养学生的实际操作技能,使学生接受知识与技能、个性与心理、目标与愿望等方面的挑战,更具有职业竞争的实力,而其他研究生则侧重于理论学习、学术研究。培养能够胜任工商企业和经济管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才。

排名 学校名称 职业早期薪水 职业中期薪水
1 哈佛大学 $122,000  $201,000 
2 哥伦比亚大学 $112,000  $184,000 
3 麻省理工学院 $128,000  $183,000 
4 宾夕法尼亚大学 $125,000  $181,000 
5 斯坦福大学 $121,000  $176,000 
6 加州大学伯克利分校 $130,000  $174,000 
7 芝加哥大学 $112,000  $172,000 
8 西北大学 $122,000  $167,000 
9 圣克拉拉大学 $83,400  $164,000 
10 杜克大学 $110,000  $160,000 
11 艾茉莉大学 $99,600  $157,000 
11 纽约大学 $96,700  $157,000 
13 康奈尔大学 $117,000  $154,000 
13 加州大学洛杉矶分校 $102,000  $154,000 
15 圣何塞州立大学 $76,000  $153,000 
16 巴布森学院 $96,800  $151,000 
16 莱斯大学 $98,600  $151,000 
16 密歇根大学安娜堡分校 $110,000  $151,000 
16 弗吉尼亚大学 $114,000  $151,000 
20 华盛顿大学 $94,800  $150,000 
20 耶鲁大学 $115,000  $150,000 
22 圣母大学 $94,000  $149,000 
23 卡耐基梅隆大学 $109,000  $148,000 
24 德克萨斯大学奥斯汀分校 $103,000  $147,000 
25 佩斯大学 $61,800  $145,000 
25 加州大学戴维斯分校 $81,900  $145,000 
27 乔治敦大学 $98,400  $144,000 
27 南卫理公会大学 $84,400  $144,000 
27 马里兰大学学院公园分校 $78,000  $144,000 
27 南加州大学 $95,900  $144,000 
31 维克森林大学 $91,700  $143,000 
32 本特利大学 $82,000  $141,000 
32 明尼苏达大学双城分校 $87,500  $141,000 
32 圣路易斯华盛顿大学 $81,100  $141,000 
35 印第安纳大学伯明顿分校 $82,100  $140,000 
35 德克萨斯基督大学 $84,500  $140,000 
37 康涅狄格大学 $78,800  $139,000 
37 北卡罗来纳大学教堂山分校 $102,000  $139,000 
39 普渡大学西拉法叶分校 $80,900  $138,000 
39 德州农工大学 $74,900  $138,000 
41 波士顿大学 $86,500  $137,000 
41 德雷塞尔大学 $75,700  $137,000 
41 福坦莫大学 $72,700  $137,000 
44 波士顿学院 $87,100  $136,000 
45 威廉玛丽学院 $73,300  $135,000 
45 加州大学尔湾分校 $85,900  $135,000 
47 加州大学圣地亚哥分校 $87,700  $134,000 
47 范德堡大学 $98,700  $134,000 
49 旧金山州立大学 $73,300  $133,000 
50 俄亥俄州立大学 $88,300  $132,000 
50 匹兹堡大学 $76,900  $132,000 
52 佩伯代因大学 $78,400  $131,000 
52 罗格斯大学纽华克分校 $77,000  $131,000 
52 圣地亚哥州立大学 $69,200  $131,000 
52 伊利诺伊大学芝加哥分校 $67,900  $131,000 
52 维拉诺瓦大学 $84,500  $131,000 
57 乔治梅森大学 $72,800  $130,000 
57 雷鸟国际管理学院 $79,100  $130,000 
57 迈阿密大学 $67,900  $130,000 
57 西弗吉尼亚大学 $52,900  $130,000 
61 德保罗大学 $71,400  $129,000 
61 马里兰洛约拉大学 $62,400  $129,000 
61 密歇根州立大学 $85,700  $129,000 
61 北卡罗来纳州立大学 $65,000  $129,000 
61 科罗拉多大学博尔德分校 $75,400  $129,000 
61 俄勒冈大学 $60,700  $129,000 
61 南卡罗来纳大学 $68,200  $129,000 
68 乔治华盛顿大学 $79,000  $128,000 
68 佐治亚理工学院 $95,400  $128,000 
70 霍夫斯特拉大学 $61,600  $127,000 
71 亚利桑那州立大学 $79,700  $126,000 
71 加州州立大学富勒顿分校 $59,100  $126,000 
71 佐治亚州立大学 $62,100  $126,000 
71 波特兰州立大学 $66,600  $126,000 
71 佐治亚大学 $65,200  $126,000 
71 德克萨斯大学达拉斯分校 $71,500  $126,000 
77 美利坚大学 $75,800  $125,000 
77 里海大学 $69,100  $125,000 
77 佛罗里达大学 $74,600  $125,000 
77 休斯敦大学 $70,600  $125,000 
77 罗切斯特大学 $76,500  $125,000 
82 加州州立大学东湾分校 $68,900  $124,000 
82 凯斯西储大学 $75,300  $124,000 
82 东北大学 $73,000  $124,000 
82 达拉斯大学 $56,900  $124,000 
86 贝勒大学 $78,400  $123,000 
86 西雅图大学 $72,900  $123,000 
86 圣约翰大学 $68,900  $123,000 
86 田纳西大学 $70,500  $123,000 
90 纽约市立大学巴鲁克学院 $74,000  $122,000 
90 芝加哥洛约拉大学 $65,300  $122,000 
90 萨福克大学 $75,300  $122,000 
90 天普大学 $76,100  $122,000 
90 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $62,200  $122,000 
95 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $88,000  $121,000 
96 克莱蒙森大学 $64,100  $120,000 
96 拉塞尔大学 $61,100  $120,000 
96 爱荷华大学 $73,200  $120,000 
96 犹他大学 $71,900  $120,000 
100 奥克兰大学(美国) $65,600  $119,000 
100 杜兰大学 $78,600  $119,000 
100 德克萨斯大学阿灵顿分校 $62,100  $119,000 
103 戴顿大学 $60,300  $118,000 
104 约翰霍普金斯大学 $72,400  $117,000 
105 科罗拉多大学丹佛分校 $67,600  $116,000 
105 北卡罗来纳大学夏洛特分校 $63,900  $116,000 
105 明尼苏达圣托马斯大学 $66,700  $116,000 
105 泽维尔大学 $63,000  $116,000 
109 杨百翰大学 $92,500  $115,000 
109 布莱恩特大学 $62,900  $115,000 
109 路易斯安那州立大学 $64,600  $115,000 
109 圣约瑟夫大学 $70,200  $115,000 
109 辛辛那提大学 $59,100  $115,000 
114 加州州立大学长滩分校 $59,100  $114,000 
114 北伊利诺伊大学 $61,700  $114,000 
114 宾州州立大学公园分校 $80,800  $114,000 
114 密苏里大学堪萨斯城分校 $61,200  $114,000 
114 南佛罗里达大学 $58,200  $114,000 
119 东密歇根大学 $59,500  $113,000 
119 艾欧娜学院 $63,900  $113,000 
119 圣路易斯大学 $55,500  $113,000 
119 北德克萨斯大学 $59,900  $113,000 
123 肯尼索州立大学 $63,500  $112,000 
123 洛约拉玛丽蒙特大学 $72,200  $112,000 
123 德州理工大学 $62,800  $112,000 
123 丹佛大学 $65,900  $112,000 
127 亚利桑那大学 $74,000  $111,000 
127 哈特福德大学 $73,100  $111,000 
127 韦恩州立大学 $64,200  $111,000 
130 莫瑟尔大学 $51,700  $110,000 
130 罗切斯特理工学院 $58,600  $110,000 
132 科罗拉多州立大学 $70,300  $109,000 
132 俄亥俄大学 $61,200  $109,000 
132 犹他州立大学 $69,200  $109,000 
135 阿肯色大学 $72,100  $108,000 
135 堪萨斯大学 $63,900  $108,000 
137 佛罗里达州立大学 $60,300  $107,000 
137 德州州立大学圣马科斯分校 $58,700  $107,000 
139 克雷顿大学 $58,000  $106,000 
139 佛罗里达大西洋大学 $54,000  $106,000 
139 罗林斯学院 $54,300  $106,000 
139 德州农工大学科莫斯分校 $66,900  $106,000 
139 孟菲斯大学 $61,800  $106,000 
144 纽约州立大学水牛城分校 $61,900  $105,000 
145 卡尼修斯学院 $60,400  $104,000 
145 中密歇根大学 $62,800  $104,000 
145 罗克赫斯特大学 $60,500  $104,000 
145 犹他西敏学院 $61,900  $104,000 
149 北佛罗里达大学 $51,200  $103,000 
149 怀特州立大学 $58,600  $103,000 
151 贝尔维尤大学 $52,200  $102,000 
151 俄克拉荷马州立大学 $75,000  $102,000 
151 肯塔基大学 $64,600  $102,000 
151 路易维尔大学 $55,500  $102,000 
151 马里兰大学学院 $66,700  $102,000 
156 杜肯大学 $62,400  $101,000 
157 鲍德温华莱士大学 $61,300  $100,000 
157 南新罕布什尔大学 $52,600  $100,000 
159 雷德兰兹大学 $62,400  $99,600 
160 林登伍德大学 $47,600  $98,800 
161 中佛罗里达大学 $53,500  $98,600 
162 里吉斯大学 $58,400  $98,500 
162 西密歇根大学 $62,800  $98,500 
164 新墨西哥大学 $55,200  $98,300 
165 佛罗里达理工学院 $64,400  $98,200 
166 托莱多大学 $59,600  $95,600 
167 克里夫兰州立大学 $55,100  $95,300 
168 华盛顿州立大学 $61,600  $95,000 
169 佛罗里达国际大学 $58,100  $94,500 
170 罗斯福大学 $57,600  $94,300 
171 加州国立大学 $58,100  $93,700 
172 沃尔什会计与工商管理学院 $57,800  $93,500 
173 富兰克林大学 $57,000  $92,900 
174 拉文大学 $58,800  $92,700 
175 诺瓦东南大学 $55,100  $92,500 
176 西部州长大学 $58,200  $91,800 
177 贝克大学 $58,500  $91,200 
178 韦伯斯特大学 $58,300  $91,000 
179 班尼迪克大学 $54,500  $90,700 
180 威斯康辛大学白水分校 $56,900  $90,500 
181 玛丽赫斯特大学 $59,900  $88,600 
182 新奥尔良大学 $55,000  $87,400 
183 卡迪纳尔斯特里奇大学 $55,000  $86,400 
184 自由大学 $53,600  $85,500 
185 特洛伊大学 $55,900  $85,100 
186 威尔明顿大学 $59,700  $84,700 
187 达拉斯浸会大学 $62,900  $83,400 
188 达文波特大学 $48,400  $80,100 
189 德州女子大学 $52,200  $74,800 
190 圣里奥大学 $52,100  $74,500 

  推荐阅读

  2017PayScale美国大学硕士项目薪水排名

  2017PayScale美国大学研究生专业薪水排名

  2017PayScale美国大学研究生毕业生薪水排名

  想了解更多留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com

一键复制全文