出国留学网为你带来[2018年陕西西安铁路局招聘毕业生公告(270人)],欢迎大家继续关注公务员考试频道查看相关资讯,可按Ctrl+D收藏频道!更多考试资讯请关注我们网站的更新!
西安铁路局关于公开招聘2018届全日制本科及以上学历毕业生的公告(一)
西安铁路局根据人才需求实际,拟公开招聘一批全日制本科及以上学历应届高校毕业生。有关事项公告如下:
一、招聘计划
招聘数量、岗位及专业等详见附件。
二、招聘条件及须知
1.热爱铁路事业,品行端正,遵纪守法。
2.具备岗位要求的专业素质和能力,在校期间所学专业方向为铁路专业方向或所学课程中包含铁路专业课程。
3.具有良好心理素质,身体健康,无色盲色弱,能胜任生产一线岗位、夜班作业,符合岗位要求。
4.列入国家招生计划、具备派遣资格,处于毕业学年的2018届普通高等院校全日制本科及以上学历毕业生。
5.服从用人单位对岗位的安排和调剂。
三、报名日期及方式
1.报名日期为9月13日-10月25日。
2.报名方式为网上报名。应聘毕业生在“中国铁路人才招聘网”进行报名。毕业生实名注册后,根据本人所学专业对照招聘岗位要求进行申报,并下载打印《毕业生应聘登记表》(须本人签字)。每名应聘人员限报一个岗位。
四、招聘方式
采取资格审核遴选、公开面试考核、公示拟录用名单等程序进行公开招聘。用人单位在2017年10月25日前根据招聘计划,分期分批遴选应聘人员参加面试。具体时间、地点另行通知。未按时参加面试的毕业生视为自动放弃。招聘过程中,未进入下一环节的毕业生不再通知。
五、其他事项
1.拟录用人员名单将于2017年年底前在中国铁路人才招聘网上进行公示。
2.参加面试的毕业生现场须提供本人身份证、就业推荐表、成绩单(须学校盖章)、《毕业生应聘登记表》、体检报告(拟聘人员须在参加校园招聘会前三个月内接受二级甲等及以上医院常规项目体检)、所在院校提供的相关证明材料(加盖公章)及其他能够证明本人资历或能力的材料原件及复印件。凡提供的证件、材料、主要信息不实的,取消面试资格或面试成绩为零。
3.应聘者须在招聘期间保持本人手机畅通。
4.本次招聘不接受上门、邮寄或他人代交简历。
5.不委托第三方招聘,也不向应聘者收取任何费用。请提高警惕,谨防受骗。
6.本单位保留对招聘公告中各项内容的最终解释权。
7.咨询电话:029-82322731(工作日8:00-12:00,14:30-18:00)。
附件:
西安铁路局公开招聘2018届全日制本科及以上学历毕业生计划(一)
序号 | 单位 | 专业要求 | 拟定岗位 (使用方向) | 学历要求 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安机务段 | 车辆工程(机车方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
电力电子与电力传动 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 | ||
2 | 新丰镇机务段 | 车辆工程(机车方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 | ||
3 | 安康机务段 | 车辆工程(机车方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 | ||
4 | 延安机务段 | 车辆工程(机车方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 | ||
车辆工程(机车方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
5 | 西安机车检修段 | 焊接技术与工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
电力电子与电力传动 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 | ||
材料科学与工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
6 | 西安车站 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
7 | 西安北站 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 |
8 | 西安客运段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
9 | 新丰镇车站 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
机械工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
10 | 西安西站 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
11 | 宝鸡东站 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
12 | 安康东站 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 5 |
13 | 西安车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
14 | 宝鸡车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 |
15 | 安康车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
16 | 汉中车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 5 |
17 | 铜川车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
18 | 韩城车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
19 | 延安车务段 | 交通运输 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
20 | 西安工务段 | 土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 8 |
21 | 宝鸡工务段 | 测控技术与仪器 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 |
土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 | ||
22 | 安康工务段 | 土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 | ||
23 | 汉中工务段 | 土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
24 | 阎良工务段 | 土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
25 | 延安工务段 | 土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 |
26 | 绥德工务段 | 土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
27 | 工务机械段 | 焊接工艺 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
车辆工程(机车方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
机械工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 | ||
测控技术与仪器 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 | ||
电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
28 | 西安供电段 | 电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 10 |
序号 | 单位 | 专业要求 | 拟定岗位 (使用方向) | 学历要求 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 宝鸡供电段 | 能源与动力工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 8 |
电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 8 | ||
30 | 安康供电段 | 电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 8 |
31 | 绥德供电段 | 机械设计制造及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 4 |
32 | 西安通信段 | 通信工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 22 |
33 | 西安电务段 | 轨道交通信号与控制(自动化、自动控制) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
34 | 宝鸡电务段 | 轨道交通信号与控制(自动化、自动控制) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
35 | 安康电务段 | 轨道交通信号与控制(自动化、自动控制) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 |
36 | 绥德电务段 | 轨道交通信号与控制(自动化、自动控制) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
37 | 西安客车车辆段 | 电气工程及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
车辆工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 | ||
机械电子工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 6 | ||
38 | 西安东车辆段 | 车辆工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 3 |
39 | 安康车辆段 | 车辆工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
40 | 榆林车辆段 | 车辆工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
41 | 西安动车段 | 车辆工程(动车组方向) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 8 |
42 | 宝鸡机车检修厂 | 机械设计制造及其自动化 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 |
能源与动力工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
43 | 西安建筑段 | 建筑环境与能源应用工程 (环境工程) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 |
土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
给排水工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 2 | ||
44 | 安康建筑段 | 建筑环境与能源应用工程 (环境工程) | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 5 |
45 | 科研所 | 机械设计制造及其自动化 | 专业技术岗位 | 硕研 | 3 |
46 | 第一工程指挥部 | 安全工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 |
47 | 第二工程指挥部 | 安全工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 |
48 | 第三工程指挥部 | 安全工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 |
49 | 西安站改指挥部 | 安全工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 |
土木工程 | 操作技能岗位 | 本科及以上 | 1 | ||
50 | 安康职培基地 | 电气工程及其自动化 | 专职培训人员 | 本科及以上 | 2 |
合计 | 270 |
西安铁路局人事处
2017年9月13日