准备报考莆田市2023年春季事业单位招聘的朋友速看!关于莆田市此次招聘的详细岗位条件表小编已整理在下文了,各位报考生来看看吧!下面是出国留学网整理的“莆田市2023年春季事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件表”,欢迎大家参考阅读。
莆田市2023年春季事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件表
主管部门代码 | 主管部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 所属地区 | 招收人数 | 笔试比例 | 面试比例 | 笔试科目 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 届别要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 政治面貌要求 | 户籍要求 | 专门岗位 | 联系方式 | 其他要求 | 工作地点 | 备注 |
01 | 莆田市人民政府办公室 | 001 | 莆田市机关公文交换站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术人员1 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 法学类、经济学类、中文类 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2288028 | 最低服务年限3年 | ||
01 | 莆田市人民政府办公室 | 001 | 莆田市机关公文交换站 | 财政核拨 | 02 | 专业技术人员2 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 法学类、经济学类、中文类 | 不限 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2288028 | 最低服务年限3年 | ||
01 | 莆田市人民政府办公室 | 002 | 莆田市住房公积金管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员1 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机硬件技术类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2212233 | 秀屿区 | 最低服务年限3年 | ||
02 | 莆田市统计局 | 003 | 莆田市统计局数据中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2221989 | ||||
03 | 莆田市住房和城乡建设局 | 004 | 莆田市住房和城乡建设局总工程师室 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-6902156 | ||||
03 | 莆田市住房和城乡建设局 | 005 | 莆田市建设工程质量安全站 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-6902156 | ||||
03 | 莆田市住房和城乡建设局 | 006 | 莆田市住房和城乡建设信息中心 | 自收自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-6902156 | 最低服务年限3年 | |||
03 | 莆田市住房和城乡建设局 | 007 | 莆田市节约用水促进中心 | 自收自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-6902156 | ||||
03 | 莆田市住房和城乡建设局 | 007 | 莆田市节约用水促进中心 | 自收自支 | 02 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-6902156 | ||||
04 | 莆田市水利局 | 008 | 莆田市水利局水利建设站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 应届 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 最低服务年限3年 | |||
04 | 莆田市水利局 | 009 | 莆田市水利工程质量监督站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 需长期出差、从事野外工作 | 最低服务年限3年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市东圳水库管理局 | 自收自支 | 01 | 专业技术人员01 | 市直 | 1 | 100% | A | 大专及以上 | 不限 | 水利类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 东圳基层沿海渠道管理所 | 最低服务年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市东圳水库管理局 | 自收自支 | 02 | 专技人员02 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 东圳基层沿海渠道管理所 | 最低服务年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市东圳水库管理局 | 自收自支 | 03 | 专技人员03 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 东圳基层沿海渠道管理所 | 最低服务年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市东圳水库管理局 | 自收自支 | 04 | 专技人员04 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 东圳基层沿海渠道管理所 | 最低服务年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市东圳水库管理局 | 自收自支 | 05 | 专技人员05 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 东圳基层沿海渠道管理所 | 最低服务年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 011 | 莆田市胜利海堤管理处 | 自收自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 大专及以上 | 不限 | 水利类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 最低服务年限5年 | |||
04 | 莆田市水利局 | 011 | 莆田市胜利海堤管理处 | 自收自支 | 02 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2281671 | 最低服务年限5年 | |||
05 | 中共莆田市委台港澳工作办公室 | 012 | 莆田市台湾同胞接待站 | 财政核补 | 01 | 专技岗位 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2692623 | 最低服务年限5年 | |||
06 | 莆田市应急管理局 | 013 | 莆田市应急救援中心 | 财政核拨 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安技术类、机械类、电气自动化类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2298938 | 能够适应应急抢险、灾害救助、防震减灾等工作和24小时应急值班值守。 | |||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 莆田市公安局文职人员中心职人员中心(文职人员是公安机关在非执法岗位上从事技术性、事务性、辅助性工作、使用事业编制的工作人员。文职人员不具有公安民警身份,不直接参与公安执法、不从事公安机关外勤工作。考核工作参照录用人民警察的有关规定执行。) | 财政核拨 | 01 | 市局文职人员中心后勤助理1 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-2772750 | 根据工作需要另行安排 | 最低服务年限3年 | ||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 财政核拨 | 02 | 市局文职人员中心后勤助理2 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-2772750 | 根据工作需要另行安排 | 最低服务年限3年 | |||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 财政核拨 | 03 | 市局文职人员中心后勤助理3 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-2772750 | 根据工作需要另行安排 | 最低服务年限3年 | |||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 财政核拨 | 04 | 市局文职人员中心后勤助理4 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594-2772750 | 根据工作需要另行安排 | 最低服务年限3年 | |||
08 | 莆田市市场监督管理局 | 015 | 莆田市计量所 | 财政核拨 | 01 | 检定/ 校准专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 通信信息类、管理科学与工程类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2292793 | 具有注册计量师资格证书 | |||
08 | 莆田市市场监督管理局 | 015 | 莆田市计量所 | 财政核拨 | 02 | 检定/ 校准专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 仪器仪表类、机械类、电气自动化类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2292793 | ||||
09 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 016 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 财政核拨 | 01 | 专技人员1 | 市直 | 2 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 政治学类、哲学类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 016 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 财政核拨 | 02 | 专技人员2 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义理论类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 016 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 财政核拨 | 03 | 专技人员3 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 新闻学、新闻与传播、新闻学与大众传媒,新闻传播学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 016 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 财政核拨 | 04 | 专技人员4 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 历史学,世界(历)史,中国近现代史基本问题研究,亚太区域研究,史学理论及史学史,历史文献学,专门史,中国(古代)史,中国近现代史,文化人类学,海洋史学,学科教学(历史),民族学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 016 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 财政核拨 | 05 | 专技人员5 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 图书档案学类 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 016 | 中共莆田市委党校莆田市行政学院 | 财政核拨 | 06 | 专技人员6 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机多媒体技术类 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2638295 | |||
10 | 莆田市自然资源局 | 017 | 莆田市不动产登记交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 艺术设计类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 017 | 莆田市不动产登记交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 02 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 法学类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 017 | 莆田市不动产登记交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 03 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 土建类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 017 | 莆田市不动产登记交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 04 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 测绘类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 017 | 莆田市不动产登记交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 05 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 森林资源类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 018 | 莆田市自然资源储备中心资产服务部 | 自收 自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 018 | 莆田市自然资源储备中心资产服务部 | 自收 自支 | 02 | 专技人员 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计与审计类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然资源局 | 019 | 莆田市湄洲湾北岸不动产登记交易中心 | 自收 自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政金融类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | 北岸 | 最低服务年限5年 | ||
10 | 莆田市自然资源局 | 020 | 湄洲岛不动产登记交易中心 | 自收 自支 | 01 | 专技人员 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非专门岗位 | 0594- 2693791 | 北岸 | 最低服务年限5年 | ||
11 | 莆田市海洋与渔业局 | 021 | 莆田市水产科学研究所 | 财政核拨 | 01 | 水产研究 | 市直 | 1 | 100% | A | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 水产类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2692095 | ||||
11 | 莆田市海洋与渔业局 | 022 | 莆田市后海围垦管理局 | 自收自支 | 01 | 水产养殖 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 学士及以上 | 水产类 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-2692095 | ||||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 023 | 莆田市疾病预防控制中心 | 财政 核拨 | 01 | 疾病预防控制1 | 市直 | 3 | 100% | D | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 最低服务年限5年 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 023 | 莆田市疾病预防控制中心 | 财政 核拨 | 02 | 疾病预防控制2 | 市直 | 3 | 100% | D | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 最低服务年限5年 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 023 | 莆田市疾病预防控制中心 | 财政 核拨 | 03 | 微生物检验 | 市直 | 1 | 100% | D | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 最低服务年限5年 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 024 | 莆田市第一医院 | 财政拨补 | 01 | 产前诊断科技师 | 市直 | 1 | 100% | B | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | ||||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 024 | 莆田市第一医院 | 财政拨补 | 02 | 临床护士 | 市直 | 3 | 100% | C | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 非应届毕业生须持有护士执业证书 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 024 | 莆田市第一医院 | 财政拨补 | 03 | 重症医学科临床护士 | 市直 | 3 | 100% | C | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 非应届毕业生须持有护士执业证书 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 024 | 莆田市第一医院 | 财政拨补 | 04 | 感染性疾病科临床护士 | 市直 | 2 | 100% | C | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 非应届毕业生须持有护士执业证书 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 024 | 莆田市第一医院 | 财政拨补 | 05 | 口腔影像技师 | 市直 | 1 | 100% | D | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 医学技术(医学影像技术方向)、医学影像技术 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 取得放射医学技术资格证书 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 025 | 莆田市皮肤病防治院 | 财政拨补 | 01 | 皮肤科医师 | 市直 | 2 | 100% | B | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 皮肤病与性病学 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 具有执业医师资格 | 最低服务年限5年 | ||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 025 | 莆田市皮肤病防治院 | 财政拨补 | 02 | 护理部护士 | 市直 | 1 | 100% | C | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 具有护士执业证书 | 最低服务年限5年 | ||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 026 | 莆田市肺科医院 | 财政拨补 | 01 | 公共卫生科医师 | 市直 | 1 | 100% | B | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 有执业医师证及规培证 | 最低服务年限5年 | ||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 026 | 莆田市肺科医院 | 财政拨补 | 02 | RICU 医师 | 市直 | 1 | 100% | B | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学、临床医学(内科学) | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 最低服务年限5年 | |||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 026 | 莆田市肺科医院 | 财政拨补 | 03 | RICU护理人员 | 市直 | 1 | 100% | C | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 具备护士执业资格证书 | 最低服务年限5年 | ||
12 | 莆田市卫生健康委员会 | 027 | 莆田市 妇幼保健院 | 财政拨补 | 01 | 眼科医师 (含儿童保健科眼保健医师) | 市直 | 1 | 100% | B | 本科及以上 | 学士及以上 | 眼科学、临床医学 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全国 | 非专门岗位 | 0594-6735386 | 有执业医师证并经住院医师规范化培训合格(眼科专业) | 最低服务年限5年 |
完整内容点击下载:莆田市2023年春季事业单位公开考试招聘工作人员岗位条件表.xlsx
推荐阅读: