出国留学网高考网为大家提供鞍山师范学院2016招生章程,更多高考招生资讯请关注我们网站的更新!
一、学校自然情况说明
学校全称:鞍山师范学院
办学地点及校址:
本科(除中职升高职本科学前教育专业的其他本科专业):辽宁省鞍山市铁东区平安街43号 邮编:114007
高职(包括本科的中职升高职本科学前教育专业):辽宁省鞍山市千山区千山西路690号 邮编:114020
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科、高职
学习年限:学制为二年的专升本专业,学习年限为2-4年;学制为四年的本科专业,学习年限为3-6年;学制为三年的高职专业,学习年限为3-5年。
办学形式:全日制
主 要办学条件:校园占地面积68.4万平方米(约合1025.9亩);生均教学行政用房面积13.4平方米;生均宿舍面积7.9平方米;生师比17.4;专 任教师747人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为45.4%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为76%;教学科研仪器设备总值 7173.34万元,生均教学科研仪器设备值4869.6元;图书91.1万册,生均图书61.8册。(办学条件数据以2015年基层统计报表数据为准)
二、计划特别说明
招生计划分配原则:分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招考委研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。2016年学校不设置预留计划。
有 语种限制的专业及允许招生的语种:本科的英语专业只安排英语教学,其他语种考生慎报。日语专业只安排英语或日语教学,其他语种考生慎报。高职专科的韩语专 业只安排英语或日语教学,其他语种考生慎报。计算机科学与技术专业外语课程只安排英语或日语教学,其他语种考生慎报,其他专业不限制考生外语语种。
三、专业设置说明
本科:
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 备注 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 文史 | 法学 |
|
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 文史 | 法学 | 师范类 |
040104 | 教育技术学 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
040106 | 学前教育 | 四年 | 文史 | 教育学 | 师范类 |
040106 | 学前教育 | 四年 | 三校生 | 教育学 | 师范类 |
040106 | 学前教育 | 二年 | 高职 | 教育学 | 专升本、师范类 |
040107 | 小学教育 | 四年 | 文史 | 教育学 | 师范类 |
040107 | 小学教育 | 四年 | 三校生 | 教育学 | 师范类 |
040201 | 体育教育 | 四年 | 体育 | 教育学 | 师范类 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 教育学 |
|
040206T | 运动康复 | 四年 | 体育 | 教育学 |
|
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 文学 | 师范类 |
050102 | 汉语言 | 四年 | 文史 | 文学 |
|
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 文学 |
|
050201 | 英语 | 四年 | 文理 | 文学 | 师范类 |
050201 | 英语 | 四年 | 文理 | 文学 |
|
050201 | 英语 | 二年 | 高职 | 文学 | 专升本 |
050207 | 日语 | 四年 | 文理 | 文学 |
|
050262 | 商务英语 | 四年 | 文理 | 文学 |
|
050301 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 文学 |
|
050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 文学 |
|
060101 | 历史学 | 四年 | 文史 | 历史学 | 师范类 |
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 理学 | 师范类 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
070201 | 物理学 | 四年 | 理工 | 理学 | 师范类 |
070301 | 化学 | 四年 | 理工 | 理学 | 师范类 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
071001 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 理学 | 师范类 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
071102 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
071201 | 统计学 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
071202 | 应用统计学 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 |
|
080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 理学 |
|
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 |
|
082707T | 食品营养与检验教育 | 四年 | 理工 | 工学 | 师范类 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 管理学 |
|
120202 | 市场营销 | 四年 | 文理 | 管理学 |
|
120203K | 会计学 | 四年 | 文理 | 管理学 |
|
120203K | 会计学 | 二年 | 高职 | 管理学 | 专升本 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
|
120501 | 图书馆学 | 四年 | 文史 | 管理学 |
|
120901K | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
|
120902 | 酒店管理 | 四年 | 文史 | 管理学 |
|
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 | 师范类 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 | 师范类 |
130404 | 摄影 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 | 师范类 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术 | 艺术学 |
|
高职专科:
专业代码 | 专业名称 | 学制 |
670102K | 学前教育 | 三年 |
560102 | 机械制造与自动化 | 三年 |
610204 | 计算机系统与维护 | 三年 |
560304 | 智能控制技术 | 三年 |
610102 | 应用电子技术 | 三年 |
610201 | 计算机应用技术 | 三年 |
670203 | 应用英语 | 三年 |
670203 | 应用英语(少儿英语教育方向) | 三年 |
670203 | 应用英语(酒店英语方向) | 三年 |
670206 | 应用日语 | 三年 |
670208 | 应用韩语 | 三年 |
670208 | 应用韩语(酒店韩语方向) | 三年 |
540703 | 物业管理 | 三年 |
630302 | 会计 | 三年 |
690301 | 老年服务与管理 | 三年 |
640101 | 旅游管理 | 三年 |
640105 | 酒店管理 | 三年 |
670301 | 文秘 | 三年 |
630205 | 保险 | 三年 |
630604 | 连锁经营管理 | 三年 |
630701 | 市场营销 | 三年 |
630801 | 电子商务 | 三年 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 |
650103 | 广告设计与制作 | 三年 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
650122 | 人物形象设计 | 三年 |
650101 | 艺术设计 | 三年 |
650108 | 服装与服饰设计 | 三年 |
670112K | 音乐教育 | 二年 |
670113K | 美术教育 | 二年 |
670102K | 学前教育 | 二年 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 二年 |
560102 | 机械制造与自动化 | 二年 |
630801 | 电子商务 | 二年 |
1、本科的社会工作专业入学一年后,分出部分学生进行老年服务与管理培养方向。根据社会发展需求、学生选择意向和学校办学条件,确定培养方向人数,然后按培养方向教学。
2、我校英语本科专业2016年继续实行按类招生,入学一年后分流为英语(师范)、英语、商务英语专业;
专业分流原则:按类招生后,经一年培养后,再根据社会发展需求、学生选择意向和学校办学条件,确定师范与非师范或专业方向分流人数,然后分流培养。
专业分流办法:
①上述确定的按类招生、分流培养的专业,前一阶段按类招生、按类培养,后一阶段实行分流,按专业或专业方向培养;
②在尊重学生自愿的前提下,依据学生学业成绩、品德表现、加试(面试)成绩综合排序情况,确定专业或专业方向的人选。学业成绩排序,每学期以适当方式公布一次;
③有下列情况之一者不得选择师范方向:未修满规定的学分;受到学校警告(含警告)以上处分;加试(面试)成绩不合格;
④选择师范专业方向的需参照相关规定参加面试。面试内容包括:仪表、语言表达(普通话)、书写规范汉字,其中一项不合格,即视为面试不合格,不得选择师范方向。